Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Francisco Domingos da Cruz 201300001430 04/06/2013 R$ 330,00
Walter Pereira de Oliveira 201300001431 04/06/2013 R$ 360,00
Francisco Domingos da Cruz 201300001437 04/06/2013 R$ 90,00
Vicente Silva Carvalho 201300001438 04/06/2013 R$ 960,00
Walter Pereira de Oliveira 201300001493 06/06/2013 R$ 570,00
Vicente Silva Carvalho 201300001510 06/06/2013 R$ 480,00
Francisco Domingos da Cruz 201300001576 17/06/2013 R$ 250,00
Vicente Silva Carvalho 201300001577 17/06/2013 R$ 480,00
Walter Pereira de Oliveira 201300001579 17/06/2013 R$ 250,00
Ivanilson Nunes Lopes 201300001635 21/06/2013 R$ 570,00
Adenilson Lopes da Silva 201300001636 24/06/2013 R$ 120,00
Valmirar Soares da Silva 201300001637 25/06/2013 R$ 190,00
Claudio Coelho de Moura 201300001638 25/06/2013 R$ 260,00
Ivanilson Nunes Lopes 201300001639 25/06/2013 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 201300001640 25/06/2013 R$ 250,00
Vicente Silva Carvalho 201300001646 26/06/2013 R$ 360,00
Francisco Domingos da Cruz 201300001648 27/06/2013 R$ 70,00
Vania Aparecida Pires 201300001652 28/06/2013 R$ 100,00
Mercia Costa Medina 201300001673 25/06/2013 R$ 140,00
Cleber Rodrigues de Souza 201300001691 25/06/2013 R$ 180,00
Edna da Conceição Linhares 201300001692 28/06/2013 R$ 490,00
Claudia Aparecida de Souza 201300001693 28/06/2013 R$ 490,00
Leticia Hilui Elian Luz Pimenta 201300001744 22/06/2013 R$ 60,00
Kariny Alvarenga Braga 201300001745 22/06/2013 R$ 60,00
Suelen de Pinho Queiroz 201300001746 22/06/2013 R$ 30,00
Valmirar Soares da Silva 201300001747 24/06/2013 R$ 470,00
Luciano Alves Nascimento 201300001839 24/06/2013 R$ 160,00
Francisco Domingos da Cruz 201300001840 30/06/2013 R$ 70,00
Jose Anisio Pereira 201300001905 30/06/2013 R$ 40,00