Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Kelly Conceição da Silva Santos 000000003245 03/11/2014 R$ 210,00
Daniel Pereira da Silva 000000003246 03/11/2014 R$ 120,00
Marco Antonio da Costa 000000003247 03/11/2014 R$ 400,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000003314 12/11/2014 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000003325 13/11/2014 R$ 60,00
Adenilson Lopes da Silva 000000003324 13/11/2014 R$ 80,00
Dilza Maria Lopes 000000003358 18/11/2014 R$ 270,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 000000003370 21/11/2014 R$ 90,00
Marco Antonio da Costa 000000003371 21/11/2014 R$ 300,00
Agnes Corina de Oliveira 000000003372 21/11/2014 R$ 90,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 000000003373 21/11/2014 R$ 140,00
Maria Nivalda Costa Lino 000000003374 21/11/2014 R$ 540,00
Marlene Sardinha dos Santos 000000003414 26/11/2014 R$ 90,00
Marco Antonio da Costa 000000003417 27/11/2014 R$ 200,00
Eliana Nascimento da Cruz 000000003418 27/11/2014 R$ 450,00
Waltely Ferreira Camelo 000000003420 27/11/2014 R$ 40,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 000000003421 27/11/2014 R$ 70,00
Valmirar Soares da Silva 000000003423 27/11/2014 R$ 80,00
Claudio Coelho de Moura 000000003436 28/11/2014 R$ 150,00