Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Walter Pereira de Oliveira 000000001890 01/07/2014 R$ 120,00
Walter Pereira de Oliveira 000000002022 11/07/2014 R$ 360,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002053 15/07/2014 R$ 120,00
Suzana Marques Claudino 000000002054 15/07/2014 R$ 30,00
Carlos Augusto Gonçalves Coelho 000000002062 16/07/2014 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 000000002072 17/07/2014 R$ 120,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002119 21/07/2014 R$ 80,00
Anderson Barbosa de Melo 000000002161 25/07/2014 R$ 120,00
Antônio Jorge de Andrade 000000002162 25/07/2014 R$ 180,00
Ivanilson Nunes Lopes 000000002163 25/07/2014 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 000000002213 30/07/2014 R$ 120,00
Elton Antonio Maria das Graças Duarte 000000002214 30/07/2014 R$ 40,00