Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Afonso Evangelista dos Reis 000000002025 03/06/2015 R$ 40,00
Gledson Jose da Costa 000000002026 03/06/2015 R$ 220,00
Marco Antonio da Costa 000000002052 09/06/2015 R$ 400,00
Robson Sardinha dos Santos 000000002077 10/06/2015 R$ 40,00
Gledson Jose da Costa 000000002108 12/06/2015 R$ 60,00
Afonso Evangelista dos Reis 000000002114 12/06/2015 R$ 40,00
Maria Aparecida Carvalho Barreto 000000002137 16/06/2015 R$ 70,00
Expedito Mariano dos Santos Filho 000000002138 16/06/2015 R$ 350,00
João Victor Pinto Rodrigues 000000002144 16/06/2015 R$ 350,00
Marco Antonio da Costa 000000002187 22/06/2015 R$ 70,00
Valmirar Soares da Silva 000000002189 22/06/2015 R$ 60,00
Marco Antonio da Costa 000000002215 23/06/2015 R$ 200,00
Agnes Corina de Oliveira 000000002216 23/06/2015 R$ 50,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 000000002217 23/06/2015 R$ 90,00
Afonso Evangelista dos Reis 000000002223 23/06/2015 R$ 40,00
Gledson Jose da Costa 000000002224 23/06/2015 R$ 80,00
Thiago Vidigal de Sa 000000002256 26/06/2015 R$ 40,00
Afonso Evangelista dos Reis 000000002257 26/06/2015 R$ 40,00
Dilza Maria Lopes 000000002275 29/06/2015 R$ 90,00
Adilson D'Assunção Alves 000000002287 30/06/2015 R$ 200,00
Lucimara Aparecida Domingos Ribeiro Oliveira 000000002288 30/06/2015 R$ 540,00