Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Eduardo Gomes de Souza 000000002342 04/09/2017 R$ 50,00
Noe Rodrigues dos Santos 000000002343 04/09/2017 R$ 50,00
Isabel Nunes Barreto 000000002344 04/09/2017 R$ 30,00
Nubia Cristina Ferreira Guedes 000000002345 04/09/2017 R$ 30,00
Maria do Socorro Silva 000000002346 04/09/2017 R$ 30,00
Jéssica Josiele dos Reis 000000002347 04/09/2017 R$ 30,00
Adilson D'Assunção Alves 000000002386 11/09/2017 R$ 200,00
Regislei Alexandrino da Silva 000000002387 12/09/2017 R$ 140,00
Camila Guedes Tibães 000000002393 04/09/2017 R$ 30,00
Raphael Viana da Silva 000000002425 18/09/2017 R$ 30,00
Regislei Alexandrino da Silva 000000002440 19/09/2017 R$ 50,00
Joseane Geralda Lopes dos Santos 000000002441 22/09/2017 R$ 130,00
Marinete do Rosario Galdino Brandão 000000002462 06/09/2017 R$ 30,00
Agnes Corina de Oliveira 000000002463 06/09/2017 R$ 480,00
Eduardo Gomes de Souza 000000002464 06/09/2017 R$ 50,00
José Cândido da Silva Júnior 000000002472 26/09/2017 R$ 360,00
Jaqueline Aparecida Claudino 000000002474 06/09/2017 R$ 480,00
Regislei Alexandrino da Silva 000000002478 26/09/2017 R$ 70,00
Eduardo Gomes de Souza 000000002568 25/09/2017 R$ 50,00