Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Vicente de Paulo da Cruz 000000002649 01/10/2019 R$ 240,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002652 01/10/2019 R$ 120,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002653 01/10/2019 R$ 240,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 000000002654 01/10/2019 R$ 140,00
Clesio Adriano de Carvalho 000000002655 01/10/2019 R$ 100,00
Luciano Alves Nascimento 000000002648 01/10/2019 R$ 180,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002670 03/10/2019 R$ 150,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002700 03/10/2019 R$ 60,00
Geraldo Magela Papa 000000002701 03/10/2019 R$ 120,00
Ricardo Pereira Gomes 000000002745 08/10/2019 R$ 40,00
Geraldo Magela Papa 000000002746 08/10/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002747 08/10/2019 R$ 210,00
Camila Guedes Tibães 000000002748 08/10/2019 R$ 40,00
Irene Aparecida Pereira Rocha Souza 000000002749 08/10/2019 R$ 40,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002750 08/10/2019 R$ 300,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002768 11/10/2019 R$ 450,00
Geraldo Magela Papa 000000002798 14/10/2019 R$ 180,00
Alexandre Pereira da Cruz 000000002799 14/10/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002800 14/10/2019 R$ 360,00
João Soares Amorim Neto 000000002801 14/10/2019 R$ 120,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002802 14/10/2019 R$ 240,00
Ivanilson Nunes Lopes 000000002803 15/10/2019 R$ 180,00
Maria Antonia Pereira da Silva 000000002804 15/10/2019 R$ 120,00
Nubia Cristina Ferreira Guedes 000000002805 15/10/2019 R$ 120,00
Arildo Rocha da Silva 000000002806 15/10/2019 R$ 120,00
Guilherme Henrique Silva Pereira 000000002797 14/10/2019 R$ 90,00
Maria Geralda da Rocha Brandão 000000002836 18/10/2019 R$ 40,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002851 22/10/2019 R$ 180,00
Geraldo Magela Papa 000000002853 21/10/2019 R$ 60,00
Geraldo Magela Papa 000000002854 22/10/2019 R$ 90,00
Jairo Carvalho de Queiroz 000000002855 22/10/2019 R$ 60,00
João Soares Amorim Neto 000000002856 22/10/2019 R$ 240,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002868 22/10/2019 R$ 300,00
Geraldo Afonso da Silva 000000002872 28/10/2019 R$ 80,00
Geraldo Magela Papa 000000002883 29/10/2019 R$ 60,00
Geraldo Magela Papa 000000002884 29/10/2019 R$ 60,00
Geraldo Magela Papa 000000002905 30/10/2019 R$ 60,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002906 29/10/2019 R$ 180,00
João Soares Amorim Neto 000000002912 29/10/2019 R$ 420,00
Geraldo Magela Papa 000000002914 31/10/2019 R$ 150,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002915 29/10/2019 R$ 480,00