Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Geraldo Magela Papa 000000003269 02/12/2019 R$ 150,00
Geraldo Magela Papa 000000003279 03/12/2019 R$ 90,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000003301 03/12/2019 R$ 390,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 000000003316 05/12/2019 R$ 100,00
Luis Paulo Coelho Linhares 000000003317 05/12/2019 R$ 90,00
Alex Wesley Gonçalves dos Santos 000000003352 06/12/2019 R$ 300,00
Carlos Francisco Goncalves Santos 000000003355 09/12/2019 R$ 40,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000003393 09/12/2019 R$ 330,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000003395 10/12/2019 R$ 60,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000003444 03/12/2019 R$ 240,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000003445 09/12/2019 R$ 240,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000003448 12/12/2019 R$ 510,00
Moizes Clodoaldo Papa 000000003507 16/12/2019 R$ 40,00
Guilherme Moura dos Santos 000000003508 16/12/2019 R$ 80,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000003509 16/12/2019 R$ 150,00
Guilherme Henrique Silva Pereira 000000003510 16/12/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000003511 16/12/2019 R$ 240,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 000000003512 16/12/2019 R$ 80,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000003513 17/12/2019 R$ 60,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 000000003514 17/12/2019 R$ 40,00
Ricardo Pereira Gomes 000000003515 17/12/2019 R$ 120,00
Clarice Aparecida da Silva 000000003516 17/12/2019 R$ 120,00
Ronald Villamarim Guerra 000000003518 18/12/2019 R$ 120,00
Geraldo Magela Papa 000000003540 19/12/2019 R$ 60,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000003561 16/12/2019 R$ 240,00
Pedro de Queiroz Braga 000000003587 23/12/2019 R$ 350,00
Tiago da Silva Paula 000000003588 23/12/2019 R$ 40,00
Geraldo Magela Papa 000000003590 23/12/2019 R$ 60,00
Guilherme Henrique Silva Pereira 000000003592 23/12/2019 R$ 150,00
Guilherme Moura dos Santos 000000003593 23/12/2019 R$ 80,00
Julio Cesar da Silva 000000003594 23/12/2019 R$ 210,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000003595 23/12/2019 R$ 150,00
Moizes Clodoaldo Papa 000000003597 23/12/2019 R$ 40,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000003608 23/12/2019 R$ 240,00
Ivanilson Nunes Lopes 000000003609 23/12/2019 R$ 60,00
Davidson de Miranda Gomes 000000003610 23/12/2019 R$ 120,00
João Soares Amorim Neto 000000003611 23/12/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000003612 30/12/2019 R$ 270,00
Irene Aparecida Pereira Rocha Souza 000000003627 31/12/2019 R$ 120,00
Luciano Alves Nascimento 000000003628 23/12/2019 R$ 60,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000003629 23/12/2019 R$ 240,00