Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002053 01/08/2019 R$ 750,00
Ednilson Antonio Silva 000000002101 06/08/2019 R$ 120,00
Geraldo Magela Papa 000000002103 06/08/2019 R$ 90,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002104 06/08/2019 R$ 390,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 000000002109 06/08/2019 R$ 60,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 000000002115 07/08/2019 R$ 80,00
Ricardo Pereira Gomes 000000002128 08/08/2019 R$ 40,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 000000002129 08/08/2019 R$ 80,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002159 12/08/2019 R$ 150,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002162 13/08/2019 R$ 420,00
Geraldo Magela Papa 000000002163 13/08/2019 R$ 120,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 000000002176 13/08/2019 R$ 40,00
Helenice Cordeiro Rocha 000000002177 13/08/2019 R$ 80,00
Jairo Carvalho de Queiroz 000000002186 13/08/2019 R$ 60,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 000000002187 13/08/2019 R$ 60,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 000000002189 16/08/2019 R$ 250,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002191 13/08/2019 R$ 300,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002196 16/08/2019 R$ 300,00
Geraldo Magela Papa 000000002207 19/08/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002213 19/08/2019 R$ 300,00
Maria de Fatima Afonso 000000002219 20/08/2019 R$ 150,00
Hevelyn Magalhães Gonçalves 000000002190 13/08/2019 R$ 80,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002223 19/08/2019 R$ 240,00
Ivanilson Nunes Lopes 000000002224 19/08/2019 R$ 60,00
Maria Alessandra Mariano Nonato 000000002229 19/08/2019 R$ 40,00
Ednilson Antonio Silva 000000002230 21/08/2019 R$ 90,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002234 22/08/2019 R$ 90,00
Carlos Francisco Goncalves Santos 000000002235 22/08/2019 R$ 40,00
Geraldo Magela Papa 000000002257 26/08/2019 R$ 210,00
Camila Guedes Tibães 000000002258 08/08/2019 R$ 40,00
Daniel Pereira da Silva 000000002280 27/08/2019 R$ 60,00
Clarice Aparecida da Silva 000000002281 27/08/2019 R$ 40,00
Pedrelina da Silva Mourão 000000002282 27/08/2019 R$ 80,00
Maicon Pereira Pimenta 000000002283 27/08/2019 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002286 27/08/2019 R$ 150,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002287 27/08/2019 R$ 390,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 000000002299 27/08/2019 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002309 29/08/2019 R$ 90,00
Jairo Carvalho de Queiroz 000000002310 29/08/2019 R$ 60,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 000000002314 30/08/2019 R$ 80,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002391 27/08/2019 R$ 300,00