Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Nilza Gonçalves Correa 000000000869 03/03/2020 R$ 250,00
Clesio Adriano de Carvalho 000000000902 04/03/2020 R$ 500,00
Clarice Aparecida da Silva 000000000976 10/03/2020 R$ 150,00
Hevelyn Magalhães Gonçalves 000000001058 19/03/2020 R$ 40,00
Jose Maria Carvalho 000000001100 26/03/2020 R$ 150,00
Camila Guedes Tibães 000000001108 19/03/2020 R$ 40,00
Raquel Aparecida Pereira da Silva 000000001135 19/03/2020 R$ 40,00
Fernanda Pinto de Matos Reis 000000001176 19/03/2020 R$ 40,00
Clarice Aparecida da Silva 000000001177 25/03/2020 R$ 40,00
Vicente Silva Carvalho 000000001178 26/03/2020 R$ 90,00