Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Arildo Rocha da Silva 0001999 01/06/2021 R$ 90,00
Julio Cesar da Silva 0002014 02/06/2021 R$ 60,00
Marcos Raimundo Expedito 0002015 02/06/2021 R$ 60,00
Jose Wilson Rodrigues 0002016 02/06/2021 R$ 150,00
Jose Aparecido Pereira 0002017 02/06/2021 R$ 60,00
Gledson Jose da Costa 0002018 02/06/2021 R$ 150,00
francisco januario vieira 0002096 08/06/2021 R$ 240,00
Jéssica Josiele dos Reis 0002280 10/06/2021 R$ 80,00
Celminene Lucia Costa 0002281 10/06/2021 R$ 80,00
Mariana Pereira Nunes 0002223 15/06/2021 R$ 40,00
Viviane Rodrigues Pinto 0002243 16/06/2021 R$ 40,00
Tiago Fernando de Almeida Costa 0002242 17/06/2021 R$ 60,00
Leydy Shara Coelho da Silva 0002260 17/06/2021 R$ 40,00
Roberta Allana Bento Procopio 0002370 28/06/2021 R$ 100,00