Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
YURI QUEIROGA MONTEIRO PEREIRA 0004170 02/08/2022 R$ 250,00
Marcos Raimundo Expedito 0004226 05/08/2022 R$ 150,00
JOSE AFONSO ARGUELES 0004257 05/08/2022 R$ 60,00
Gevanci Coelho Linhares 0004258 05/08/2022 R$ 300,00
Fabiano Vercelly dos Santos 0004349 09/08/2022 R$ 150,00
petronio do carmo abdala 0004417 12/08/2022 R$ 300,00
Agnes Corina de Oliveira 0004495 18/08/2022 R$ 600,00
JOSE AFONSO ARGUELES 0004505 19/08/2022 R$ 480,00
Julio Cesar da Silva 0004506 19/08/2022 R$ 120,00
Marcos Raimundo Expedito 0004507 19/08/2022 R$ 120,00
Walter Pereira de Oliveira 0004508 19/08/2022 R$ 120,00
Gevanci Coelho Linhares 0004517 19/08/2022 R$ 180,00
Gledson Jose da Costa 0004518 19/08/2022 R$ 200,00
Tiago da Silva Paula 0004519 19/08/2022 R$ 120,00
Gevanci Coelho Linhares 0004530 22/08/2022 R$ 450,00
Waltely Ferreira Camelo 0004531 22/08/2022 R$ 150,00
Gledson Jose da Costa 0004532 22/08/2022 R$ 120,00
JOSE AFONSO ARGUELES 0004533 22/08/2022 R$ 330,00
JOSE AFONSO ARGUELES 0004534 22/08/2022 R$ 330,00
Isabel Nunes Barreto 0004541 22/08/2022 R$ 100,00
Iene Alves da Fonseca Moura 0004542 22/08/2022 R$ 400,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 0004543 22/08/2022 R$ 120,00
Maria de Jesus Ferreira Almeida 0004567 23/08/2022 R$ 100,00
Jose Aparecido Pereira 0004574 23/08/2022 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 0004625 26/08/2022 R$ 120,00
Antônio Jorge de Andrade 0004626 26/08/2022 R$ 80,00
Gledson Jose da Costa 0004627 26/08/2022 R$ 150,00
Tamires Andrade da Silva 0004705 30/08/2022 R$ 80,00
Tamires Andrade da Silva 0004706 30/08/2022 R$ 80,00
Marlene Sardinha dos Santos 0004707 30/08/2022 R$ 80,00
Lucilene Pereira Lima 0004708 30/08/2022 R$ 80,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 0004730 31/08/2022 R$ 120,00