Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Marcos Pedro Nicolau Quintino 0005542 03/10/2023 R$ 150,00
Edson Jose Damasceno 0005613 04/10/2023 R$ 240,00
YURI QUEIROGA MONTEIRO PEREIRA 0005615 05/10/2023 R$ 600,00
Marcos Raimundo Expedito 0005637 06/10/2023 R$ 320,00
MARLI APARECIDA BORGES DOS SANTOS 0005695 10/10/2023 R$ 200,00
Marcos Pedro Nicolau Quintino 0005700 10/10/2023 R$ 140,00
VALTER AGUIAR 0005744 11/10/2023 R$ 80,00
CAROLINE RODRIGUES COSTA 0005797 18/10/2023 R$ 300,00
Erzileia Soares dos Santos 0005798 18/10/2023 R$ 400,00
Adriana Aparecida do Nascimento 0005799 18/10/2023 R$ 160,00
Marcos Pedro Nicolau Quintino 0005803 19/10/2023 R$ 280,00
Edson Jose Damasceno 0005811 19/10/2023 R$ 240,00
Filipe Leonidas de Araujo Pinto 0005812 19/10/2023 R$ 80,00
Natália Honorato Coelho Silva 0005820 20/10/2023 R$ 500,00
Marcos Pedro Nicolau Quintino 0005852 23/10/2023 R$ 80,00
VALTER AGUIAR 0005864 24/10/2023 R$ 120,00
JAQUELINE MARIANO DA SILVA 0005872 25/10/2023 R$ 80,00
Edson Jose Damasceno 0005873 25/10/2023 R$ 240,00
Dinalva Aparecida da Rocha Ferreira 0005874 25/10/2023 R$ 200,00
ALMIR SEBASTIAO MARCAL PEREIRA 0005875 25/10/2023 R$ 80,00
Ronald Villamarim Guerra 0005876 25/10/2023 R$ 80,00
JOSE RODRIGUES APARECIDO DO CARMO 0005907 26/10/2023 R$ 120,00
Maria Aleluia Soares de Oliveira 0005908 26/10/2023 R$ 600,00
Eustaquio Cesar do Nascimento 0005913 26/10/2023 R$ 600,00
NILSON PASCOAL DE SOUZA 0005914 26/10/2023 R$ 600,00
Monique Santos Afonso 0005932 26/10/2023 R$ 300,00
MARIO MARCOS FREITAS 0005934 31/10/2023 R$ 120,00
Marcos Raimundo Expedito 0005935 31/10/2023 R$ 420,00
VALTER AGUIAR 0005936 31/10/2023 R$ 120,00