Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Afonso Evangelista dos Reis 0006446 01/11/2024 R$ 120,00
EVANIO DOS REIS ALVES 0006449 01/11/2024 R$ 360,00
MAGNO CHARLES PIMENTA FELIPE 0006456 01/11/2024 R$ 480,00
VALTER AGUIAR 0006533 01/11/2024 R$ 150,00
Jadir de Souza Rocha 0006487 04/11/2024 R$ 150,00
EVANIO DOS REIS ALVES 0006488 04/11/2024 R$ 270,00
Claudiceia dos Reis Costa 0006489 04/11/2024 R$ 120,00
MARIO MARCOS FREITAS 0006490 04/11/2024 R$ 480,00
Daniel Pereira da Silva 0006491 04/11/2024 R$ 200,00
PATRICIA FABIANA BRAGA ROCHA 0006567 08/11/2024 R$ 120,00
Marlene Sardinha dos Santos 0006568 08/11/2024 R$ 120,00
MILTON DE MORAIS GOMES 0006569 08/11/2024 R$ 600,00
Celminene Lucia Costa 0006570 08/11/2024 R$ 300,00
Olimpio Dias Neto 0006571 08/11/2024 R$ 360,00
Marcos Pedro Nicolau Quintino 0006572 08/11/2024 R$ 360,00
Paulo Henrique Silva 0006583 08/11/2024 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 0006666 14/11/2024 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 0006667 14/11/2024 R$ 80,00
CRISTIANO FELLIPE SILVA COSTA 0006668 14/11/2024 R$ 160,00
Tamires Samara de Oliveira Domingos 0006681 14/11/2024 R$ 120,00
CAROLINE RODRIGUES COSTA 0006727 14/11/2024 R$ 80,00
Marcos Pedro Nicolau Quintino 0006723 19/11/2024 R$ 360,00
Pedrelina da Silva Mourão 0006748 21/11/2024 R$ 120,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 0006816 27/11/2024 R$ 320,00
MILTON DE MORAIS GOMES 0006817 27/11/2024 R$ 480,00
MARLI APARECIDA BORGES DOS SANTOS 0006818 27/11/2024 R$ 120,00
EVANIO DOS REIS ALVES 0006839 28/11/2024 R$ 150,00
Julio Cesar da Silva 0006840 28/11/2024 R$ 150,00
Josiel medina vieira 0006841 28/11/2024 R$ 300,00
Marcos Pedro Nicolau Quintino 0006852 29/11/2024 R$ 180,00