Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Joel Inacio da Silva 003 201300000533 02/09/2013 R$ 290,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 003 201300001372 02/09/2013 R$ 33.425,40
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 003 201300001373 02/09/2013 R$ 58.644,59
Walter Pereira de Oliveira 006 201300001981 02/09/2013 R$ 140,00
Maria Jose Teixeira 003 201300000226 02/09/2013 R$ 70,00
Ronald William Reis 005 201300000550 02/09/2013 R$ 120,00
Alexandre Pereira da Cruz 006 201300000486 02/09/2013 R$ 70,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 003 201300000886 02/09/2013 R$ 140,00
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000093 02/09/2013 R$ 129,78
Telemar Norte Leste S/A 012 201300000180 02/09/2013 R$ 177,25
Telemar Norte Leste S/A 005 201300000711 02/09/2013 R$ 69,50
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000084 02/09/2013 R$ 89,64
Copasa - MG 007 201300000147 02/09/2013 R$ 32,40
Copasa - MG 015 201300000170 02/09/2013 R$ 42,76
Cemig 002 201300001447 02/09/2013 R$ 121,50
TNL PCS S/A 006 201300000062 02/09/2013 R$ 59,87
Anderson Barbosa de Melo 004 201300002042 02/09/2013 R$ 40,00
Claudio Coelho de Moura 005 201300001978 02/09/2013 R$ 370,00
Ivanilson Nunes Lopes 004 201300002086 02/09/2013 R$ 110,00
Nestor Alves Moreira 019 201300001127 02/09/2013 R$ 40,00
Valmirar Soares da Silva 002 201300002211 02/09/2013 R$ 80,00
Vicente Silva Carvalho 006 201300001982 02/09/2013 R$ 360,00
Vania Aparecida Pires 025 201300000324 02/09/2013 R$ 200,00
Adenilson Lopes da Silva 015 201300000951 02/09/2013 R$ 110,00
Francisco Domingos da Cruz 006 201300001980 02/09/2013 R$ 180,00
Marco Antonio da Costa 006 201300000521 02/09/2013 R$ 150,00
Marcia Aparecida de Oliveira 003 201300000616 02/09/2013 R$ 70,00
Paulo Emilio Figueiredo de Oliveira 004 201300001440 02/09/2013 R$ 800,00
Joel Inacio da Silva 006 201300001194 02/09/2013 R$ 280,00
Helvécio Borges de Queiroz 003 201300001925 03/09/2013 R$ 2.681,90
Julio Cesar da Silva 001 201300002284 02/09/2013 R$ 80,00
Francisco Domingos da Cruz 001 201300002285 02/09/2013 R$ 80,00
Vicente Silva Carvalho 004 201300002045 03/09/2013 R$ 101,57
Telemar Norte Leste S/A 001 201300002297 03/09/2013 R$ 236,03
Jadir de Souza Rocha 001 201300002298 03/09/2013 R$ 80,00
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 004 201300001379 03/09/2013 R$ 3.750,00
Cemig 009 201300000045 03/09/2013 R$ 29,47
Banco Itau S/A. 043 201300000003 02/09/2013 R$ 264,00
Banco do Brasil 011 201300002054 02/09/2013 R$ 38,20
Banco do Brasil 018 201300001125 02/09/2013 R$ 13,20
Exame Auditores e Consultores ltda 005 201300001197 03/09/2013 R$ 7.499,00
Camila Guedes Tibães 001 201300002323 04/09/2013 R$ 70,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 001 201300002324 04/09/2013 R$ 60,00
Banco do Brasil 019 201300001125 03/09/2013 R$ 2,00
Francisco Domingos da Cruz 002 201300002285 04/09/2013 R$ 40,00
Edna da Conceição Linhares 003 201300000549 05/09/2013 R$ 260,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 008 201300000220 05/09/2013 R$ 1.000,00
Edna da Conceição Linhares 001 201300002347 05/09/2013 R$ 370,00
Claudia Aparecida de Souza 001 201300002348 05/09/2013 R$ 630,00
Jairo Carvalho de Queiroz 001 201300002287 03/09/2013 R$ 70,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 201300002341 04/09/2013 R$ 11.676,78
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 201300002346 04/09/2013 R$ 1.475,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 005 201300001047 04/09/2013 R$ 700,00
Diogo Luiz Gonçalves 008 201300000160 04/09/2013 R$ 230,00
Jorge Jose Queiroga 002 201300002059 04/09/2013 R$ 700,00
Hotelaria Sao Sebastiao Ltda EPP 001 201300002283 02/09/2013 R$ 2.784,00
Maria da Conceição Costa Pimenta 001 201300002288 03/09/2013 R$ 70,00
Jaqueline Aparecida Claudino 001 201300002290 03/09/2013 R$ 70,00
Sivonilde dos Santos Lima 005 201300001195 04/09/2013 R$ 135,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 013 201300000715 05/09/2013 R$ 90,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 014 201300000715 06/09/2013 R$ 50,00
Cemig 008 201300000139 06/09/2013 R$ 233,69
Cemig 021 201300000118 06/09/2013 R$ 17.448,98
Cemig 021 201300000117 06/09/2013 R$ 1.554,54
Cemig 008 201300000116 06/09/2013 R$ 35,43
Cemig 022 201300000118 06/09/2013 R$ 11.135,65
Banco do Brasil 012 201300002054 04/09/2013 R$ 7,40
Luiz Otavio Amaral Andrade 027 201300000714 06/09/2013 R$ 200,00
Telemar Norte Leste S/A 010 201300000059 09/09/2013 R$ 39,13
Telemar Norte Leste S/A 014 201300000187 09/09/2013 R$ 97,70
Ademir Jose da Silva 008 201300000182 04/09/2013 R$ 500,00
Aluizio Rodrigues Rocha 008 201300000237 04/09/2013 R$ 650,00
Ana Gomes de Miranda 008 201300000183 04/09/2013 R$ 1.050,00
Anderson Carlos Gomes 006 201300000895 04/09/2013 R$ 650,00
Claudileia da Penha Nascimento 006 201300000783 04/09/2013 R$ 575,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 007 201300000704 04/09/2013 R$ 700,00
Edenia da Silva Pimenta Gonçalves 006 201300000896 04/09/2013 R$ 750,00
Edilson Garcia de Barcelos 004 201300001457 04/09/2013 R$ 1.200,00
Natalia Evaristo da Silva 004 201300001455 04/09/2013 R$ 334,00
Eudes Jose de França 007 201300000531 04/09/2013 R$ 250,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 008 201300000234 04/09/2013 R$ 400,00
Jose Maria dos Santos 006 201300000888 04/09/2013 R$ 2.280,00
Marcio Felipe Pinto 008 201300000185 04/09/2013 R$ 650,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 008 201300000238 04/09/2013 R$ 750,00
Maria Isabel Costa Batista 008 201300000489 04/09/2013 R$ 700,00
Maria Lucinda das Dores 008 201300000176 04/09/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 008 201300000233 04/09/2013 R$ 250,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 004 201300001456 04/09/2013 R$ 792,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 008 201300000186 04/09/2013 R$ 480,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 008 201300000173 04/09/2013 R$ 500,00
Sebastiana Braga Magalhães 008 201300000174 04/09/2013 R$ 1.100,00
Sebastião Barbosa de Sousa 008 201300000235 04/09/2013 R$ 450,00
Alberto José de Oliveira 008 201300000188 04/09/2013 R$ 600,00
Sebastiana Braga Magalhães 008 201300000184 04/09/2013 R$ 1.100,00
Copasa - MG 016 201300000170 09/09/2013 R$ 6.138,59
Luiz Otavio Amaral Andrade 015 201300000715 09/09/2013 R$ 25,03
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 201300002364 04/09/2013 R$ 950,00
TPT Viagens e Turismo Ltda 001 201300002352 04/09/2013 R$ 2.352,30
Amarildo Massias da Silva 007 201300000684 04/09/2013 R$ 718,18
Geraldo Carvalho de Souza 006 201300000734 10/09/2013 R$ 1.000,00
Mauro Ferreira Falcão 008 201300000127 04/09/2013 R$ 798,00
FES Medicamentos Básicos - MG SES 007 201300000395 10/09/2013 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 008 201300000395 10/09/2013 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 009 201300000395 10/09/2013 R$ 2.519,37
Tiago Freire Marques 005 201300001585 09/09/2013 R$ 470,00
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 002 201300002102 10/09/2013 R$ 29.976,98
Confederação Nacional de Municipios - CNM 009 201300000025 10/09/2013 R$ 593,00
EMATER - MG 025 201300000026 10/09/2013 R$ 4.492,35
PASEP 095 201300000024 10/09/2013 R$ 3.393,32
INSS 004 201300000517 10/09/2013 R$ 9.142,79
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 023 201300000119 10/09/2013 R$ 1.508,33
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 003 201300001741 10/09/2013 R$ 1.700,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 045 201300001633 10/09/2013 R$ 2.720,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 046 201300001633 10/09/2013 R$ 1.400,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 047 201300001633 10/09/2013 R$ 80,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 048 201300001633 10/09/2013 R$ 1.350,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 049 201300001633 10/09/2013 R$ 990,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 050 201300001633 10/09/2013 R$ 200,00
Copasa - MG 010 201300000033 10/09/2013 R$ 42,63
Luiz Otavio Amaral Andrade 016 201300000715 10/09/2013 R$ 32,02
Luiz Otavio Amaral Andrade 028 201300000714 10/09/2013 R$ 70,00
Cemig 004 201300001233 10/09/2013 R$ 49,82
Copasa - MG 004 201300000035 10/09/2013 R$ 42,93
Copasa - MG 009 201300000034 10/09/2013 R$ 40,78
Copasa - MG 007 201300000036 10/09/2013 R$ 70,78
Copasa - MG 008 201300000047 10/09/2013 R$ 25,12
Walter Pereira de Oliveira 007 201300001981 10/09/2013 R$ 140,00
Francisco Domingos da Cruz 007 201300001980 10/09/2013 R$ 330,00
Lucas de Azemar Peixoto 003 201300002099 10/09/2013 R$ 30,00
Valmirar Soares da Silva 003 201300002211 10/09/2013 R$ 120,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 010 201300001199 10/09/2013 R$ 30,00
Nestor Alves Moreira 020 201300001127 10/09/2013 R$ 80,00
Silvia Souza Silva 005 201300000326 10/09/2013 R$ 30,00
Juvercino Roberto dos Santos 005 201300000606 10/09/2013 R$ 40,00
Leila Fernanda Rocha 005 201300000524 10/09/2013 R$ 10,00
Leila Fernanda Rocha 007 201300000853 10/09/2013 R$ 20,00
Adenilson Lopes da Silva 016 201300000951 10/09/2013 R$ 290,00
Ivanilson Nunes Lopes 017 201300002086 10/09/2013 R$ 240,00
Vania Aparecida Pires 026 201300000324 10/09/2013 R$ 210,00
Claudio Coelho de Moura 006 201300001978 10/09/2013 R$ 300,00
Vicente Silva Carvalho 011 201300000733 10/09/2013 R$ 70,00
Vicente Silva Carvalho 007 201300001982 10/09/2013 R$ 360,00
Copasa - MG 016 201300000146 10/09/2013 R$ 18,00
Copasa - MG 006 201300000860 10/09/2013 R$ 19,88
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 012 201300001581 04/09/2013 R$ 354,36
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 006 201300000005 10/09/2013 R$ 1.317,62
Vicente Silva Carvalho 005 201300002045 10/09/2013 R$ 125,23
Copasa - MG 003 201300001811 10/09/2013 R$ 924,39
Marcos Davino Guedes Gonçalves 011 201300001199 11/09/2013 R$ 180,00
Euller Sardinha de Almeida 002 201300001998 12/09/2013 R$ 400,00
Jéssica Cristina Barbosa Ferreira 002 201300001999 12/09/2013 R$ 400,00
Eduardo Delfino Hardy Sabino 003 201300001686 12/09/2013 R$ 400,00
Roberta Aimée D'Angelis Campêlo 003 201300001687 12/09/2013 R$ 400,00
Marina Rangel Moreira Barros Alves 003 201300001688 12/09/2013 R$ 400,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 004 201300001953 10/09/2013 R$ 2.780,25
Arlisson Fernandes dos Santos 012 201300000599 10/09/2013 R$ 2.672,64
Geraldo Vicente de Melo 007 201300000600 10/09/2013 R$ 1.421,20
Alexandre de Araujo Pinto 007 201300000594 10/09/2013 R$ 1.319,05
Alexandre de Araujo Pinto 007 201300000595 10/09/2013 R$ 1.364,93
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 004 201300001452 10/09/2013 R$ 1.684,80
Laercio Jose Guedes 011 201300000597 10/09/2013 R$ 1.676,70
Laercio Jose Guedes 012 201300000597 10/09/2013 R$ 2.289,60
Arlisson Fernandes dos Santos 013 201300000599 10/09/2013 R$ 1.720,86
Vander Carlos Cesar da Silva 003 201300001748 10/09/2013 R$ 2.368,44
Margareth Diniz Pereira Amaral 002 201300002109 11/09/2013 R$ 2.650,00
Posto Central de São João Ltda 003 201300001631 10/09/2013 R$ 6.361,07
Posto Central de São João Ltda 004 201300001631 10/09/2013 R$ 6.554,66
Nivaldo Gomes de Morais 001 201300002403 10/09/2013 R$ 2.504,25
Gilberto Damasceno dos Santos 001 201300002407 11/09/2013 R$ 1.882,00
Luiz Felipe Ribeiro 001 201300002408 11/09/2013 R$ 1.979,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 001 201300002409 11/09/2013 R$ 5.590,40
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 002 201300002410 10/09/2013 R$ 5.429,27
Caixa Econômica Federal 024 201300000321 11/09/2013 R$ 3.179,00
Banco do Brasil 013 201300002054 03/09/2013 R$ 106,50
Banco do Brasil 014 201300002054 03/09/2013 R$ 1.217,20
PASEP 096 201300000024 10/09/2013 R$ 0,66
Cemig 002 201300002060 11/09/2013 R$ 62,47
Cemig 007 201300000229 11/09/2013 R$ 55,98
Cemig 009 201300000087 13/09/2013 R$ 115,97
Cemig 009 201300000039 13/09/2013 R$ 11,92
Cemig 006 201300000041 13/09/2013 R$ 29,84
Cemig 004 201300002031 13/09/2013 R$ 20,19
Copasa - MG 009 201300000048 13/09/2013 R$ 138,15
Copasa - MG 009 201300000049 13/09/2013 R$ 13,08
Copasa - MG 017 201300000017 13/09/2013 R$ 17,90
Copasa - MG 026 201300000016 13/09/2013 R$ 17,40
Copasa - MG 017 201300000146 13/09/2013 R$ 26,56
Banco do Brasil 015 201300002054 06/09/2013 R$ 1,35
Banco do Brasil 020 201300001125 06/09/2013 R$ 6,05
Planner Etiquetas Especiais Ltda - Epp 001 201300002383 10/09/2013 R$ 900,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 201300002351 05/09/2013 R$ 1.400,00
Efigênia Rabelo Barreto 001 201300002380 09/09/2013 R$ 560,00
Valdeci Feliciano do Nascimento 001 201300002384 03/09/2013 R$ 150,00
Morgana Aparecida de Paula Silva 001 201300002388 05/09/2013 R$ 140,50
José Fortunato de Sousa 001 201300002387 05/09/2013 R$ 69,00
Maria Camila Rodrigues 001 201300002386 05/09/2013 R$ 105,00
Marcia Rodrigues da Silva 001 201300002385 05/09/2013 R$ 128,25
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 201300002363 04/09/2013 R$ 225,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 029 201300000714 11/09/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 030 201300000714 13/09/2013 R$ 300,00
Cemig 009 201300000044 15/09/2013 R$ 35,61
Cemig 022 201300000117 15/09/2013 R$ 32,00
Copasa - MG 009 201300000051 15/09/2013 R$ 73,03
Banco Itau S/A. 044 201300000003 10/09/2013 R$ 44,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 013 201300001581 12/09/2013 R$ 265,77
Telemar Norte Leste S/A 010 201300000023 12/09/2013 R$ 147,98
Pedro de Queiroz Braga 001 201300002430 13/09/2013 R$ 600,00
Nestor Alves Moreira 021 201300001127 15/09/2013 R$ 250,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 006 201300000525 15/09/2013 R$ 140,00
Anderson Barbosa de Melo 005 201300002042 15/09/2013 R$ 30,00
Lucas de Azemar Peixoto 004 201300002099 15/09/2013 R$ 30,00
Maria de Fátima Nonato Costa 004 201300001575 15/09/2013 R$ 90,00
Clarice Aparecida da Silva 002 201300001997 15/09/2013 R$ 30,00
Leila Fernanda Rocha 005 201300001986 15/09/2013 R$ 30,00
Vicente Silva Carvalho 008 201300001982 15/09/2013 R$ 400,00
Francisco Domingos da Cruz 008 201300001980 15/09/2013 R$ 300,00
Claudio Coelho de Moura 007 201300001978 15/09/2013 R$ 290,00
Geraldo Afonso Salvador da Silva 001 201300002435 11/09/2013 R$ 240,00
Valmirar Soares da Silva 010 201300000074 15/09/2013 R$ 30,00
Javve Trans Ltda - ME 007 201300000591 12/09/2013 R$ 8.511,80
Valmirar Soares da Silva 004 201300002211 15/09/2013 R$ 110,00
Javve Trans Ltda - ME 003 201300001742 12/09/2013 R$ 2.185,60
Vania Aparecida Pires 027 201300000324 15/09/2013 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 008 201300001981 15/09/2013 R$ 260,00
Javve Trans Ltda - ME 008 201300000799 12/09/2013 R$ 2.382,80
Ivanilson Nunes Lopes 018 201300002086 15/09/2013 R$ 130,00
Adenilson Lopes da Silva 017 201300000951 15/09/2013 R$ 190,00
Gilberto Damasceno dos Santos 001 201300002437 13/09/2013 R$ 120,00
Cemig 009 201300000019 15/09/2013 R$ 57,21
Posto Nova Uniao II Ltda 004 201300001475 13/09/2013 R$ 1.656,08
Posto Nova Uniao II Ltda 004 201300001499 13/09/2013 R$ 1.482,89
Posto Nova Uniao II Ltda 002 201300002187 13/09/2013 R$ 15.062,00
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300002438 13/09/2013 R$ 3.477,56
Copasa - MG 004 201300001232 15/09/2013 R$ 25,06
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000004 15/09/2013 R$ 104,40
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000020 15/09/2013 R$ 105,75
Neander Araujo Sociedade de Advogados 012 201300000876 17/09/2013 R$ 300,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 007 201300000534 16/09/2013 R$ 9.000,00
Cemig 007 201300000732 18/09/2013 R$ 98,14
Vicente Silva Carvalho 006 201300002045 18/09/2013 R$ 98,74
Copasa - MG 027 201300000016 18/09/2013 R$ 31,27
Copasa - MG 007 201300000729 18/09/2013 R$ 14,98
Banco Itau S/A. 045 201300000003 17/09/2013 R$ 22,20
Banco do Brasil 002 201300002451 18/09/2013 R$ 65,00
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 007 201300001280 03/09/2013 R$ 821,18
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 004 201300001281 03/09/2013 R$ 457,14
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 005 201300001282 03/09/2013 R$ 321,25
Marta Evaristo da Silva 008 201300000592 18/09/2013 R$ 300,00
Ivonete da Costa Rodrigues 001 201300002462 17/09/2013 R$ 350,00
Banco do Brasil 003 201300002451 17/09/2013 R$ 21,67
Cleofas Everaldo Rocha 001 201300002460 17/09/2013 R$ 820,38
Luiz Otavio Amaral Andrade 017 201300000715 18/09/2013 R$ 110,01
Luiz Otavio Amaral Andrade 031 201300000714 19/09/2013 R$ 70,00
Natália Honorato Coelho Silva 001 201300002465 17/09/2013 R$ 120,00
Marcia Rodrigues da Silva 001 201300002446 13/09/2013 R$ 200,00
Eva Aparecida da Conceição 001 201300002447 13/09/2013 R$ 130,00
Leidiane Queiroz Santos 001 201300002450 13/09/2013 R$ 250,00
Irene Aparecida Pereira Rocha Souza 001 201300002445 12/09/2013 R$ 157,28
Deusdedit Dias de Souza 001 201300002444 16/09/2013 R$ 418,00
Deusdedit Dias de Souza 001 201300002443 16/09/2013 R$ 72,00
Izamara Maria Reis dos Santos Saleme 001 201300002440 10/09/2013 R$ 160,00
Vanderlei Silva Carvalho 001 201300002442 10/09/2013 R$ 200,00
Gláucia Aparecida Damasceno 001 201300002441 10/09/2013 R$ 93,30
Maria Aparecida dos Santos Souza 001 201300002439 10/09/2013 R$ 66,00
Luciana Pinto 001 201300002424 09/09/2013 R$ 36,50
Rosângela Aparecida Rocha 001 201300002423 09/09/2013 R$ 45,00
Rafael Andrade Lima 001 201300002411 06/09/2013 R$ 37,00
Maria de Fátima Souza Alvarenga 001 201300002412 06/09/2013 R$ 149,00
Ilda dos Santos Pereira 001 201300002413 06/09/2013 R$ 65,00
Ivone Aparecida de Oliveira 001 201300002415 06/09/2013 R$ 70,00
Maria das Graças Borges de Oliveira 001 201300002414 06/09/2013 R$ 43,90
Rosimeire Barbosa da Silva 001 201300002425 09/09/2013 R$ 111,00
Jordania Soares de Sousa 001 201300002429 09/09/2013 R$ 318,00
Tiago Freire Marques 001 201300002466 18/09/2013 R$ 100,00
Alessandra Jose de Oliveira 001 201300002464 17/09/2013 R$ 121,10
Nubia Daniany Braga Procopio 001 201300002463 17/09/2013 R$ 142,50
Aline de Freitas Ribeiro 001 201300002416 06/09/2013 R$ 120,00
Zelita Barbosa Linhares 001 201300002417 06/09/2013 R$ 238,00
Mágela de Almeida e Silva 001 201300002422 09/09/2013 R$ 61,30
Tatiane Costa de Paulo 001 201300002421 09/09/2013 R$ 36,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300002418 09/09/2013 R$ 140,00
Marta Goncalves Queiroga 001 201300002419 09/09/2013 R$ 242,23
Karyna Bianca de Araujo 001 201300002420 09/09/2013 R$ 96,00
Geraldo Rodrigues da Rocha 001 201300002426 09/09/2013 R$ 381,60
Maria Elizabeth Gonçalves Nascente 001 201300002427 09/09/2013 R$ 138,00
Maria Aparecida dos Anjos 001 201300002428 09/09/2013 R$ 148,00
Karine das Dores Tavares 001 201300002498 20/09/2013 R$ 820,38
Nelcilaine Silva Flores Olegario 001 201300002500 20/09/2013 R$ 820,38
Josiane Aparecida Carvalho de Oliveira 001 201300002501 20/09/2013 R$ 820,38
Patricia Mara Gomes dos Santos 001 201300002496 20/09/2013 R$ 820,38
Edila Mara Fernandes Viana 001 201300002499 20/09/2013 R$ 820,38
Andre dos Santos Nascimento 001 201300002502 20/09/2013 R$ 820,38
Thales Magno Costa Batista 001 201300002459 19/09/2013 R$ 820,38
Emerson Davino Soares de Amorim 001 201300002507 20/09/2013 R$ 210,00
Emerson Davino Soares de Amorim 001 201300002508 20/09/2013 R$ 525,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 002 201300002281 16/09/2013 R$ 23.782,95
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000060 13/09/2013 R$ 39,13
Jean Henrique Campos 001 201300002495 19/09/2013 R$ 820,38
Charlon Siqueira Coelho 001 201300002494 19/09/2013 R$ 820,38
Cristiany Magna da Silva Figueiredo 001 201300002497 19/09/2013 R$ 820,38
Jaqueline Paula Campos Pereira 001 201300002493 19/09/2013 R$ 820,38
Jania Kele Goncalves 001 201300002492 19/09/2013 R$ 820,38
Mayre da Consolaçao de Carvalho 001 201300002488 19/09/2013 R$ 820,38
Flavianny Aparecida de Oliveira Souza 001 201300002487 19/09/2013 R$ 820,38
Joao Carlos Araujo 001 201300002486 19/09/2013 R$ 820,38
Juliana Goncalves Pereira 001 201300002483 19/09/2013 R$ 820,38
Priscila Rocha Pereira 001 201300002503 19/09/2013 R$ 820,38
Kecia Maria Goncalves 001 201300002504 19/09/2013 R$ 820,38
Marcelle Estefani Costa Silva 001 201300002505 19/09/2013 R$ 820,38
Antonio Inacio Ferreira 002 201300000615 19/09/2013 R$ 140,00
Telemar Norte Leste S/A 045 201300000052 23/09/2013 R$ 6,64
Cemig 004 201300001580 23/09/2013 R$ 11,92
Telemar Norte Leste S/A 046 201300000052 13/09/2013 R$ 1.674,39
Telemar Norte Leste S/A 014 201300000022 13/09/2013 R$ 192,73
Telemar Norte Leste S/A 012 201300000205 13/09/2013 R$ 271,07
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000021 13/09/2013 R$ 724,42
Associação Mineira de Municípios 009 201300000056 20/09/2013 R$ 784,00
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 024 201300000119 20/09/2013 R$ 1.508,33
EMATER - MG 026 201300000026 20/09/2013 R$ 4.101,50
PASEP 097 201300000024 10/09/2013 R$ 22,33
PASEP 098 201300000024 12/09/2013 R$ 2.210,05
PASEP 099 201300000024 20/09/2013 R$ 3,95
PASEP 100 201300000024 20/09/2013 R$ 882,96
Leonice da Costa Santos 001 201300002489 19/09/2013 R$ 820,38
Carlos Francisco Goncalves Santos 001 201300002490 19/09/2013 R$ 820,38
Aline Sales dos Santos 001 201300002491 19/09/2013 R$ 820,38
Leticia Costa Evangelista 001 201300002485 19/09/2013 R$ 820,38
Ariadne do Nascimento Silva Amorim 001 201300002484 19/09/2013 R$ 820,38
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 003 201300002410 20/09/2013 R$ 1.412,92
Copasa - MG 001 201300002511 23/09/2013 R$ 17,90
Francisco Domingos da Cruz 009 201300001980 23/09/2013 R$ 150,00
Vania Aparecida Pires 028 201300000324 23/09/2013 R$ 90,00
Vicente Silva Carvalho 009 201300001982 23/09/2013 R$ 320,00
Silvia Souza Silva 006 201300000326 23/09/2013 R$ 30,00
Adenilson Lopes da Silva 018 201300000951 23/09/2013 R$ 30,00
Claudio Coelho de Moura 004 201300000891 23/09/2013 R$ 30,00
Nestor Alves Moreira 022 201300001127 23/09/2013 R$ 60,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 002 201300002324 23/09/2013 R$ 30,00
Leila Fernanda Rocha 006 201300001986 23/09/2013 R$ 30,00
Valmirar Soares da Silva 012 201300002211 23/09/2013 R$ 140,00
Claudio Coelho de Moura 008 201300001978 23/09/2013 R$ 160,00
Ednilson Rodrigues de Souza 004 201300001578 23/09/2013 R$ 100,00
Ednilson Rodrigues de Souza 001 201300002512 23/09/2013 R$ 40,00
Cemig 002 201300002239 23/09/2013 R$ 59,16
Copasa - MG 006 201300000692 23/09/2013 R$ 21,54
Luiz Otavio Amaral Andrade 018 201300000715 23/09/2013 R$ 40,00
Gislane Fernandes Costa 001 201300002467 16/09/2013 R$ 368,00
Selba Maria da Silva 001 201300002468 16/09/2013 R$ 366,50
Terezinha Gonçalves dos Santos 001 201300002469 16/09/2013 R$ 104,00
João Evangelista das Graças 001 201300002470 16/09/2013 R$ 250,00
Janaina Aparecida Silva de Oliveira 001 201300002471 16/09/2013 R$ 198,70
Maria da Penha Tavares Brandao Oliveira 001 201300002472 16/09/2013 R$ 166,00
Celso Pereira Mota 001 201300002473 16/09/2013 R$ 58,00
Nivalda Cipriano do Carmo Cardoso 001 201300002474 16/09/2013 R$ 28,00
Enaura do Amparo de Andrade 001 201300002475 16/09/2013 R$ 169,00
Geralda das Graças Pereira Gonçalves 001 201300002476 16/09/2013 R$ 219,15
Geralda Donizete Carvalho Pinheiro 001 201300002477 16/09/2013 R$ 114,00
Diva Egidio da Silva 001 201300002478 16/09/2013 R$ 126,00
Celso Pereira Mota 001 201300002479 16/09/2013 R$ 71,00
Nadiane Bomfim Mendes 001 201300002480 16/09/2013 R$ 195,00
Odete José Monteiro 001 201300002481 16/09/2013 R$ 36,00
PR Imprensa Nacional 001 201300002509 19/09/2013 R$ 182,22
Franciany de Lourdes Assunção Sá 001 201300002510 19/09/2013 R$ 540,00
Copasa - MG 003 201300001582 24/09/2013 R$ 1.933,57
Copasa - MG 008 201300000228 24/09/2013 R$ 13,05
Cemig 009 201300000258 24/09/2013 R$ 29,49
Cemig 006 201300000885 24/09/2013 R$ 73,11
Cemig 009 201300000261 24/09/2013 R$ 143,12
Neander Araujo Sociedade de Advogados 013 201300000876 20/09/2013 R$ 300,00
Saritur - Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviario Ltda 001 201300002482 20/09/2013 R$ 51,00
Agnes Corina de Oliveira 004 201300000520 26/09/2013 R$ 50,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 002 201300001985 26/09/2013 R$ 50,00
Marco Antonio da Costa 002 201300001983 26/09/2013 R$ 100,00
Copasa - MG 009 201300000076 26/09/2013 R$ 43,91
