Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 004 201300001372 01/10/2013 R$ 33.425,40
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 004 201300001373 01/10/2013 R$ 58.644,59
Ronald William Reis 006 201300000550 02/10/2013 R$ 300,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 033 201300000714 02/10/2013 R$ 150,00
TNL PCS S/A 007 201300000062 02/10/2013 R$ 59,87
Cemig 010 201300000045 02/10/2013 R$ 28,78
Wander Lucio dos Reis da Silva 015 201300000605 01/10/2013 R$ 300,00
Lucas de Azemar Peixoto 005 201300002099 02/10/2013 R$ 30,00
Copasa - MG 008 201300000731 02/10/2013 R$ 81,04
Copasa - MG 008 201300000147 02/10/2013 R$ 45,44
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000711 02/10/2013 R$ 67,58
Telemar Norte Leste S/A 014 201300000180 02/10/2013 R$ 215,78
Telemar Norte Leste S/A 015 201300000180 02/10/2013 R$ 108,17
Telemar Norte Leste S/A 003 201300002297 02/10/2013 R$ 165,83
Cemig 009 201300000088 02/10/2013 R$ 212,45
Cemig 008 201300000732 02/10/2013 R$ 96,11
Cemig 010 201300000096 02/10/2013 R$ 53,26
FES Medicamentos Básicos - MG SES 010 201300000395 02/10/2013 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 011 201300000395 02/10/2013 R$ 2.519,37
Banco Itau S/A. 046 201300000003 02/10/2013 R$ 13,20
Antonio Inacio Ferreira 002 201300000753 01/10/2013 R$ 27,50
Leila Fernanda Rocha 008 201300001986 03/10/2013 R$ 30,00
Ednilson Rodrigues de Souza 002 201300002512 03/10/2013 R$ 40,00
Banco Itau S/A. 001 201300002584 01/10/2013 R$ 473,44
Helvécio Borges de Queiroz 004 201300001925 03/10/2013 R$ 196,30
Wander Lucio dos Reis da Silva 016 201300000605 03/10/2013 R$ 150,00
Ivanildes Fernandes Gonçalves 001 201300002635 02/10/2013 R$ 30,00
Deiseana Silva dos Anjos 001 201300002636 03/10/2013 R$ 30,00
Iara Fernandes Lopes Silva 001 201300002637 03/10/2013 R$ 30,00
Caixa Econômica Federal 025 201300000321 01/10/2013 R$ 32,50
Banco do Brasil 007 201300002451 02/10/2013 R$ 2,00
Banco do Brasil 008 201300002451 02/10/2013 R$ 7,40
Cemig 023 201300000117 04/10/2013 R$ 1.951,38
Cemig 009 201300000116 04/10/2013 R$ 31,49
Cemig 009 201300000139 04/10/2013 R$ 195,95
Cemig 023 201300000118 04/10/2013 R$ 16.670,90
Cemig 024 201300000118 04/10/2013 R$ 10,52
Cemig 025 201300000118 04/10/2013 R$ 11.192,77
Copasa - MG 017 201300000170 07/10/2013 R$ 28,00
Cemig 003 201300001447 07/10/2013 R$ 45,65
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000093 03/10/2013 R$ 122,41
Copasa - MG 008 201300000893 07/10/2013 R$ 13,05
Claudio Coelho de Moura 009 201300001978 08/10/2013 R$ 60,00
Claudio Coelho de Moura 002 201300002546 08/10/2013 R$ 200,00
Walter Pereira de Oliveira 010 201300001981 08/10/2013 R$ 210,00
Francisco Domingos da Cruz 011 201300001980 08/10/2013 R$ 240,00
Nestor Alves Moreira 023 201300001127 08/10/2013 R$ 140,00
Vania Aparecida Pires 030 201300000324 08/10/2013 R$ 150,00
Adenilson Lopes da Silva 021 201300000951 08/10/2013 R$ 120,00
Leila Fernanda Rocha 009 201300001986 08/10/2013 R$ 30,00
Maria de Fátima Nonato Costa 005 201300001575 08/10/2013 R$ 70,00
Vicente Silva Carvalho 011 201300001982 08/10/2013 R$ 480,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 005 201300001953 08/10/2013 R$ 2.776,25
Luiz Otavio Amaral Andrade 019 201300000715 08/10/2013 R$ 105,04
Clarice Aparecida da Silva 003 201300001997 08/10/2013 R$ 30,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 003 201300002281 07/10/2013 R$ 23.141,94
Pedro de Queiroz Braga 002 201300002430 08/10/2013 R$ 120,00
Pedro de Queiroz Braga 003 201300002430 08/10/2013 R$ 120,00
Valmirar Soares da Silva 014 201300002211 09/10/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 034 201300000714 08/10/2013 R$ 70,00
Telemar Norte Leste S/A 010 201300000020 09/10/2013 R$ 103,37
Banco do Brasil 009 201300002451 04/10/2013 R$ 1.289,70
Banco Itau S/A. 002 201300002584 03/10/2013 R$ 228,00
Copasa - MG 008 201300000689 09/10/2013 R$ 49,69
Cemig 007 201300000690 09/10/2013 R$ 134,53
Copasa - MG 018 201300000146 09/10/2013 R$ 24,56
Telemar Norte Leste S/A 011 201300000059 09/10/2013 R$ 63,86
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000058 09/10/2013 R$ 96,71
Telemar Norte Leste S/A 007 201300000060 09/10/2013 R$ 39,44
Telemar Norte Leste S/A 016 201300000180 09/10/2013 R$ 668,18
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000197 09/10/2013 R$ 1.928,78
Telemar Norte Leste S/A 013 201300000205 09/10/2013 R$ 419,49
Telemar Norte Leste S/A 010 201300000004 09/10/2013 R$ 148,10
Copasa - MG 008 201300001811 09/10/2013 R$ 1.523,57
Cemig 011 201300000039 09/10/2013 R$ 11,99
Cemig 007 201300000041 09/10/2013 R$ 31,55
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 001 201300002611 03/10/2013 R$ 2.812,50
Euller Sardinha de Almeida 003 201300001998 09/10/2013 R$ 400,00
Jéssica Cristina Barbosa Ferreira 003 201300001999 09/10/2013 R$ 400,00
Cemig 010 201300000019 10/10/2013 R$ 56,23
Cemig 005 201300002031 10/10/2013 R$ 19,60
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 003 201300002102 10/10/2013 R$ 29.976,98
Marta Evaristo da Silva 009 201300000592 10/10/2013 R$ 210,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 201300002703 08/10/2013 R$ 150,00
Amarildo Massias da Silva 008 201300000684 08/10/2013 R$ 718,18
Diogo Luiz Gonçalves 009 201300000160 08/10/2013 R$ 230,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 006 201300001047 08/10/2013 R$ 700,00
Mauro Ferreira Falcão 009 201300000127 09/10/2013 R$ 798,00
Vander Carlos Cesar da Silva 004 201300001748 08/10/2013 R$ 2.631,60
Arlisson Fernandes dos Santos 014 201300000599 08/10/2013 R$ 2.862,08
Arlisson Fernandes dos Santos 015 201300000599 08/10/2013 R$ 1.954,35
Laercio Jose Guedes 013 201300000597 08/10/2013 R$ 1.780,20
Laercio Jose Guedes 014 201300000597 08/10/2013 R$ 2.671,20
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 005 201300001452 08/10/2013 R$ 1.965,60
Alexandre de Araujo Pinto 008 201300000594 08/10/2013 R$ 1.449,00
Geraldo Vicente de Melo 008 201300000600 08/10/2013 R$ 1.785,00
Javve Trans Ltda - ME 008 201300000591 09/10/2013 R$ 12.619,30
Javve Trans Ltda - ME 009 201300000591 09/10/2013 R$ 8.469,40
Javve Trans Ltda - ME 009 201300000799 09/10/2013 R$ 2.825,20
Javve Trans Ltda - ME 004 201300001742 09/10/2013 R$ 2.374,40
Alexandre de Araujo Pinto 001 201300002706 08/10/2013 R$ 1.658,86
Nivaldo Gomes de Morais 001 201300002708 08/10/2013 R$ 2.843,75
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 001 201300002711 09/10/2013 R$ 5.571,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 003 201300001168 08/10/2013 R$ 151,24
Candonga Artes Graficas Ltda 001 201300002695 08/10/2013 R$ 800,00
Candonga Artes Graficas Ltda 002 201300002695 08/10/2013 R$ 90,00
Vicente Silva Carvalho 008 201300002045 10/10/2013 R$ 94,20
Posto Central de São João Ltda 006 201300001631 08/10/2013 R$ 8.954,36
Posto Central de São João Ltda 003 201300002237 08/10/2013 R$ 4.577,14
Posto Central de São João Ltda 003 201300001496 08/10/2013 R$ 339,34
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 002 201300002538 01/10/2013 R$ 2.100,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 001 201300002713 01/10/2013 R$ 1.556,59
Mega Auditores e Consultores 006 201300001344 07/10/2013 R$ 6.500,00
Copasa - MG 008 201300000860 10/10/2013 R$ 28,66
Cemig 024 201300000117 10/10/2013 R$ 69,57
Copasa - MG 008 201300000036 11/10/2013 R$ 43,86
Copasa - MG 009 201300000860 11/10/2013 R$ 119,86
Luiz Otavio Amaral Andrade 020 201300000715 11/10/2013 R$ 50,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 021 201300000715 11/10/2013 R$ 15,00
Copasa - MG 011 201300000033 11/10/2013 R$ 412,68
Copasa - MG 028 201300000016 11/10/2013 R$ 13,05
Copasa - MG 018 201300000017 11/10/2013 R$ 17,90
Cemig 003 201300001737 11/10/2013 R$ 18,13
Sebastião Barbosa de Sousa 009 201300000235 11/10/2013 R$ 450,00
Sebastiana Braga Magalhães 009 201300000184 11/10/2013 R$ 1.100,00
Sebastiana Braga Magalhães 009 201300000174 11/10/2013 R$ 1.100,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 009 201300000173 11/10/2013 R$ 500,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 005 201300001456 11/10/2013 R$ 792,00
Maria Lucinda das Dores 009 201300000233 11/10/2013 R$ 250,00
Maria Isabel Costa Batista 009 201300000489 11/10/2013 R$ 700,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 009 201300000238 11/10/2013 R$ 750,00
Marcio Felipe Pinto 022 201300000185 11/10/2013 R$ 650,00
Eudes Jose de França 008 201300000531 11/10/2013 R$ 250,00
Edilson Garcia de Barcelos 005 201300001457 11/10/2013 R$ 1.200,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 009 201300000234 11/10/2013 R$ 400,00
Claudileia da Penha Nascimento 007 201300000783 11/10/2013 R$ 575,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 008 201300000704 11/10/2013 R$ 700,00
Anderson Carlos Gomes 007 201300000895 11/10/2013 R$ 650,00
Ana Gomes de Miranda 009 201300000183 11/10/2013 R$ 1.050,00
Aluizio Rodrigues Rocha 009 201300000237 11/10/2013 R$ 650,00
Natalia Evaristo da Silva 005 201300001455 11/10/2013 R$ 334,00
Cleofas Everaldo Rocha 002 201300002460 10/10/2013 R$ 820,38
Thales Magno Costa Batista 002 201300002459 10/10/2013 R$ 820,38
Marcos Davino Guedes Gonçalves 013 201300001199 14/10/2013 R$ 180,00
Banco do Brasil 010 201300002451 10/10/2013 R$ 16,56
Banco do Brasil 011 201300002451 10/10/2013 R$ 16,56
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 010 201300002410 10/10/2013 R$ 360,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 011 201300002410 10/10/2013 R$ 1.940,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 012 201300002410 10/10/2013 R$ 5.539,43
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 013 201300002410 10/10/2013 R$ 2.100,00
EMATER - MG 003 201300002576 10/10/2013 R$ 4.587,90
Confederação Nacional de Municipios - CNM 010 201300000025 10/10/2013 R$ 593,00
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 004 201300001741 10/10/2013 R$ 1.700,00
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 025 201300000119 10/10/2013 R$ 1.508,33
PASEP 107 201300000024 10/10/2013 R$ 54,59
PASEP 108 201300000024 10/10/2013 R$ 3.462,00
Banco do Brasil 012 201300002451 11/10/2013 R$ 21,50
Nestor Alves Moreira 022 201300002545 14/10/2013 R$ 120,00
Claudio Coelho de Moura 003 201300002546 14/10/2013 R$ 320,00
Valmirar Soares da Silva 015 201300002211 14/10/2013 R$ 160,00
Francisco Domingos da Cruz 012 201300001980 14/10/2013 R$ 320,00
Ivanilson Nunes Lopes 020 201300002086 14/10/2013 R$ 110,00
Vania Aparecida Pires 031 201300000324 14/10/2013 R$ 90,00
Walter Pereira de Oliveira 011 201300001981 14/10/2013 R$ 100,00
Vicente Silva Carvalho 012 201300001982 14/10/2013 R$ 360,00
Adenilson Lopes da Silva 001 201300002717 14/10/2013 R$ 210,00
Antonio Inacio Ferreira 003 201300000615 14/10/2013 R$ 140,00
Geraldo Carvalho de Souza 007 201300000734 11/10/2013 R$ 1.000,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 003 201300000553 14/10/2013 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 012 201300001981 14/10/2013 R$ 30,00
Moizes Clodoaldo Papa 001 201300002668 08/10/2013 R$ 30,00
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A. 001 201300002667 01/10/2013 R$ 100,78
PR Imprensa Nacional 001 201300002659 03/10/2013 R$ 182,22
Ana Maria Dias 001 201300002672 10/10/2013 R$ 30,00
Dilza Maria Lopes 001 201300002714 01/10/2013 R$ 80,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 201300002686 01/10/2013 R$ 247,60
Maria Lúcia dos Santos 001 201300002688 01/10/2013 R$ 70,00
Marlene Pereira Nunes 001 201300002685 01/10/2013 R$ 281,10
Maria de Fátima da Silva 001 201300002690 01/10/2013 R$ 70,00
Otacilio de Carvalho 001 201300002681 01/10/2013 R$ 29,50
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG 001 201300002700 07/10/2013 R$ 25,00
Maria Lucinda das Dores 009 201300000176 11/10/2013 R$ 250,00
Ronald William Reis 001 201300002702 08/10/2013 R$ 300,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300002707 07/10/2013 R$ 562,52
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300002705 07/10/2013 R$ 157,98
Luiz Otavio Amaral Andrade 002 201300002703 16/10/2013 R$ 70,00
Pedro de Queiroz Braga 024 201300000001 17/10/2013 R$ 120,00
Alexandre Pereira da Cruz 007 201300000486 17/10/2013 R$ 70,00
Antonio Inacio Ferreira 004 201300000615 17/10/2013 R$ 360,00
Copasa - MG 010 201300000034 17/10/2013 R$ 92,23
Copasa - MG 010 201300000049 17/10/2013 R$ 13,05
Copasa - MG 002 201300002511 17/10/2013 R$ 17,90
Copasa - MG 018 201300000170 17/10/2013 R$ 22,13
Copasa - MG 002 201300000578 17/10/2013 R$ 60,13
Copasa - MG 001 201300002704 16/10/2013 R$ 6.783,27
Telemar Norte Leste S/A 011 201300000023 14/10/2013 R$ 167,93
Telemar Norte Leste S/A 050 201300000052 17/10/2013 R$ 6,64
Cemig 007 201300000885 17/10/2013 R$ 73,08
Cemig 007 201300000042 17/10/2013 R$ 36,77
Banco do Brasil 013 201300002451 14/10/2013 R$ 16,56
Banco do Brasil 014 201300002451 14/10/2013 R$ 37,00
Vicente Silva Carvalho 009 201300002045 17/10/2013 R$ 99,76
PASEP 109 201300000024 10/10/2013 R$ 25,16
Ícone Consultoria e Planejamento Ltda 003 201300001894 04/10/2013 R$ 6.500,00
Exame Auditores e Consultores ltda 006 201300001197 02/10/2013 R$ 7.499,00
Cemig 008 201300000229 17/10/2013 R$ 91,77
Luiz Otavio Amaral Andrade 022 201300000715 18/10/2013 R$ 50,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 017 201300000605 16/10/2013 R$ 700,00
Maria de Fátima Nonato Costa 006 201300001575 17/10/2013 R$ 30,00
Pedro de Queiroz Braga 004 201300002430 18/10/2013 R$ 900,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 003 201300002703 18/10/2013 R$ 600,00
Cemig 006 201300000097 18/10/2013 R$ 38,94
Copasa - MG 007 201300000692 18/10/2013 R$ 21,12
Neander Araujo Sociedade de Advogados 008 201300000534 15/10/2013 R$ 9.000,00
Joel Inacio da Silva 007 201300001194 15/10/2013 R$ 340,00
Jorge Jose Queiroga 003 201300002059 14/10/2013 R$ 700,00
Sivonilde dos Santos Lima 006 201300001195 08/10/2013 R$ 135,00
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 001 201300002746 04/10/2013 R$ 4.101,72
Walter Pereira de Oliveira 013 201300001981 21/10/2013 R$ 130,00
Valmirar Soares da Silva 016 201300002211 21/10/2013 R$ 30,00
Walter Pereira de Oliveira 014 201300001981 21/10/2013 R$ 130,00
Vania Aparecida Pires 032 201300000324 21/10/2013 R$ 150,00
Nestor Alves Moreira 023 201300002545 21/10/2013 R$ 160,00
Francisco Domingos da Cruz 013 201300001980 21/10/2013 R$ 260,00
Claudio Coelho de Moura 004 201300002546 21/10/2013 R$ 240,00
Adenilson Lopes da Silva 002 201300002717 21/10/2013 R$ 130,00
Vicente Silva Carvalho 001 201300002749 21/10/2013 R$ 480,00
Posto Nova Uniao II Ltda 003 201300002187 11/10/2013 R$ 13.062,19
Posto Nova Uniao II Ltda 005 201300001499 11/10/2013 R$ 528,00
Posto Nova Uniao II Ltda 005 201300001475 11/10/2013 R$ 1.428,20
Posto Nova Uniao II Ltda 002 201300002438 11/10/2013 R$ 4.470,63
Adenilson Lopes da Silva 001 201300002755 21/10/2013 R$ 47,04
Walter Pereira de Oliveira 001 201300002756 21/10/2013 R$ 20,16
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300002758 11/10/2013 R$ 1.200,90
Copasa - MG 010 201300000051 22/10/2013 R$ 69,36
Copasa - MG 001 201300002762 22/10/2013 R$ 211,55
Cemig 001 201300002680 22/10/2013 R$ 95,21
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 026 201300000119 18/10/2013 R$ 1.508,33
Copasa - MG 008 201300000729 22/10/2013 R$ 14,98
Copasa - MG 005 201300000035 22/10/2013 R$ 42,93
Cemig 005 201300001580 22/10/2013 R$ 11,99
Cemig 004 201300001447 22/10/2013 R$ 61,93
Cemig 010 201300000261 22/10/2013 R$ 167,33
Copasa - MG 004 201300001582 22/10/2013 R$ 1.830,02
Ednilson Rodrigues de Souza 003 201300002512 23/10/2013 R$ 520,00
Edna da Conceição Linhares 002 201300002347 24/10/2013 R$ 700,00
Claudia Aparecida de Souza 002 201300002348 24/10/2013 R$ 700,00
Copasa - MG 009 201300000731 24/10/2013 R$ 16,91
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000094 24/10/2013 R$ 66,73
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 027 201300000502 23/10/2013 R$ 177,18
Telemar Norte Leste S/A 051 201300000052 24/10/2013 R$ 74,38
Telemar Norte Leste S/A 004 201300002297 24/10/2013 R$ 146,18
Telemar Norte Leste S/A 007 201300001046 24/10/2013 R$ 100,59
Telemar Norte Leste S/A 052 201300000052 24/10/2013 R$ 107,03
PASEP 110 201300000024 18/10/2013 R$ 9,72
PASEP 111 201300000024 18/10/2013 R$ 890,70
PASEP 112 201300000024 18/10/2013 R$ 2,89
Banco do Brasil 015 201300002451 17/10/2013 R$ 7,40
EMATER - MG 004 201300002576 18/10/2013 R$ 4.184,53
Vicente Silva Carvalho 010 201300002045 24/10/2013 R$ 66,01
Copasa - MG 009 201300000893 24/10/2013 R$ 20,16
Associação Mineira de Municípios 010 201300000056 18/10/2013 R$ 784,00
EDVEL - Veiculos Peças e Serviços Ltda 001 201300002577 04/10/2013 R$ 26.400,00
Tiago Freire Marques 001 201300002674 07/10/2013 R$ 130,00
Marquinho's Guincho Reboque Taxis e Vans Ltda 001 201300002658 01/10/2013 R$ 750,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 001 201300002582 01/10/2013 R$ 120,00
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 001 201300002625 01/10/2013 R$ 5.868,00
Copasa - MG 009 201300000228 24/10/2013 R$ 13,31
Copasa - MG 005 201300000619 24/10/2013 R$ 43,46
PASEP 113 201300000024 25/10/2013 R$ 143,15
Telemar Norte Leste S/A 053 201300000052 25/10/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 017 201300000180 25/10/2013 R$ 133,51
Telemar Norte Leste S/A 016 201300000187 25/10/2013 R$ 52,70
Banco Bradesco S/A 033 201300000121 23/10/2013 R$ 69,34
Banco Bradesco S/A 034 201300000121 23/10/2013 R$ 24,90
Telemar Norte Leste S/A 054 201300000052 25/10/2013 R$ 187,61
PASEP 114 201300000024 24/10/2013 R$ 1.499,00
Cemig 009 201300000732 24/10/2013 R$ 74,45
Cemig 010 201300000258 28/10/2013 R$ 36,13
Vanderlei Cardoso Gonçalves 001 201300002785 10/10/2013 R$ 200,00
Marta Goncalves Queiroga 001 201300002783 10/10/2013 R$ 200,00
Geraldo Rodrigues da Rocha 001 201300002784 10/10/2013 R$ 381,60
Angelica Silva de Carvalho 001 201300002773 08/10/2013 R$ 259,00
Jordania Soares de Sousa 001 201300002787 10/10/2013 R$ 323,91
Rosa Maria Gonçalves Jacinto 001 201300002788 10/10/2013 R$ 70,00
Idelma Vieira Castilho 001 201300002764 07/10/2013 R$ 315,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300002765 07/10/2013 R$ 140,00
Patricia Mara Gomes dos Santos 001 201300002766 07/10/2013 R$ 100,00
Geralda Donizete Carvalho Pinheiro 001 201300002763 04/10/2013 R$ 114,00
Alice de Fátima Silva 001 201300002777 08/10/2013 R$ 94,00
Claudiana Emerichek 001 201300002778 08/10/2013 R$ 90,00
Maria de Fátima Souza Alvarenga 001 201300002779 10/10/2013 R$ 99,84
Dilza Maria Lopes 001 201300002780 10/10/2013 R$ 151,50
Maria Rosangela de Almeida 001 201300002781 10/10/2013 R$ 589,00
Geraldo Rodrigues da Rocha 001 201300002782 10/10/2013 R$ 140,00
Rita de Cássia da Silva Oliveira 001 201300002776 08/10/2013 R$ 150,00
Kelly Conceição da Silva Santos 001 201300002775 08/10/2013 R$ 150,00
Geraldo Adriano dos Santos 001 201300002774 08/10/2013 R$ 29,40
Lourdes Celina de Sá Peixoto 001 201300002786 10/10/2013 R$ 52,00
Edirlene Valadares de Pinho 001 201300002736 04/10/2013 R$ 22,40
Dilena Alves Pereira 001 201300002735 04/10/2013 R$ 45,00
Sillene Carvalho de Miranda 001 201300002734 04/10/2013 R$ 86,64
Angelina Batista de Brito da Lomba 001 201300002733 04/10/2013 R$ 52,68
Bertulina Aparecida dos Santos 001 201300002729 03/10/2013 R$ 200,00
Maria da Conceição Oliveira 001 201300002728 03/10/2013 R$ 41,90
José Pereira de Almeida 001 201300002727 03/10/2013 R$ 53,60
Josiane Leite de Souza 001 201300002726 03/10/2013 R$ 51,00
Alice de Fátima Silva 001 201300002725 03/10/2013 R$ 60,00
Elena Pires Pereira 001 201300002724 03/10/2013 R$ 84,00
Edia Aparecida Leite dos Santos 001 201300002723 03/10/2013 R$ 136,00
Darci Pires Pereira 001 201300002722 02/10/2013 R$ 100,00
Luciana de Souza Guerra 001 201300002721 02/10/2013 R$ 54,25
Cleusa Goncalves dos Santos 001 201300002720 02/10/2013 R$ 124,00
Rejane do Rosário Caldeira 001 201300002689 11/10/2013 R$ 530,00
Maria das Dores 001 201300002696 11/10/2013 R$ 1.230,00
Maria de Lourdes da Silva Sousa 001 201300002833 17/10/2013 R$ 170,00
Angelica Silva de Carvalho 001 201300002832 17/10/2013 R$ 29,90
Geralda das Graças Pereira Gonçalves 001 201300002831 17/10/2013 R$ 138,50
Geralda Cândida da Costa Oliveira 001 201300002830 17/10/2013 R$ 31,30
Alice de Fátima Silva 001 201300002829 17/10/2013 R$ 106,00
Lourdes Maria dos Reis 001 201300002828 17/10/2013 R$ 87,80
Terezinha Rocha de Oliveira Gonçalves 001 201300002827 17/10/2013 R$ 188,00
Diva Egidio da Silva 001 201300002826 17/10/2013 R$ 126,00
Dircilene Honorato Ferreira 001 201300002825 16/10/2013 R$ 174,40
Evandro Silva 001 201300002824 16/10/2013 R$ 30,00
Luiz Gonzaga Alves 001 201300002823 16/10/2013 R$ 80,00
Bertulina Aparecida dos Santos 001 201300002822 16/10/2013 R$ 150,00
Terezinha Herculana dos Anjos 001 201300002821 16/10/2013 R$ 22,20
Gislane Fernandes Costa 001 201300002820 16/10/2013 R$ 200,00
Vera Lúcia Gonçalves Nogueira Monteiro 001 201300002819 16/10/2013 R$ 70,90
Jordania Soares de Sousa 001 201300002818 16/10/2013 R$ 137,00
Aline de Freitas Ribeiro 001 201300002816 15/10/2013 R$ 100,00
Raquel Aparecida de Oliveira 001 201300002814 15/10/2013 R$ 78,30
Celso Pereira Mota 001 201300002813 15/10/2013 R$ 53,50
Viviane aparecida Vieira 001 201300002815 15/10/2013 R$ 132,00
Jose Maria Alves Pereira 001 201300002848 18/10/2013 R$ 93,50
Ivone Aparecida de Oliveira 001 201300002847 18/10/2013 R$ 37,92
Gislene de Oliveira Rocha 001 201300002846 18/10/2013 R$ 38,90
Elisangela Eustquia dos Santos 001 201300002845 18/10/2013 R$ 100,00
Ismali Alves D'Assunção 001 201300002844 18/10/2013 R$ 52,00
Ivanildes Fernandes Gonçalves 001 201300002770 16/10/2013 R$ 300,00
Ana Maria Dias 001 201300002767 16/10/2013 R$ 300,00
Leila Fernanda Rocha 001 201300002772 16/10/2013 R$ 300,00
Iara Fernandes Lopes Silva 001 201300002771 16/10/2013 R$ 300,00
Roseli Candida Aguiar Nascimento 001 201300002792 11/10/2013 R$ 39,15
Geralda Donizete Carvalho Pinheiro 001 201300002793 11/10/2013 R$ 114,00
Maria das Dores Oliveira Azevedo 001 201300002795 11/10/2013 R$ 476,00
Maria Lucia de Oliveira 001 201300002794 11/10/2013 R$ 36,00
Selba Maria da Silva 001 201300002801 14/10/2013 R$ 380,10
Janaina Aparecida Silva de Oliveira 001 201300002802 14/10/2013 R$ 198,00
Eliana de Fatima Bicalho de Sa 001 201300002803 14/10/2013 R$ 80,00
Neli Marques da Silva Rocha 001 201300002804 14/10/2013 R$ 110,00
Marcia Rodrigues da Silva 001 201300002805 14/10/2013 R$ 70,50
Antonio Ribeiro de Souza 001 201300002806 14/10/2013 R$ 125,00
Maria Aparecida dos Anjos 001 201300002807 14/10/2013 R$ 126,77
Rodrigo Amorim 001 201300002808 14/10/2013 R$ 85,00
Ana Maria dos Anjos Pascoal 001 201300002809 14/10/2013 R$ 197,50
Mágela de Almeida e Silva 001 201300002810 14/10/2013 R$ 61,00
Sebastiâo de Moura 001 201300002811 14/10/2013 R$ 42,00
Debora de Godoy Diniz Matos 001 201300002719 11/10/2013 R$ 90,00
Walter Pereira de Oliveira 015 201300001981 29/10/2013 R$ 160,00
Claudio Coelho de Moura 005 201300002546 29/10/2013 R$ 420,00
Ednilson Rodrigues de Souza 004 201300002512 29/10/2013 R$ 140,00
Adenilson Lopes da Silva 005 201300002717 30/10/2013 R$ 210,00
Valmirar Soares da Silva 017 201300002211 30/10/2013 R$ 60,00
Vania Aparecida Pires 033 201300000324 30/10/2013 R$ 180,00
Vicente Silva Carvalho 002 201300002749 30/10/2013 R$ 600,00
Nestor Alves Moreira 024 201300002545 30/10/2013 R$ 140,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 014 201300001199 30/10/2013 R$ 90,00
Eric Wheikman Carvalho de Sena 002 201300000750 30/10/2013 R$ 30,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 002 201300001571 30/10/2013 R$ 140,00
Ivonete da Costa Rodrigues 002 201300002462 29/10/2013 R$ 360,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 013 201300000259 21/10/2013 R$ 9.250,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 014 201300000259 21/10/2013 R$ 588,40
Cofarminas Ltda - EPP 001 201300002863 23/10/2013 R$ 1.700,50
Posto Almeida Doria Ltda 002 201300001968 24/10/2013 R$ 654,06
Posto Almeida Doria Ltda 003 201300001968 24/10/2013 R$ 2.481,50
Copasa - MG 003 201300000578 30/10/2013 R$ 13,84
Copasa - MG 003 201300002511 30/10/2013 R$ 17,90
Copasa - MG 010 201300000860 30/10/2013 R$ 44,98
Copasa - MG 010 201300000076 30/10/2013 R$ 66,23
Cemig 011 201300000096 30/10/2013 R$ 37,20
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 003 201300002538 21/10/2013 R$ 2.100,00
Expresso Pecanha - Geraldo de Oliveira Passos e Cia Ltda 001 201300002837 21/10/2013 R$ 4.867,20
Posto Almeida Doria Ltda 001 201300002867 24/10/2013 R$ 19.459,37
