Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Georgia Cristina Vilela Jannuzzi 001 201300002879 01/11/2013 R$ 900,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 004 201300002703 01/11/2013 R$ 450,00
Pedro de Queiroz Braga 005 201300002430 01/11/2013 R$ 900,00
Gledson Jose da Costa 001 201300002889 01/11/2013 R$ 332,27
Marco Antonio da Costa 004 201300001983 01/11/2013 R$ 600,00
Telemar Norte Leste S/A 005 201300002297 01/11/2013 R$ 198,44
Jairo Carvalho de Queiroz 001 201300002892 01/11/2013 R$ 50,00
Claudio Coelho de Moura 006 201300002546 03/11/2013 R$ 330,00
Ivanilson Nunes Lopes 021 201300002086 03/11/2013 R$ 130,00
Vicente Silva Carvalho 003 201300002749 03/11/2013 R$ 480,00
Walter Pereira de Oliveira 016 201300001981 03/11/2013 R$ 100,00
Francisco Domingos da Cruz 015 201300001980 03/11/2013 R$ 210,00
Adenilson Lopes da Silva 006 201300002717 03/11/2013 R$ 190,00
Vania Aparecida Pires 034 201300000324 03/11/2013 R$ 90,00
Anderson Barbosa de Melo 006 201300002042 03/11/2013 R$ 50,00
Nestor Alves Moreira 025 201300002545 03/11/2013 R$ 160,00
Maria de Fátima Nonato Costa 007 201300001575 03/11/2013 R$ 90,00
Valmirar Soares da Silva 018 201300002211 03/11/2013 R$ 90,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 011 201300000029 03/11/2013 R$ 30,00
Gledson Jose da Costa 001 201300002903 03/11/2013 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 017 201300001981 03/11/2013 R$ 50,00
Cemig 025 201300000117 03/11/2013 R$ 57,79
Cemig 011 201300000045 03/11/2013 R$ 29,66
Copasa - MG 011 201300000860 03/11/2013 R$ 27,00
Banco Itau S/A. 047 201300000003 01/11/2013 R$ 13,20
Caixa Econômica Federal 027 201300000321 01/11/2013 R$ 52,00
Cemig 001 201300002789 03/11/2013 R$ 210,35
Telemar Norte Leste S/A 018 201300000180 03/11/2013 R$ 178,53
Telemar Norte Leste S/A 010 201300000093 03/11/2013 R$ 135,33
Telemar Norte Leste S/A 019 201300000180 03/11/2013 R$ 209,00
Telemar Norte Leste S/A 007 201300000711 03/11/2013 R$ 71,92
Jéssica Cristina Barbosa Ferreira 004 201300001999 05/11/2013 R$ 400,00
Euller Sardinha de Almeida 004 201300001998 05/11/2013 R$ 400,00
Elisangela Eustquia dos Santos 003 201300001234 07/11/2013 R$ 30,00
Robson Sardinha dos Santos 001 201300002926 07/11/2013 R$ 30,00
Vânia de Almeida e Silva 001 201300002927 07/11/2013 R$ 30,00
Copasa - MG 006 201300000619 07/11/2013 R$ 27,62
Copasa - MG 002 201300002704 07/11/2013 R$ 6.195,25
Copasa - MG 009 201300001811 07/11/2013 R$ 1.850,91
Telemar Norte Leste S/A 014 201300000205 07/11/2013 R$ 276,70
Telemar Norte Leste S/A 017 201300000022 07/11/2013 R$ 192,90
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000060 07/11/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 012 201300000059 07/11/2013 R$ 90,10
Telemar Norte Leste S/A 017 201300000187 07/11/2013 R$ 75,57
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000021 07/11/2013 R$ 811,55
Telemar Norte Leste S/A 011 201300000004 07/11/2013 R$ 112,66
TNL PCS S/A 008 201300000062 07/11/2013 R$ 59,87
Telemar Norte Leste S/A 011 201300000020 07/11/2013 R$ 105,08
Copasa - MG 009 201300000147 07/11/2013 R$ 43,86
Copasa - MG 001 201300002752 07/11/2013 R$ 457,40
Sivonilde dos Santos Lima 007 201300001195 07/11/2013 R$ 135,00
Mauro Ferreira Falcão 010 201300000127 07/11/2013 R$ 798,00
Jorge Jose Queiroga 004 201300002059 07/11/2013 R$ 700,00
Antonio Inacio Ferreira 003 201300000753 07/11/2013 R$ 69,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 007 201300001047 07/11/2013 R$ 700,00
Diogo Luiz Gonçalves 010 201300000160 07/11/2013 R$ 230,00
Gema Procopio de Oliveira Gomes 001 201300002930 07/11/2013 R$ 447,00
Amarildo Massias da Silva 009 201300000684 07/11/2013 R$ 718,18
Leandro de Almeida Martins 008 201300000708 01/11/2013 R$ 2.500,00
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 002 201300002611 03/11/2013 R$ 2.812,50
Leila Fernanda Rocha 010 201300001986 07/11/2013 R$ 30,00
Vicente Silva Carvalho 011 201300002045 07/11/2013 R$ 101,07
Banco Itau S/A. 004 201300002584 06/11/2013 R$ 374,00
PASEP 120 201300000024 08/11/2013 R$ 5.980,86
EMATER - MG 006 201300002576 08/11/2013 R$ 4.495,64
Cemig 004 201300001737 08/11/2013 R$ 151,44
Telemar Norte Leste S/A 055 201300000052 08/11/2013 R$ 2.001,58
INSS 007 201300000517 08/11/2013 R$ 9.142,79
INSS 005 201300000054 08/11/2013 R$ 10.080,12
Jairo Carvalho de Queiroz 002 201300002892 08/11/2013 R$ 50,00
Monica dos Santos Dias 003 201300002030 08/11/2013 R$ 60,00
Expresso Pecanha - Geraldo de Oliveira Passos e Cia Ltda 002 201300002837 08/11/2013 R$ 8.985,60
Copasa - MG 012 201300000033 08/11/2013 R$ 357,32
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 024 201300002410 08/11/2013 R$ 7.080,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 025 201300002410 08/11/2013 R$ 160,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 026 201300002410 08/11/2013 R$ 540,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 027 201300002410 08/11/2013 R$ 1.200,00
Confederação Nacional de Municipios - CNM 011 201300000025 08/11/2013 R$ 593,00
Pedro de Queiroz Braga 006 201300002430 08/11/2013 R$ 720,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 005 201300002703 08/11/2013 R$ 360,00
Copasa - MG 019 201300000170 08/11/2013 R$ 23,10
Copasa - MG 009 201300000047 08/11/2013 R$ 86,51
Copasa - MG 011 201300000034 08/11/2013 R$ 99,13
Copasa - MG 009 201300000036 08/11/2013 R$ 34,48
Cemig 010 201300000139 08/11/2013 R$ 304,23
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002631 07/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002632 07/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002663 07/11/2013 R$ 408,12
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002633 07/11/2013 R$ 1.514,68
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002662 07/11/2013 R$ 406,60
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002664 07/11/2013 R$ 488,30
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002626 07/11/2013 R$ 245,86
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002627 07/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002628 07/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002630 07/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 201300002629 07/11/2013 R$ 122,74
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 006 201300001452 08/11/2013 R$ 1.684,80
Laercio Jose Guedes 015 201300000597 08/11/2013 R$ 1.552,50
Laercio Jose Guedes 016 201300000597 08/11/2013 R$ 2.289,60
Geraldo Vicente de Melo 009 201300000600 08/11/2013 R$ 1.609,90
Arlisson Fernandes dos Santos 016 201300000599 08/11/2013 R$ 2.421,76
Arlisson Fernandes dos Santos 017 201300000599 08/11/2013 R$ 1.564,77
Alexandre de Araujo Pinto 009 201300000594 08/11/2013 R$ 1.242,00
Alexandre de Araujo Pinto 002 201300002706 08/11/2013 R$ 1.285,20
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 004 201300002102 08/11/2013 R$ 29.976,98
Nivaldo Gomes de Morais 001 201300002952 08/11/2013 R$ 2.488,50
Vander Carlos Cesar da Silva 001 201300002951 08/11/2013 R$ 2.368,44
Javve Trans Ltda - ME 010 201300000799 11/11/2013 R$ 2.150,40
Javve Trans Ltda - ME 005 201300001742 11/11/2013 R$ 1.939,20
Javve Trans Ltda - ME 010 201300000591 11/11/2013 R$ 8.980,85
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 201300002953 11/11/2013 R$ 4.860,00
Posto Nova Uniao II Ltda 002 201300002758 11/11/2013 R$ 1.186,27
Posto Nova Uniao II Ltda 003 201300002438 11/11/2013 R$ 3.951,29
Posto Nova Uniao II Ltda 004 201300002187 11/11/2013 R$ 13.373,88
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300002955 11/11/2013 R$ 379,42
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300002956 11/11/2013 R$ 1.723,01
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300002957 11/11/2013 R$ 528,00
Valney Oliveira Aguiar 001 201300002958 11/11/2013 R$ 147,42
Copasa - MG 002 201300002762 11/11/2013 R$ 239,63
Clarice Aparecida da Silva 004 201300001997 11/11/2013 R$ 30,00
Francisco Domingos da Cruz 004 201300002285 08/11/2013 R$ 80,00
Anderson Barbosa de Melo 007 201300002042 11/11/2013 R$ 50,00
Valmirar Soares da Silva 019 201300002211 11/11/2013 R$ 90,00
Adenilson Lopes da Silva 007 201300002717 11/11/2013 R$ 90,00
Walter Pereira de Oliveira 018 201300001981 11/11/2013 R$ 100,00
Ivanilson Nunes Lopes 022 201300002086 11/11/2013 R$ 130,00
Nestor Alves Moreira 026 201300002545 11/11/2013 R$ 120,00
Vania Aparecida Pires 035 201300000324 11/11/2013 R$ 90,00
Francisco Domingos da Cruz 016 201300001980 11/11/2013 R$ 260,00
Copasa - MG 011 201300000049 11/11/2013 R$ 13,05
Copasa - MG 006 201300000035 11/11/2013 R$ 42,93
Cemig 002 201300002680 11/11/2013 R$ 113,23
Cemig 008 201300000041 11/11/2013 R$ 37,43
Claudio Coelho de Moura 007 201300002546 11/11/2013 R$ 270,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 006 201300000231 08/11/2013 R$ 137,64
Gledson Jose da Costa 002 201300002903 11/11/2013 R$ 50,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 012 201300000029 11/11/2013 R$ 50,00
Vicente Silva Carvalho 004 201300002749 11/11/2013 R$ 600,00
Claudio Coelho de Moura 002 201300002890 11/11/2013 R$ 76,30
Luiz Carlos da Silva Sampaio 005 201300000886 11/11/2013 R$ 100,00
Cemig 009 201300000229 11/11/2013 R$ 57,25
Cemig 026 201300000117 11/11/2013 R$ 1.997,36
Cemig 026 201300000118 11/11/2013 R$ 11.332,65
Cemig 010 201300000116 11/11/2013 R$ 29,53
Cemig 027 201300000118 11/11/2013 R$ 16.786,51
Cemig 028 201300000118 04/11/2013 R$ 11.282,77
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 005 201300000027 12/11/2013 R$ 4.324,34
Copasa - MG 004 201300002511 12/11/2013 R$ 16,57
Copasa - MG 005 201300002511 12/11/2013 R$ 13,05
Walter Pereira de Oliveira 019 201300001981 11/11/2013 R$ 60,00
Agnes Corina de Oliveira 005 201300000520 11/11/2013 R$ 90,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 003 201300001985 11/11/2013 R$ 90,00
Marco Antonio da Costa 005 201300001983 11/11/2013 R$ 100,00
Iene Alves da Fonseca Moura 001 201300002973 11/11/2013 R$ 90,00
PASEP 121 201300000024 08/11/2013 R$ 4,53
Antonio Inacio Ferreira 005 201300000615 08/11/2013 R$ 450,00
Copasa - MG 019 201300000017 11/11/2013 R$ 17,90
Sebastiana Braga Magalhães 010 201300000184 11/11/2013 R$ 1.100,00
Sebastião Barbosa de Sousa 010 201300000235 11/11/2013 R$ 450,00
Aluizio Rodrigues Rocha 010 201300000237 11/11/2013 R$ 650,00
Ana Gomes de Miranda 010 201300000183 11/11/2013 R$ 1.050,00
Claudileia da Penha Nascimento 008 201300000783 11/11/2013 R$ 575,00
Edilson Garcia de Barcelos 006 201300001457 11/11/2013 R$ 1.200,00
Natalia Evaristo da Silva 006 201300001455 11/11/2013 R$ 334,00
Eudes Jose de França 009 201300000531 11/11/2013 R$ 250,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 010 201300000234 11/11/2013 R$ 400,00
Marcio Felipe Pinto 023 201300000185 11/11/2013 R$ 650,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 010 201300000238 11/11/2013 R$ 750,00
Maria Isabel Costa Batista 010 201300000489 11/11/2013 R$ 700,00
Maria Lucinda das Dores 010 201300000176 11/11/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 010 201300000233 11/11/2013 R$ 250,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 006 201300001456 11/11/2013 R$ 792,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 010 201300000173 11/11/2013 R$ 500,00
Sebastiana Braga Magalhães 010 201300000174 11/11/2013 R$ 1.100,00
Geraldo Carvalho de Souza 008 201300000734 11/11/2013 R$ 1.000,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 009 201300000704 11/11/2013 R$ 700,00
Vicente Silva Carvalho 012 201300002045 13/11/2013 R$ 103,45
PASEP 122 201300000024 08/11/2013 R$ 28,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 011 201300001155 04/11/2013 R$ 1.440,00
Mario Lucio Ribeiro de Souza 002 201300002877 11/11/2013 R$ 2.980,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 002 201300002711 13/11/2013 R$ 4.656,00
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 028 201300000119 08/11/2013 R$ 1.508,33
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 005 201300001630 11/11/2013 R$ 354,36
Marcos Davino Guedes Gonçalves 015 201300001199 13/11/2013 R$ 180,00
Banco do Brasil 018 201300002451 06/11/2013 R$ 1.125,40
Banco do Brasil 019 201300002451 06/11/2013 R$ 106,50
Banco do Brasil 020 201300002451 12/11/2013 R$ 7,40
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 008 201300001280 04/11/2013 R$ 793,90
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 005 201300001281 04/11/2013 R$ 457,14
Mega Auditores e Consultores 007 201300001344 08/11/2013 R$ 6.500,00
Posto Central de São João Ltda 002 201300002899 14/11/2013 R$ 7.666,91
Antonio Inacio Ferreira 004 201300000753 18/11/2013 R$ 140,55
Posto Central de São João Ltda 001 201300003004 14/11/2013 R$ 3.368,35
Luiz Otavio Amaral Andrade 006 201300002703 18/11/2013 R$ 150,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 024 201300000715 18/11/2013 R$ 60,02
Banco do Brasil 021 201300002451 14/11/2013 R$ 37,00
Vicente Silva Carvalho 005 201300002749 18/11/2013 R$ 480,00
Gledson Jose da Costa 003 201300002903 18/11/2013 R$ 100,00
Vicente Silva Carvalho 006 201300002749 18/11/2013 R$ 480,00
Adenilson Lopes da Silva 008 201300002717 18/11/2013 R$ 200,00
Francisco Domingos da Cruz 017 201300001980 18/11/2013 R$ 290,00
Nestor Alves Moreira 024 201300001127 18/11/2013 R$ 30,00
Valmirar Soares da Silva 020 201300002211 18/11/2013 R$ 30,00
Vania Aparecida Pires 036 201300000324 18/11/2013 R$ 120,00
Claudio Coelho de Moura 008 201300002546 18/11/2013 R$ 300,00
Copasa - MG 002 201300002752 18/11/2013 R$ 54,74
Cemig 027 201300000117 18/11/2013 R$ 30,17
Caixa Econômica Federal 030 201300000321 14/11/2013 R$ 387,46
Banco Itau S/A. 006 201300002584 18/11/2013 R$ 158,70
Jadir de Sousa Rocha Júnior 002 201300000491 08/11/2013 R$ 50,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 006 201300001953 19/11/2013 R$ 2.780,00
Cemig 005 201300001447 20/11/2013 R$ 84,39
Banco do Brasil 022 201300002451 18/11/2013 R$ 1.395,00
Banco do Brasil 023 201300002451 18/11/2013 R$ 14,80
Cemig 011 201300000261 20/11/2013 R$ 143,48
Telemar Norte Leste S/A 056 201300000052 20/11/2013 R$ 6,64
Copasa - MG 010 201300000228 20/11/2013 R$ 13,05
Copasa - MG 010 201300000731 20/11/2013 R$ 22,06
Cemig 010 201300000732 20/11/2013 R$ 66,18
Cemig 011 201300000258 20/11/2013 R$ 20,16
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 006 201300001282 04/11/2013 R$ 305,65
PASEP 123 201300000024 20/11/2013 R$ 824,95
PASEP 124 201300000024 20/11/2013 R$ 1.900,00
Cemig 002 201300002789 20/11/2013 R$ 193,27
Copasa - MG 012 201300000860 18/11/2013 R$ 27,40
PASEP 125 201300000024 20/11/2013 R$ 0,19
Associação Mineira de Municípios 011 201300000056 20/11/2013 R$ 784,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 028 201300002410 20/11/2013 R$ 1.319,83
Neander Araujo Sociedade de Advogados 009 201300000534 14/11/2013 R$ 9.000,00
Copasa - MG 011 201300000086 20/11/2013 R$ 200,56
Cemig 008 201300000042 20/11/2013 R$ 12,97
EMATER - MG 007 201300002576 20/11/2013 R$ 7.229,07
Posto Nova Uniao II Ltda 003 201300002758 20/11/2013 R$ 560,65
Posto Nova Uniao II Ltda 002 201300002956 20/11/2013 R$ 539,09
Posto Nova Uniao II Ltda 002 201300002955 20/11/2013 R$ 242,47
Posto Nova Uniao II Ltda 004 201300002438 20/11/2013 R$ 2.192,79
Posto Nova Uniao II Ltda 005 201300002187 20/11/2013 R$ 5.865,24
Pedro de Queiroz Braga 007 201300002430 21/11/2013 R$ 600,00
Pedro de Queiroz Braga 008 201300002430 21/11/2013 R$ 600,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 007 201300002703 21/11/2013 R$ 600,00
Edvânia Coelho Linhares 001 201300003018 06/11/2013 R$ 23,90
Silvio Nocencio Rodrigues de Souza 001 201300003017 06/11/2013 R$ 101,50
Dayan de Souza Reis Abdala 001 201300003016 06/11/2013 R$ 90,00
Geralda Donizete Carvalho 001 201300003015 06/11/2013 R$ 118,48
Aurea dos Santos Oliveira 001 201300003014 06/11/2013 R$ 187,00
Marcia Rodrigues da Silva 001 201300003013 06/11/2013 R$ 70,00
Geralda das Graças Pereira Gonçalves 001 201300003012 06/11/2013 R$ 333,80
Aurea dos Santos Oliveira 001 201300003011 06/11/2013 R$ 106,80
Afonso Queiroga 001 201300003010 05/11/2013 R$ 364,62
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300003009 05/11/2013 R$ 140,00
Graciella Silva Batista Santos 001 201300003019 06/11/2013 R$ 369,00
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 201300002946 07/11/2013 R$ 90,00
Luiz Gonçalves de Araujo 001 201300003002 04/11/2013 R$ 138,50
Aline de Freitas Ribeiro 001 201300003000 04/11/2013 R$ 100,00
Antonio Ribeiro de Souza 001 201300002999 04/11/2013 R$ 138,00
Geraldo Adriano dos Santos 001 201300002998 04/11/2013 R$ 44,35
José Pereira de Almeida 001 201300002997 04/11/2013 R$ 53,60
Maria Aparecida de Amorim 001 201300002996 04/11/2013 R$ 150,00
Maria Camila Rodrigues 001 201300002995 04/11/2013 R$ 105,00
Wanderlei Fermnandes de Jesus 001 201300002994 04/11/2013 R$ 610,00
Tribunal de Justiça Estado Minas Gerais 001 201300002989 08/11/2013 R$ 9.332,88
Adriana Maria da Silva Queiroga 001 201300003026 08/11/2013 R$ 52,00
Neli Marques da Silva Rocha 001 201300003025 08/11/2013 R$ 110,00
Cleusa Goncalves dos Santos 001 201300003024 07/11/2013 R$ 124,00
Alice de Fátima Silva 001 201300003023 07/11/2013 R$ 106,00
Jordania Soares de Sousa 001 201300003022 07/11/2013 R$ 161,70
Terezinha Gonçalves dos Santos 001 201300003021 07/11/2013 R$ 32,00
Celso Magalhaes Guerra 001 201300003008 12/11/2013 R$ 180,00
Iva Aparecida Cristina Rodrigues 001 201300003020 05/11/2013 R$ 107,00
Bertulina Aparecida dos Santos 001 201300003001 04/11/2013 R$ 600,00
Banco do Brasil 024 201300002451 21/11/2013 R$ 7,40
Copasa - MG 011 201300000076 22/11/2013 R$ 53,51
Telemar Norte Leste S/A 012 201300000023 12/11/2013 R$ 136,75
Copasa - MG 006 201300002511 22/11/2013 R$ 18,26
Cemig 008 201300000885 22/11/2013 R$ 71,97
Marco Antonio da Costa 006 201300001983 26/11/2013 R$ 220,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 006 201300000553 26/11/2013 R$ 100,00
Iene Alves da Fonseca Moura 002 201300002973 26/11/2013 R$ 100,00
Ivanilson Nunes Lopes 023 201300002086 25/11/2013 R$ 230,00
Adenilson Lopes da Silva 022 201300000951 25/11/2013 R$ 60,00
Adenilson Lopes da Silva 009 201300002717 25/11/2013 R$ 190,00
Vania Aparecida Pires 037 201300000324 21/11/2013 R$ 150,00
Clarissa Santos Lages 002 201300002670 27/11/2013 R$ 400,00
Rafael de Souza Menezes 002 201300002669 27/11/2013 R$ 400,00
Nestor Alves Moreira 027 201300002545 25/11/2013 R$ 190,00
Claudio Coelho de Moura 009 201300002546 25/11/2013 R$ 290,00
Valmirar Soares da Silva 021 201300002211 25/11/2013 R$ 120,00
Ednilson Rodrigues de Souza 005 201300002512 21/11/2013 R$ 1.090,00
Francisco Domingos da Cruz 018 201300001980 19/11/2013 R$ 240,00
Anderson Barbosa de Melo 008 201300002042 19/11/2013 R$ 340,00
Vicente Silva Carvalho 007 201300002749 19/11/2013 R$ 360,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 008 201300002703 21/11/2013 R$ 300,00
Vicente Silva Carvalho 013 201300002045 28/11/2013 R$ 121,06
Luiz Otavio Amaral Andrade 025 201300000715 21/11/2013 R$ 170,03
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 029 201300000119 19/11/2013 R$ 1.508,33
PASEP 126 201300000024 25/11/2013 R$ 141,83
Cemig 011 201300000089 28/11/2013 R$ 287,69
Cemig 005 201300001737 25/11/2013 R$ 90,96
Cemig 012 201300000038 28/11/2013 R$ 79,21
Cemig 012 201300000096 28/11/2013 R$ 67,75
Cemig 011 201300000019 23/11/2013 R$ 70,50
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 029 201300002410 08/11/2013 R$ 9.569,37
TNL PCS S/A 006 201300001586 28/11/2013 R$ 2.581,24
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 006 201300001630 22/11/2013 R$ 354,36
Agnes Corina de Oliveira 006 201300000520 25/11/2013 R$ 100,00
Telemar Norte Leste S/A 008 201300001046 28/11/2013 R$ 107,23
Dilza Maria Lopes 003 201300000488 25/11/2013 R$ 140,00
PASEP 127 201300000024 20/11/2013 R$ 9,57
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 015 201300000259 18/11/2013 R$ 9.250,00
Maria de Fátima Nonato Costa 008 201300001575 25/11/2013 R$ 50,00
Banco Itau S/A. 007 201300002584 05/11/2013 R$ 22,00
Ernane Coelho Linhares ME 001 201300002852 01/11/2013 R$ 322,56
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300003076 20/11/2013 R$ 383,08
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300003074 20/11/2013 R$ 787,60
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300003077 20/11/2013 R$ 14.958,55
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300003075 20/11/2013 R$ 262,76
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 012 201300000071 29/11/2013 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 011 201300000099 29/11/2013 R$ 18.650,27
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 012 201300000077 29/11/2013 R$ 678,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 011 201300000178 29/11/2013 R$ 300,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 005 201300002040 29/11/2013 R$ 678,00
Cemig 003 201300002060 29/11/2013 R$ 160,30
PASEP 128 201300000024 29/11/2013 R$ 2.749,05
PASEP 129 201300000024 29/11/2013 R$ 15,29
PASEP 130 201300000024 29/11/2013 R$ 0,11
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 030 201300002410 18/11/2013 R$ 437,48
Isabel Gomes de Oliveira 001 201300003040 11/11/2013 R$ 35,40
Sillene Carvalho de Miranda 001 201300003041 11/11/2013 R$ 144,64
Vanderlei Silva Carvalho 001 201300003042 11/11/2013 R$ 200,00
Angelina Batista de Brito da Lomba 001 201300003036 11/11/2013 R$ 54,60
José Aparecido Pereira 001 201300003043 11/11/2013 R$ 60,00
Maria Aparecida dos Santos Souza 001 201300003044 11/11/2013 R$ 36,00
Elaine Maria Souza Procópio 001 201300003057 11/11/2013 R$ 69,00
Lindaura Miranda dos Santos Ferreira 001 201300003056 11/11/2013 R$ 52,00
Marilda Costa Almeida 001 201300003055 11/11/2013 R$ 160,00
Geralda Donizete Carvalho 001 201300003054 11/11/2013 R$ 118,48
Lourdes Celina de Sá Peixoto 001 201300003053 11/11/2013 R$ 52,00
Dilza Maria Lopes 001 201300003052 11/11/2013 R$ 113,00
Josiane Leite de Souza 001 201300003051 11/11/2013 R$ 40,00
Rosiane Ribeiro Pereira 001 201300003050 11/11/2013 R$ 65,00
Cleonice Maria Barroso 001 201300003049 11/11/2013 R$ 52,00
Rosiana Pereira Dias 001 201300003048 11/11/2013 R$ 198,00
Tatiane Costa de Paulo 001 201300003047 11/11/2013 R$ 50,00
Angelica Silva de Carvalho 001 201300003046 11/11/2013 R$ 259,00
Izidro Barbosa Martins 001 201300003045 11/11/2013 R$ 75,90
Maria de Fátima Souza Alvarenga 001 201300003035 11/11/2013 R$ 46,00
Selba Maria da Silva 001 201300003037 11/11/2013 R$ 380,10
Mariana Pereira Nunes 001 201300003038 11/11/2013 R$ 200,00
Nivalda Cipriano do Carmo Cardoso 001 201300003039 11/11/2013 R$ 130,00
Geraldo Vital Teixeira 001 201300002975 01/11/2013 R$ 130,00
Maria Conceição Silva de Souza 001 201300002976 01/11/2013 R$ 52,00
Eva Aparecida da Conceição 001 201300002977 01/11/2013 R$ 130,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 201300002978 01/11/2013 R$ 240,00
Ismali Alves D'Assunção 001 201300002979 01/11/2013 R$ 78,00
Elair Soares da Silva 001 201300002980 01/11/2013 R$ 26,12
Elisangela Eustquia dos Santos 001 201300002981 01/11/2013 R$ 100,00
Elizabeth de Moura Mansur 001 201300002974 01/11/2013 R$ 52,00
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 201300002929 07/11/2013 R$ 135,00
FUNASA - Fundacao Nacional de Saude 001 201300002876 08/11/2013 R$ 38.510,85
Mundo da Embalagem Ltda 001 201300002992 13/11/2013 R$ 148,44
Denival Barbosa de Oliveira 001 201300003108 22/11/2013 R$ 230,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300003103 18/11/2013 R$ 140,00
Maria Lucia Viegas 001 201300003104 18/11/2013 R$ 28,90
Simone Cândida de Melo Tavares 001 201300003105 18/11/2013 R$ 60,00
Mario Jaime Candido 001 201300003106 18/11/2013 R$ 108,00
Elisangela Eustquia dos Santos 001 201300003107 18/11/2013 R$ 100,00
Dayse Pereira Medina 001 201300003109 18/11/2013 R$ 71,55
Tiago Freire Marques 006 201300001585 29/11/2013 R$ 205,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 016 201300001199 18/11/2013 R$ 180,00
Banco Bradesco S/A 039 201300000121 14/11/2013 R$ 24,90
Banco Bradesco S/A 040 201300000121 28/11/2013 R$ 176,26
EMATER - MG 008 201300002576 18/11/2013 R$ 997,13
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 031 201300002410 29/11/2013 R$ 23.479,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 004 201300002356 27/11/2013 R$ 680,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 008 201300001130 27/11/2013 R$ 3.344,72
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 008 201300001131 27/11/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 008 201300001132 27/11/2013 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 008 201300001133 27/11/2013 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 008 201300001134 27/11/2013 R$ 4.302,05
