Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Walter Pereira de Oliveira 023 000000000008 01/12/2015 R$ 360,00
Leandro Guimarães da Silva 026 000000000030 01/12/2015 R$ 200,00
Walter Pereira de Oliveira 013 000000003397 01/12/2015 R$ 110,00
Alexandre Pereira da Cruz 010 000000000031 01/12/2015 R$ 70,00
Telemar Norte Leste S/A 023 000000000136 01/12/2015 R$ 841,30
Copasa - MG 012 000000000075 01/12/2015 R$ 39,69
Cemig 011 000000000142 01/12/2015 R$ 85,16
Cemig 011 000000000138 01/12/2015 R$ 54,59
Copasa - MG 012 000000000069 01/12/2015 R$ 625,22
Neander Araujo Sociedade de Advogados 011 000000000110 01/12/2015 R$ 9.000,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 007 000000001675 01/12/2015 R$ 36.691,67
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 007 000000001676 01/12/2015 R$ 68.909,79
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 006 000000002530 01/12/2015 R$ 37.310,78
Banco Itau S/A. 039 000000000013 01/12/2015 R$ 571,44
Sivonilde dos Santos Lima 011 000000000434 01/12/2015 R$ 200,00
Amarildo Massias da Silva 010 000000000615 01/12/2015 R$ 1.137,75
Leandro de Almeida Martins 009 000000000983 01/12/2015 R$ 3.500,00
Ivonete da Costa Rodrigues 010 000000000651 01/12/2015 R$ 300,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 011 000000000250 01/12/2015 R$ 5.800,00
Entidade Social Mestra Titide 011 000000000228 01/12/2015 R$ 19.912,74
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 011 000000000020 01/12/2015 R$ 788,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 022 000000000021 01/12/2015 R$ 788,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 011 000000000316 01/12/2015 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 005 000000002610 01/12/2015 R$ 1.260,00
Waltely Ferreira Camelo 044 000000000921 02/12/2015 R$ 520,00
Cemig 011 000000000064 03/12/2015 R$ 115,80
Copasa - MG 011 000000000071 03/12/2015 R$ 34,21
Telemar Norte Leste S/A 005 000000002607 03/12/2015 R$ 75,44
Telemar Norte Leste S/A 080 000000000109 03/12/2015 R$ 120,76
Telemar Norte Leste S/A 082 000000000109 01/12/2015 R$ 58,24
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 003 000000000414 03/12/2015 R$ 5,92
Telemar Norte Leste S/A 096 000000000078 03/12/2015 R$ 108,07
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003859 02/12/2015 R$ 417,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003858 02/12/2015 R$ 330,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 002 000000003858 02/12/2015 R$ 907,00
Telemar Norte Leste S/A 081 000000000109 03/12/2015 R$ 124,16
Telemar Norte Leste S/A 083 000000000109 03/12/2015 R$ 163,91
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 002 000000003859 02/12/2015 R$ 330,00
Renato Villamarim Guerra 029 000000000005 03/12/2015 R$ 70,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 010 000000000227 03/12/2015 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 014 000000003397 03/12/2015 R$ 60,00
Banco do Brasil 149 000000000011 02/12/2015 R$ 7,85
Vania Aparecida Pires 026 000000001700 03/12/2015 R$ 120,00
Lucas de Azemar Peixoto 035 000000000027 03/12/2015 R$ 360,00
Cemig 049 000000000066 04/12/2015 R$ 49,76
Luiz Otavio Amaral Andrade 009 000000003525 02/12/2015 R$ 40,00
Banco do Brasil 150 000000000011 02/12/2015 R$ 7,85
Posto DM Ltda 001 000000003889 03/12/2015 R$ 1.396,59
Thiago Vidigal de Sa 003 000000003495 02/12/2015 R$ 60,00
Antônio Jorge de Andrade 010 000000003477 02/12/2015 R$ 283,79
Antônio Jorge de Andrade 044 000000000026 02/12/2015 R$ 240,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 045 000000000002 01/12/2015 R$ 300,00
Mateus Diniz Freire 002 000000003380 02/12/2015 R$ 400,00
Thiago Amore de Castro 002 000000003381 02/12/2015 R$ 400,00
Thiago Dourado Duarte 002 000000003382 02/12/2015 R$ 400,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001024 02/12/2015 R$ 814,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001025 02/12/2015 R$ 361,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001027 02/12/2015 R$ 425,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001031 02/12/2015 R$ 2.009,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001026 02/12/2015 R$ 495,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001029 02/12/2015 R$ 198,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001028 02/12/2015 R$ 99,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 009 000000001030 02/12/2015 R$ 99,00
Posto Almeida Doria Ltda 007 000000002153 03/12/2015 R$ 3.352,75
Posto Almeida Doria Ltda 007 000000002150 03/12/2015 R$ 8.724,70
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 011 000000000147 04/12/2015 R$ 3.171,30
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 011 000000000327 03/12/2015 R$ 1.100,00
Maria Lucinda das Dores 011 000000000342 01/12/2015 R$ 274,00
Maria Lucinda das Dores 011 000000000149 01/12/2015 R$ 274,00
Eudes Jose de França 011 000000000146 01/12/2015 R$ 274,00
Geraldo Carvalho de Souza 011 000000000341 01/12/2015 R$ 1.650,00
Marcio Felipe Pinto 011 000000000150 01/12/2015 R$ 711,00
Maria Isabel Costa Batista 011 000000000151 01/12/2015 R$ 765,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 011 000000000152 01/12/2015 R$ 820,00
Edilson Garcia de Barcelos 011 000000000153 01/12/2015 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 011 000000000339 01/12/2015 R$ 1.970,00
Dirlei Sardinha de Almeida 011 000000000154 01/12/2015 R$ 207,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 011 000000000145 01/12/2015 R$ 933,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 011 000000000155 01/12/2015 R$ 438,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 011 000000000157 01/12/2015 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 011 000000000344 01/12/2015 R$ 492,00
Eneida Campos Queiroga de Queiroz 011 000000000158 01/12/2015 R$ 750,00
Azemar Junio dos Santos 011 000000000330 01/12/2015 R$ 765,00
Ademir Feliciano de Sena 011 000000000159 01/12/2015 R$ 200,00
Maria Das Dores Gomes 011 000000000343 01/12/2015 R$ 300,00
Sebastiana Braga Magalhães 011 000000000340 01/12/2015 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 011 000000000148 01/12/2015 R$ 1.148,00
Sebastiana Braga Magalhães 011 000000000337 01/12/2015 R$ 1.200,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 011 000000000156 01/12/2015 R$ 933,00
Telemar Norte Leste S/A 084 000000000109 04/12/2015 R$ 187,49
Cemig 050 000000000066 04/12/2015 R$ 3.693,73
Cemig 012 000000000171 04/12/2015 R$ 49,46
Cemig 002 000000003745 04/12/2015 R$ 2.406,66
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000003805 01/12/2015 R$ 1.101,20
Natalia Evaristo da Silva 011 000000000345 01/12/2015 R$ 365,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003861 02/12/2015 R$ 450,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003862 02/12/2015 R$ 1.247,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003853 02/12/2015 R$ 308,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003852 02/12/2015 R$ 782,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003851 02/12/2015 R$ 224,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003900 02/12/2015 R$ 330,00
Posto Almeida Doria Ltda 008 000000002150 03/12/2015 R$ 988,67
Posto Almeida Doria Ltda 007 000000002152 03/12/2015 R$ 564,30
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000003892 04/12/2015 R$ 1.320,00
Posto Central de São João Ltda 001 000000003920 07/12/2015 R$ 12.412,80
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 004 000000002979 07/12/2015 R$ 750,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000003919 07/12/2015 R$ 1.567,20
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 008 000000001588 07/12/2015 R$ 1.175,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 008 000000001590 07/12/2015 R$ 2.350,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 005 000000002361 07/12/2015 R$ 998,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 008 000000001589 07/12/2015 R$ 1.175,00
Antônio Jorge de Andrade 045 000000000026 07/12/2015 R$ 220,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 000000003878 04/12/2015 R$ 801,10
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 000000003877 04/12/2015 R$ 1.212,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000003869 04/12/2015 R$ 697,63
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000003868 04/12/2015 R$ 548,90
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000003866 04/12/2015 R$ 1.790,10
Rejane Dias de Carvalho 001 000000003917 01/12/2015 R$ 60,00
Sillene Carvalho de Miranda 001 000000003916 01/12/2015 R$ 172,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 001 000000003913 02/12/2015 R$ 165,00
Maria Leila dos Santos 001 000000003912 01/12/2015 R$ 195,00
Rozeane Pereira de Andrade Leao 001 000000003847 04/12/2015 R$ 1.084,00
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000003898 04/12/2015 R$ 686,66
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000003896 04/12/2015 R$ 1.028,64
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000003895 04/12/2015 R$ 1.146,11
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000003897 04/12/2015 R$ 984,00
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000003915 07/12/2015 R$ 800,23
Jefferson Warley dos Santos 001 000000003832 04/12/2015 R$ 129,50
Jefferson Warley dos Santos 001 000000003834 04/12/2015 R$ 53,50
Jefferson Warley dos Santos 001 000000003835 04/12/2015 R$ 598,50
Jefferson Warley dos Santos 001 000000003833 04/12/2015 R$ 29,00
Cléber André de Carvalho 009 000000000912 04/12/2015 R$ 795,00
Walter Pereira de Oliveira 024 000000000008 06/12/2015 R$ 360,00
Waltely Ferreira Camelo 045 000000000921 03/12/2015 R$ 200,00
Vicente de Paulo da Cruz 010 000000002611 06/12/2015 R$ 120,00
Vania Aparecida Pires 027 000000001700 09/12/2015 R$ 120,00
Aurea dos Santos Oliveira 001 000000003930 02/12/2015 R$ 545,00
Maria Aparecida Benta 001 000000003931 02/12/2015 R$ 60,00
Mara Pereira de Jesus Lourenço 001 000000003932 02/12/2015 R$ 160,00
Anirrise Raiane da Silva 001 000000003933 01/12/2015 R$ 397,00
Anirrise Raiane da Silva 001 000000003934 01/12/2015 R$ 170,00
Maria das Graças Nascimento dos Reis 001 000000003935 01/12/2015 R$ 160,00
Eva Tereza das Merces 001 000000003936 01/12/2015 R$ 136,00
Maria do Carmo Santos dos Anjos 001 000000003937 01/12/2015 R$ 91,00
Robson Sardinha dos Santos 001 000000003938 03/12/2015 R$ 60,00
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 001 000000003939 03/12/2015 R$ 75,32
Maria Aparecida da Costa Santos 001 000000003940 04/12/2015 R$ 67,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 004 000000000936 07/12/2015 R$ 70,00
Maria Jose Teixeira 005 000000000933 07/12/2015 R$ 350,00
Copasa - MG 011 000000000175 02/12/2015 R$ 54,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004019 09/12/2015 R$ 1.688,00
Folha de Pagamentos 001 000000004020 09/12/2015 R$ 2.086,21
Folha de Pagamentos 001 000000004021 09/12/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 001 000000004022 09/12/2015 R$ 733,33
Folha de Pagamentos 001 000000004023 09/12/2015 R$ 1.234,18
Folha de Pagamentos 001 000000004024 09/12/2015 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004025 09/12/2015 R$ 41.117,66
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004026 09/12/2015 R$ 8.956,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004027 09/12/2015 R$ 2.101,33
Folha de Pagamentos 001 000000004028 09/12/2015 R$ 3.130,36
Folha de Pagamentos 001 000000004029 09/12/2015 R$ 525,33
Folha de Pagamentos 001 000000004031 09/12/2015 R$ 4.063,08
Folha de Pagamentos 001 000000004032 09/12/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 001 000000004038 09/12/2015 R$ 87.973,98
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004040 09/12/2015 R$ 2.429,66
Folha de Pagamentos 001 000000004041 09/12/2015 R$ 866,80
Folha de Pagamentos 001 000000004042 09/12/2015 R$ 1.024,56
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004047 09/12/2015 R$ 6.874,47
Folha de Pagamentos 001 000000004049 09/12/2015 R$ 16.296,77
Folha de Pagamentos 001 000000004054 09/12/2015 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004055 09/12/2015 R$ 10.559,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004056 09/12/2015 R$ 3.782,40
Folha de Pagamentos 001 000000004057 09/12/2015 R$ 1.147,41
Folha de Pagamentos 001 000000004058 09/12/2015 R$ 956,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004059 09/12/2015 R$ 4.794,42
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004061 09/12/2015 R$ 2.364,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004063 09/12/2015 R$ 3.760,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004064 09/12/2015 R$ 2.536,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004065 09/12/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 001 000000004067 09/12/2015 R$ 23.496,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004068 09/12/2015 R$ 1.103,20
Folha de Pagamentos 001 000000004069 09/12/2015 R$ 10.405,38
Folha de Pagamentos 001 000000004070 09/12/2015 R$ 2.364,00
Folha de Pagamentos 001 000000004071 09/12/2015 R$ 1.418,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004072 09/12/2015 R$ 1.654,80
Folha de Pagamentos 001 000000004073 09/12/2015 R$ 3.341,86
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004075 09/12/2015 R$ 5.581,66
Folha de Pagamentos 001 000000004076 09/12/2015 R$ 9.823,55
Folha de Pagamentos 001 000000004077 09/12/2015 R$ 2.555,28
Eva Aparecida da Conceição 001 000000004010 03/12/2015 R$ 250,00
Dilza Maria Lopes 001 000000004013 08/12/2015 R$ 193,83
Elza Ribeiro Machado 001 000000004014 08/12/2015 R$ 45,00
Gledson Jose da Costa 001 000000004015 08/12/2015 R$ 40,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000004016 08/12/2015 R$ 50,01
Walter Pereira de Oliveira 001 000000004017 08/12/2015 R$ 100,00
Banco do Brasil 153 000000000011 08/12/2015 R$ 7,85
Laboratorio Santo Andre Ltda 003 000000003761 08/12/2015 R$ 20.887,26
Antônio Jorge de Andrade 046 000000000026 08/12/2015 R$ 180,00
Leandro Guimarães da Silva 027 000000000030 08/12/2015 R$ 120,00
Valmirar Soares da Silva 030 000000000132 08/12/2015 R$ 600,00
Posto DM Ltda 003 000000003638 09/12/2015 R$ 5.389,36
Posto DM Ltda 002 000000003889 09/12/2015 R$ 1.843,98
Posto DM Ltda 003 000000003639 09/12/2015 R$ 5.668,04
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 048 000000000016 09/12/2015 R$ 5.098,17
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 049 000000000016 10/12/2015 R$ 17.278,98
EMATER - MG 034 000000000017 10/12/2015 R$ 2.719,81
Confederação Nacional de Municipios - CNM 012 000000000018 10/12/2015 R$ 715,00
PASEP 140 000000000015 09/12/2015 R$ 5.098,10
PASEP 141 000000000015 10/12/2015 R$ 3.805,47
Caixa Econômica Federal 062 000000000012 09/12/2015 R$ 37,50
INSS 012 000000000010 10/12/2015 R$ 11.177,98
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 050 000000000016 02/12/2015 R$ 8.708,24
Claudio Coelho de Moura 041 000000000024 11/12/2015 R$ 450,00
Pedro de Queiroz Braga 036 000000000025 11/12/2015 R$ 900,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 046 000000000002 07/12/2015 R$ 420,00
Lucas de Azemar Peixoto 036 000000000027 03/12/2015 R$ 240,00
Waltely Ferreira Camelo 046 000000000921 08/12/2015 R$ 240,00
Banco do Brasil 155 000000000011 02/12/2015 R$ 4,50
Banco Itau S/A. 041 000000000013 01/12/2015 R$ 71,69
Banco Itau S/A. 042 000000000013 10/12/2015 R$ 52,00
Banco do Brasil 157 000000000011 10/12/2015 R$ 7,85
Cemig 011 000000000037 07/12/2015 R$ 177,07
Telemar Norte Leste S/A 022 000000000141 01/12/2015 R$ 349,13
Telemar Norte Leste S/A 012 000000000168 01/12/2015 R$ 160,53
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 006 000000002531 04/12/2015 R$ 10.385,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 060 000000000019 03/12/2015 R$ 797,31
Folha de Pagamentos 001 000000004094 10/12/2015 R$ 788,00
RD PHAMAR LTDA 001 000000003780 07/12/2015 R$ 447,96
INSS 012 000000000230 14/12/2015 R$ 5.234,89
INSS 012 000000000231 14/12/2015 R$ 28.864,44
INSS 013 000000000232 14/12/2015 R$ 43.768,51
INSS 012 000000000233 14/12/2015 R$ 15.583,98
INSS 007 000000002449 14/12/2015 R$ 11.739,33
INSS 007 000000002452 14/12/2015 R$ 5.801,47
INSS 010 000000001256 14/12/2015 R$ 181,37
INSS 012 000000000243 14/12/2015 R$ 803,96
INSS 012 000000000244 14/12/2015 R$ 865,45
INSS 012 000000000245 14/12/2015 R$ 544,13
INSS 007 000000002450 14/12/2015 R$ 1.392,06
INSS 007 000000002451 14/12/2015 R$ 1.582,32
INSS 012 000000000246 14/12/2015 R$ 1.119,10
INSS 012 000000000241 14/12/2015 R$ 835,99
INSS 022 000000000229 14/12/2015 R$ 958,88
Marcos Davino Guedes Gonçalves 024 000000000009 07/12/2015 R$ 180,00
Afonso Evangelista dos Reis 005 000000002866 12/12/2015 R$ 120,00
Telemar Norte Leste S/A 085 000000000109 01/12/2015 R$ 712,68
Telemar Norte Leste S/A 097 000000000078 01/12/2015 R$ 1.665,24
Telemar Norte Leste S/A 024 000000000136 01/12/2015 R$ 166,22
Cemig 012 000000000065 11/12/2015 R$ 189,31
Cemig 012 000000000045 11/12/2015 R$ 51,74
Nivaldo Gomes de Morais 009 000000000605 14/12/2015 R$ 3.092,00
Nivaldo Gomes de Morais 003 000000001671 14/12/2015 R$ 3.224,00
Nivaldo Gomes de Morais 002 000000003826 14/12/2015 R$ 3.042,60
Terezinha Pereira Lessa 004 000000003159 14/12/2015 R$ 1.044,00
Vanildo Jose Reis 009 000000000609 14/12/2015 R$ 1.584,00
Valquíria Moura Duarte 009 000000000608 14/12/2015 R$ 2.904,00
Arlisson Fernandes dos Santos 009 000000000604 14/12/2015 R$ 4.198,23
Terezinha Pereira Lessa 010 000000000607 14/12/2015 R$ 3.344,00
Raimunda Pereira da Silva 010 000000000606 14/12/2015 R$ 8.340,40
Lindomar Rodrigues do Nascimento 002 000000003827 14/12/2015 R$ 1.747,20
Raimunda Pereira da Silva - ME 009 000000000614 14/12/2015 R$ 24.911,60
Raimunda Pereira da Silva - ME 004 000000003160 14/12/2015 R$ 1.320,00
Alexandre de Arújo Pinto 009 000000000603 15/12/2015 R$ 5.808,00
INSS 023 000000000229 15/12/2015 R$ 1.380,79
INSS 013 000000000233 15/12/2015 R$ 18.944,25
INSS 008 000000002449 15/12/2015 R$ 18.495,16
INSS 008 000000002452 15/12/2015 R$ 6.050,57
INSS 011 000000001256 15/12/2015 R$ 181,37
INSS 013 000000000244 15/12/2015 R$ 865,45
INSS 013 000000000245 15/12/2015 R$ 571,59
INSS 008 000000002450 15/12/2015 R$ 1.490,61
INSS 008 000000002451 15/12/2015 R$ 1.839,96
INSS 013 000000000246 15/12/2015 R$ 1.178,95
INSS 013 000000000241 15/12/2015 R$ 835,99
Caixa Econômica Federal 063 000000000012 14/12/2015 R$ 18,00
Banco do Brasil 160 000000000011 10/12/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil 161 000000000011 15/12/2015 R$ 1.054,00
Banco do Brasil 162 000000000011 11/12/2015 R$ 106,50
PASEP 142 000000000015 10/12/2015 R$ 3,11
PASEP 143 000000000015 10/12/2015 R$ 25,48
Sebastiana Braga Magalhães 012 000000000340 15/12/2015 R$ 1.200,00
Sebastiana Braga Magalhães 012 000000000337 15/12/2015 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 012 000000000148 15/12/2015 R$ 1.148,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 012 000000000156 15/12/2015 R$ 933,00
Maria Lucinda das Dores 012 000000000342 15/12/2015 R$ 274,00
Maria Lucinda das Dores 012 000000000149 15/12/2015 R$ 274,00
Eudes Jose de França 012 000000000146 15/12/2015 R$ 274,00
Geraldo Carvalho de Souza 012 000000000341 15/12/2015 R$ 1.650,00
Marcio Felipe Pinto 012 000000000150 15/12/2015 R$ 711,00
Maria Isabel Costa Batista 012 000000000151 15/12/2015 R$ 765,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 012 000000000152 15/12/2015 R$ 820,00
Edilson Garcia de Barcelos 012 000000000153 15/12/2015 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 012 000000000339 15/12/2015 R$ 1.970,00
Dirlei Sardinha de Almeida 012 000000000154 15/12/2015 R$ 207,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 012 000000000145 15/12/2015 R$ 933,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 012 000000000155 15/12/2015 R$ 438,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 012 000000000157 15/12/2015 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 012 000000000344 15/12/2015 R$ 492,00
Eneida Campos Queiroga de Queiroz 012 000000000158 15/12/2015 R$ 750,00
Azemar Junio dos Santos 012 000000000330 15/12/2015 R$ 765,00
Ademir Feliciano de Sena 012 000000000159 15/12/2015 R$ 200,00
Maria Das Dores Gomes 012 000000000343 15/12/2015 R$ 300,00
Clarindo Carlos da Rocha 008 000000001818 15/12/2015 R$ 1.200,00
INSS 001 000000004084 10/12/2015 R$ 2.575,41
Antônio Jorge de Andrade 001 000000004085 09/12/2015 R$ 247,56
Vicente Silva Carvalho 001 000000004018 08/12/2015 R$ 40,00
Walter Pereira de Oliveira 001 000000004093 10/12/2015 R$ 50,00
Robson Sardinha dos Santos 001 000000004097 11/12/2015 R$ 60,00
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 000000004100 11/12/2015 R$ 67,68
Maria Aparecida Ferreira de Andrade 001 000000004101 11/12/2015 R$ 161,75
Antonia Borges Rodrigues 001 000000003843 08/12/2015 R$ 650,00
Gledson Jose da Costa 001 000000004102 11/12/2015 R$ 180,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000004079 11/12/2015 R$ 360,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000004078 11/12/2015 R$ 216,00
Antonia Borges Rodrigues 001 000000003844 08/12/2015 R$ 990,00
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 001 000000004092 11/12/2015 R$ 7.980,00
INSS 024 000000000229 15/12/2015 R$ 40.300,77
INSS 013 000000000230 15/12/2015 R$ 7.685,47
INSS 013 000000000231 15/12/2015 R$ 32.307,80
INSS 014 000000000232 15/12/2015 R$ 51.887,44
INSS 013 000000000243 15/12/2015 R$ 887,20
Copasa - MG 012 000000000039 15/12/2015 R$ 108,84
Copasa - MG 011 000000000047 03/12/2015 R$ 113,21
Copasa - MG 008 000000001684 09/12/2015 R$ 19,62
Copasa - MG 012 000000000038 10/12/2015 R$ 28,56
Copasa - MG 023 000000000074 14/12/2015 R$ 32,37
Copasa - MG 042 000000000050 09/12/2015 R$ 76,46
Copasa - MG 012 000000000049 09/12/2015 R$ 46,49
Copasa - MG 037 000000000046 03/12/2015 R$ 16,26
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 013 000000000032 07/12/2015 R$ 549,39
Walter Pereira de Oliveira 025 000000000008 12/12/2015 R$ 420,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 003 000000003158 14/12/2015 R$ 4.606,80
Banco do Brasil 164 000000000011 08/12/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil 165 000000000011 10/12/2015 R$ 7,85
Sivonilde dos Santos Lima 012 000000000434 15/12/2015 R$ 200,00
Amarildo Massias da Silva 011 000000000615 15/12/2015 R$ 1.137,75
Alexandre Augusto Elian Luz 001 000000004011 15/12/2015 R$ 1.576,00
Ivonete da Costa Rodrigues 011 000000000651 15/12/2015 R$ 300,00
Paulo Tomaz Sobrinho 006 000000002529 15/12/2015 R$ 1.200,00
Leandro de Almeida Martins 010 000000000983 15/12/2015 R$ 3.500,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 008 000000001676 15/12/2015 R$ 68.909,54
Robson Sardinha dos Santos 001 000000004012 08/12/2015 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 037 000000000028 15/12/2015 R$ 760,00
Banco do Brasil 166 000000000011 14/12/2015 R$ 207,55
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 012 000000000299 15/12/2015 R$ 2.290,00
Folha de Pagamentos 001 000000004110 21/12/2015 R$ 2.086,21
Folha de Pagamentos 001 000000004111 21/12/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 001 000000004112 21/12/2015 R$ 15.985,00
Folha de Pagamentos 001 000000004115 21/12/2015 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 001 000000004125 21/12/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 001 000000004135 21/12/2015 R$ 866,80
Folha de Pagamentos 001 000000004153 21/12/2015 R$ 956,18
Folha de Pagamentos 001 000000004164 21/12/2015 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000004165 21/12/2015 R$ 1.300,20
Folha de Pagamentos 001 000000004175 21/12/2015 R$ 8.604,10
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 009 000000001590 16/12/2015 R$ 2.350,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 006 000000002361 16/12/2015 R$ 1.357,40
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 009 000000001588 16/12/2015 R$ 1.175,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 009 000000001589 16/12/2015 R$ 1.175,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 002 000000003919 16/12/2015 R$ 1.432,80
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 005 000000002979 16/12/2015 R$ 525,00
Banco do Brasil 167 000000000011 16/12/2015 R$ 39,25
Banco Itau S/A. 043 000000000013 15/12/2015 R$ 7,75
Banco do Brasil 168 000000000011 15/12/2015 R$ 15,70
Copasa - MG 043 000000000050 15/12/2015 R$ 2.588,50
Ótima Empreendimentos e Construções Ltda 010 000000001233 07/12/2015 R$ 7.745,43
Geraldo Vicente de Melo 003 000000003157 16/12/2015 R$ 6.070,68
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001024 15/12/2015 R$ 814,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001025 15/12/2015 R$ 361,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001031 15/12/2015 R$ 2.009,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001027 15/12/2015 R$ 425,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001026 15/12/2015 R$ 495,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001029 15/12/2015 R$ 198,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001028 15/12/2015 R$ 99,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 010 000000001030 15/12/2015 R$ 99,00
