Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Telemar Norte Leste S/A 060 000000000060 01/10/2020 R$ 92,80
AMARO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 002 000000002579 01/10/2020 R$ 15.018,75
ALBATROZ PNEUS E SERVIÇOS EIRELI-ME 001 000000002440 01/10/2020 R$ 3.870,00
Cemig 009 000000000045 02/10/2020 R$ 165,59
Cemig 008 000000000030 05/10/2020 R$ 67,09
Copasa - MG 009 000000000022 05/10/2020 R$ 34,76
Copasa - MG 006 000000000515 05/10/2020 R$ 13,81
Saulo de Mendonca Rocha 001 000000002646 02/10/2020 R$ 3.113,54
Jaqueline Paula Campos Pereira 001 000000002648 02/10/2020 R$ 1.254,00
Edimilton Tadeu dos Santos 001 000000002647 02/10/2020 R$ 1.254,00
Eduardo Henrique Coelho Barreto 005 000000001649 02/10/2020 R$ 1.300,00
Alice Cristina Rocha dos Santos 007 000000001280 02/10/2020 R$ 1.200,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 007 000000001279 02/10/2020 R$ 1.200,00
SHIRLAYNE CAROLINA ALVES BARBOSA 007 000000001224 02/10/2020 R$ 1.200,00
Rejane dos Santos Ferreira 004 000000002101 02/10/2020 R$ 1.605,00
Thais Cristina Souza Costa 010 000000000235 02/10/2020 R$ 1.000,00
Elaine Maria B Regio 010 000000000178 02/10/2020 R$ 1.300,00
Sehany de Fatima Marinho 010 000000000187 02/10/2020 R$ 1.100,00
Ronald Villamarim Guerra 010 000000000186 02/10/2020 R$ 2.100,00
Nirley Helena Alves 010 000000000193 02/10/2020 R$ 1.260,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 010 000000000192 02/10/2020 R$ 1.974,00
João Soares Amorim Neto 010 000000000190 02/10/2020 R$ 1.155,00
Isabela Queiroz de Oliveira 010 000000000188 02/10/2020 R$ 2.114,00
Dislene Braga 010 000000000189 02/10/2020 R$ 2.820,30
Barbara Costa de Carvalho 010 000000000177 02/10/2020 R$ 1.000,00
Geraldo de Souza Costa 010 000000000180 02/10/2020 R$ 1.400,00
Rafaella Queiroga de Aguiar 003 000000001971 02/10/2020 R$ 4.047,68
Laila Maria do Socorro Avarenga Aiala 010 000000000164 02/10/2020 R$ 1.706,94
João Otávio Pinheiro Andrade 010 000000000275 02/10/2020 R$ 1.000,00
Nandara Guimarães Silva Nunes 002 000000002566 02/10/2020 R$ 1.000,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 002 000000002565 02/10/2020 R$ 1.200,00
Raquel Aparecida Pereira da Silva 002 000000002564 02/10/2020 R$ 1.200,00
Marlene Sardinha dos Santos 002 000000002563 02/10/2020 R$ 1.200,00
Josiely de Araujo Ribeiro 002 000000002562 02/10/2020 R$ 1.200,00
Fabiana Coelho Barreto de Carvalho 003 000000002216 02/10/2020 R$ 1.880,00
Camila Sinara Costa Silva 002 000000002561 02/10/2020 R$ 1.200,00
Alessandra de França Leite 002 000000002560 02/10/2020 R$ 1.200,00
Ivonete da Costa Rodrigues 010 000000000181 02/10/2020 R$ 400,00
Sivonilde dos Santos Lima 009 000000000650 02/10/2020 R$ 300,00
Maria Aparecida de Oliveira Santos 009 000000000689 02/10/2020 R$ 600,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 004 000000001809 02/10/2020 R$ 2.686,00
Fernanda Pinto de Matos Reis 007 000000001131 02/10/2020 R$ 2.686,00
Hamilton Carlos Lopes 001 000000002762 02/10/2020 R$ 900,00
Maria Aparecida de Azevedo Nascimento Dias 010 000000000228 02/10/2020 R$ 600,00
João Alex Rocha 011559026 001 000000002700 02/10/2020 R$ 817,09
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 010 000000000361 02/10/2020 R$ 4.194,64
Neander Araujo Sociedade de Advogados 008 000000000959 02/10/2020 R$ 9.000,00
Patricia dos Santos Costa 001 000000002719 02/10/2020 R$ 1.254,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 010 000000000191 02/10/2020 R$ 1.974,00
Nome não informado pelo SICOM. 001 000000002759 02/10/2020 R$ 3.113,40
Caixa Econômica Federal 124 000000000102 02/10/2020 R$ 18,76
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 008 000000000906 05/10/2020 R$ 5.000,00
Entidade Social Mestra Titide 009 000000000677 05/10/2020 R$ 36.032,03
Associacao Comunitaria Estrela Feliz 009 000000000678 05/10/2020 R$ 29.089,28
Banco do Brasil 404 000000000101 02/10/2020 R$ 101,80
Suelen de Pinho Queiroz 001 000000002760 02/10/2020 R$ 3.634,89
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000002738 05/10/2020 R$ 5.499,10
Secretaria de Estado de Casa Civil 040 000000000105 05/10/2020 R$ 265,77
Guilerme Sardinha Santos e Fraga 002 000000002594 06/10/2020 R$ 2.075,00
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 010 000000000111 06/10/2020 R$ 17.711,04
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 010 000000000112 06/10/2020 R$ 2.010,83
Antonio Ferreira de Souza 008 000000000891 06/10/2020 R$ 600,00
Rejane Bravieira 009 000000000679 05/10/2020 R$ 2.500,00
Cemig 010 000000000040 06/10/2020 R$ 2.183,14
Cemig 009 000000000043 06/10/2020 R$ 33.516,91
Cemig 009 000000000031 06/10/2020 R$ 3.561,77
Cemig 009 000000000044 06/10/2020 R$ 1.157,61
Cemig 007 000000000048 06/10/2020 R$ 1.026,99
Copasa - MG 010 000000000022 06/10/2020 R$ 37,93
Cemig 005 000000000047 06/10/2020 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 001 000000002621 05/10/2020 R$ 1.950,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000002689 06/10/2020 R$ 238,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000002690 06/10/2020 R$ 304,88
K E K Supermercados Ltda 001 000000002691 06/10/2020 R$ 159,12
K E K Supermercados Ltda 001 000000002721 06/10/2020 R$ 433,22
K E K Supermercados Ltda 001 000000002778 06/10/2020 R$ 1.221,30
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002670 06/10/2020 R$ 4.488,67
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002671 06/10/2020 R$ 303,98
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002672 06/10/2020 R$ 3.107,33
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002673 06/10/2020 R$ 12.607,86
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002674 06/10/2020 R$ 364,20
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002676 06/10/2020 R$ 8.781,32
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002692 06/10/2020 R$ 6.438,08
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002693 06/10/2020 R$ 3.330,38
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002694 06/10/2020 R$ 7.184,70
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002695 06/10/2020 R$ 14.483,22
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002757 06/10/2020 R$ 12.121,90
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002758 06/10/2020 R$ 14.369,89
Cemig 003 000000002013 07/10/2020 R$ 82,29
Cemig 017 000000000050 07/10/2020 R$ 421,10
Banco do Brasil 405 000000000101 05/10/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 406 000000000101 05/10/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil 407 000000000101 05/10/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil 408 000000000101 05/10/2020 R$ 40,60
Banco do Brasil 409 000000000101 01/10/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 410 000000000101 01/10/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil 411 000000000101 01/10/2020 R$ 46,60
Caixa Econômica Federal 125 000000000102 01/10/2020 R$ 18,76
PASEP 117 000000000113 02/10/2020 R$ 3,36
Donizete Pereira de Jesus 002 000000002675 05/10/2020 R$ 700,00
Sebastiana Braga Magalhães 003 000000002179 05/10/2020 R$ 1.500,00
Waltely Ferreira Camelo 008 000000000742 02/10/2020 R$ 8.372,00
Welisson Claudio Silva Santos 13833063629 001 000000002764 01/10/2020 R$ 3.763,50
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 002 000000002513 05/10/2020 R$ 6.300,00
CONSURGE - Consorcio Intermunicipal de Saude 010 000000000106 07/10/2020 R$ 4.892,11
Mayara Caroline Souto de Barcelos 008 000000000942 06/10/2020 R$ 1.800,00
Alcides Nogueira de Miranda 008 000000000892 06/10/2020 R$ 300,00
Clesio Adriano de Carvalho 010 000000000076 06/10/2020 R$ 250,00
Digitaliza Tecnologia e Gestão de Dados Ltda 005 000000001780 07/10/2020 R$ 9.500,00
Caixa Econômica Federal 011 000000000123 07/10/2020 R$ 8.020,28
Caixa Econômica Federal 009 000000000124 07/10/2020 R$ 1.649,37
Antonio Augusto Ferrão 010 000000000229 06/10/2020 R$ 700,00
Sonia Maria Pereira 003 000000002082 05/10/2020 R$ 800,00
Antonia Felix Pereira 010 000000000231 05/10/2020 R$ 250,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 009 000000000676 05/10/2020 R$ 10.638,29
Sillene Carvalho de Miranda 001 000000002821 06/10/2020 R$ 213,99
Paula Karina de Araujo Ribeiro 001 000000002822 06/10/2020 R$ 500,00
Geralda Maria dos Reis 001 000000002823 06/10/2020 R$ 680,00
Laila Maria do Socorro Avarenga Aiala 001 000000002831 05/10/2020 R$ 40,00
Maria de Fátima Alves Pereira 001 000000002804 02/10/2020 R$ 594,00
Maria de Fátima Alves Pereira 001 000000002805 02/10/2020 R$ 270,00
Geraldo Rodrigues Costa e Silva 001 000000002806 02/10/2020 R$ 600,00
Geraldo Cesar G Queiroga 001 000000002807 02/10/2020 R$ 536,00
Antonio Ribeiro de Souza 001 000000002808 05/10/2020 R$ 670,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 000000002809 05/10/2020 R$ 772,00
Gloria Maria de Moura Costa 001 000000002810 05/10/2020 R$ 240,00
Deiziane Maria Oliveira de Moura 001 000000002811 05/10/2020 R$ 500,00
Ailton Ribeiro Ferreira 001 000000002812 05/10/2020 R$ 230,00
Eliana Maria Costa de Souza 001 000000002813 05/10/2020 R$ 350,00
Josiely de Araujo Ribeiro 001 000000002814 05/10/2020 R$ 400,00
Geisilane Batista Alves 001 000000002815 05/10/2020 R$ 160,00
Ivanilza Dias Pinheiro 001 000000002816 06/10/2020 R$ 1.200,00
Elizabeth Pereira Dias 001 000000002817 06/10/2020 R$ 140,00
Sandra Aparecida Afonso da Silva 001 000000002818 06/10/2020 R$ 80,00
Afonso Evangelista dos Reis 001 000000002819 06/10/2020 R$ 200,00
Margareth Matias Aguiar 001 000000002820 06/10/2020 R$ 290,00
Nubia Daniany Braga Procopio 001 000000002832 05/10/2020 R$ 40,00
Maria Alice de Matos Santos 001 000000002799 02/10/2020 R$ 760,00
Lidiane tania Rodrigues 001 000000002800 02/10/2020 R$ 313,00
Maria Dirce dos Santos Lima 001 000000002801 02/10/2020 R$ 75,00
Rosinei Aparecida Carvalho Lacerda 001 000000002802 02/10/2020 R$ 450,00
Vera Lúcia Dias 001 000000002803 02/10/2020 R$ 80,00
Fabricio dos Santos 07494727663 001 000000002467 01/10/2020 R$ 216,00
GERALDO ALVES RODRIGUES 86277847600 001 000000002783 07/10/2020 R$ 416,00
Posto DM Ltda 001 000000002732 06/10/2020 R$ 757,97
Posto DM Ltda 001 000000002736 06/10/2020 R$ 439,68
Posto DM Ltda 001 000000002731 07/10/2020 R$ 2.373,42
Posto DM Ltda 001 000000002733 07/10/2020 R$ 7.426,90
Gilmar Rodrigues Felipe 04403628656 001 000000002824 07/10/2020 R$ 1.045,00
Fabricio dos Santos 07494727663 001 000000002784 07/10/2020 R$ 1.134,00
Atemilson Robson dos Santos 01059449633 001 000000002787 06/10/2020 R$ 1.300,00
Antonio Carlos Francelino de Moura 68383762615 001 000000002786 07/10/2020 R$ 5.479,50
Thierry Rangel da Silva 12045293610 001 000000002785 07/10/2020 R$ 1.134,00
Joao Batista Siqueira 84046139668 002 000000002525 07/10/2020 R$ 4.504,50
Copasa - MG 009 000000000015 08/10/2020 R$ 130,82
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002713 08/10/2020 R$ 49.240,00
Marcela Queiroz Vilarino 008 000000000937 08/10/2020 R$ 1.900,00
Samara Silvia Felipe do Nascimento 001 000000002795 08/10/2020 R$ 1.400,00
Priscila Pimenta Braga 001 000000002796 08/10/2020 R$ 1.894,86
Moizes Clodoaldo Papa 016 000000000394 06/10/2020 R$ 240,00
João Rodrigues da Silva 001 000000002788 06/10/2020 R$ 300,00
Banco Itau S/A. 056 000000000104 06/10/2020 R$ 286,23
Pimenta e Queiroga Construção e Administração Ltda 009 000000000684 06/10/2020 R$ 1.200,00
Banco do Brasil 412 000000000101 06/10/2020 R$ 10,45
Sebastiao Felipe do Nascimento 008 000000000941 05/10/2020 R$ 1.030,00
Walter Pereira de Oliveira 024 000000000088 06/10/2020 R$ 30,00
Walter Pereira de Oliveira 037 000000000066 06/10/2020 R$ 150,00
Vilma Generoso do Nascimento 009 000000000604 07/10/2020 R$ 600,00
Gerson Gonçalves da Rocha 005 000000001641 06/10/2020 R$ 400,00
Gerson Gonçalves da Rocha 008 000000000889 06/10/2020 R$ 300,00
Lucia Pereira da Silva 003 000000002094 05/10/2020 R$ 1.000,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 008 000000000887 06/10/2020 R$ 484,00
HEVERTON GERALDO PROCOPIO MOREIRA 001 000000002753 07/10/2020 R$ 3.766,00
Copasa - MG 009 000000000017 07/10/2020 R$ 153,43
IOLANDA BORGES NONATO DOS SANTOS 009 000000000605 06/10/2020 R$ 450,00
Maria Lucia Pereira dos Santos 008 000000000895 06/10/2020 R$ 300,00
Valdineia Maria de Jesus 008 000000000894 06/10/2020 R$ 280,00
Maria Lucinda das Dores 008 000000000939 06/10/2020 R$ 303,00
Maria Lucinda das Dores 008 000000000938 05/10/2020 R$ 303,00
Lucas Azemar Peixoto 11146898827 001 000000002833 07/10/2020 R$ 2.700,00
ALOISIO LOPES DE OLIVEIRA 99174197649 001 000000002763 02/10/2020 R$ 1.644,50
Silvani Pinto Nonato Ferreira 013 000000000072 06/10/2020 R$ 40,00
ALOISIO LOPES DE OLIVEIRA 99174197649 001 000000002782 05/10/2020 R$ 3.692,00
Caixa Econômica Federal 126 000000000102 06/10/2020 R$ 26,80
Banco do Brasil 415 000000000101 06/10/2020 R$ 44,65
PASEP 118 000000000113 07/10/2020 R$ 2.200,61
Banco do Brasil 416 000000000101 06/10/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil 417 000000000101 06/10/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 418 000000000101 07/10/2020 R$ 92,20
Luciano Vieira da Rocha 008 000000000890 06/10/2020 R$ 300,00
Julio Cesar da Silva 005 000000000073 06/10/2020 R$ 60,00
Maria do Socorro Sardinha Santos 010 000000000232 05/10/2020 R$ 1.500,00
Minas Vale Distribuidora de Alimentos Eireli 001 000000002640 08/10/2020 R$ 410,40
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 008 000000000940 06/10/2020 R$ 1.031,00
Banco Bradesco S/A 038 000000000103 01/10/2020 R$ 12,00
Juvercino Roberto dos Santos 05577807646 001 000000002793 08/10/2020 R$ 3.712,00
Banco do Brasil 419 000000000101 07/10/2020 R$ 10,45
Sebastião Wantuil Rocha 001 000000002855 08/10/2020 R$ 300,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 003 000000002234 08/10/2020 R$ 22.713,46
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 034 000000000118 09/10/2020 R$ 2.100,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 001 000000002798 07/10/2020 R$ 7.588,08
Vicente de Paulo da Cruz 037 000000000099 06/10/2020 R$ 240,00
Ivam Fonseca Costa 007 000000001371 06/10/2020 R$ 50,00
Ivam Fonseca Costa 024 000000001357 06/10/2020 R$ 150,00
Gerdson Sousa da Silva 004 000000002049 06/10/2020 R$ 1.000,00
Edinísio Ananias da Rocha 015 000000000218 08/10/2020 R$ 448,95
Edinísio Ananias da Rocha 036 000000000086 08/10/2020 R$ 690,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 007 000000000080 08/10/2020 R$ 60,00
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 010 000000000001 09/10/2020 R$ 2.090,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 011 000000000002 09/10/2020 R$ 600,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 010 000000000003 09/10/2020 R$ 1.045,00
Associacao Familia Amiga dos Animais 009 000000000004 09/10/2020 R$ 300,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 010 000000000005 09/10/2020 R$ 1.045,00
Ilson Amaro G. Junior 010 000000000006 09/10/2020 R$ 750,00
Associacao Familia Amiga dos Animais 010 000000000004 09/10/2020 R$ 300,00
Secretaria da Receita Federal do Brasil 010 000000000372 09/10/2020 R$ 4.313,07
Aparecida dos Anjos Santos 001 000000002843 07/10/2020 R$ 400,00
Joviana de Pádua Costa Santos 001 000000002844 07/10/2020 R$ 450,00
Anísio Bispo da Rocha 001 000000002845 07/10/2020 R$ 45,00
Geane Jacinta dos Anjos 001 000000002846 07/10/2020 R$ 1.210,00
Silvia Souza Silva 001 000000002847 07/10/2020 R$ 80,00
Diana da Luz Gomes de Souza 001 000000002848 07/10/2020 R$ 140,00
Rosemary dos Santos Gonçalves 001 000000002849 07/10/2020 R$ 140,00
Suelen da Silva Rocha 001 000000002850 07/10/2020 R$ 400,00
Ednilson Rodrigues de Souza 001 000000002851 08/10/2020 R$ 160,00
Maria Luzia dos Santos 001 000000002852 07/10/2020 R$ 172,00
Nubia Daniany Braga Procopio 001 000000002835 05/10/2020 R$ 1.200,00
José Maria Marinho da Silva 001 000000002836 06/10/2020 R$ 285,00
Conceição Serafin Quintino 001 000000002837 06/10/2020 R$ 300,00
Maria do Rosario Pereira dos Santos 001 000000002838 07/10/2020 R$ 90,00
Ione de Oliveira Costa Miranda 001 000000002839 07/10/2020 R$ 1.400,00
Geralda Aparecida de Souza Eustaquio 001 000000002841 07/10/2020 R$ 290,00
Silvana Maria Pereira 001 000000002840 07/10/2020 R$ 280,00
Silvana Maria Pereira 001 000000002842 07/10/2020 R$ 123,00
Emiliane da Silva Sá 001 000000002854 08/10/2020 R$ 200,00
Lucilene Freitas Silva 001 000000002853 08/10/2020 R$ 250,00
Tamires de Souza Dias 001 000000002791 01/10/2020 R$ 1.037,00
Maria da Conceição Aparecida dos Santos 001 000000002790 01/10/2020 R$ 220,00
Izabel Souza Santos 001 000000002789 01/10/2020 R$ 935,95
Caldeira e Abrantes Clinica Medica Ltda 002 000000002535 06/10/2020 R$ 13.500,00
Marcos Geraldo Godinho Pereira 002 000000002559 02/10/2020 R$ 10.462,50
Copasa - MG 005 000000000026 13/10/2020 R$ 119,66
Cemig 009 000000000033 13/10/2020 R$ 89,83
Cemig 007 000000000051 13/10/2020 R$ 141,86
Cemig 005 000000000049 13/10/2020 R$ 127,27
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000002826 09/10/2020 R$ 12.035,00
PN CONSTRUCION LTDA 001 000000002555 09/10/2020 R$ 400,00
PN CONSTRUCION LTDA 001 000000002471 09/10/2020 R$ 1.960,80
Banco Itau S/A. 058 000000000104 08/10/2020 R$ 288,26
Jose Marcos Ferreira da Costa 009 000000000649 06/10/2020 R$ 300,00
Walter Pereira de Oliveira 025 000000000088 09/10/2020 R$ 200,00
Walter Pereira de Oliveira 038 000000000066 09/10/2020 R$ 150,00
Caixa Econômica Federal 127 000000000102 05/10/2020 R$ 40,20
Jose Maria Carvalho 037 000000000079 08/10/2020 R$ 420,00
Jose Maria Carvalho 006 000000000217 08/10/2020 R$ 145,00
Cemig 018 000000000050 13/10/2020 R$ 7.621,73
Cemig 009 000000000042 13/10/2020 R$ 307,10
Banco do Brasil 420 000000000101 08/10/2020 R$ 10,60
Banco do Brasil 421 000000000101 08/10/2020 R$ 10,45
PASEP 119 000000000113 09/10/2020 R$ 5.435,45
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 009 000000000109 09/10/2020 R$ 38.663,81
EMATER - MG 028 000000000107 09/10/2020 R$ 2.879,45
Confederação Nacional de Municipios - CNM 010 000000000108 09/10/2020 R$ 891,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 017 000000000071 09/10/2020 R$ 300,00
Clara Teixeira Bernardo 001 000000002856 09/10/2020 R$ 4.047,68
Leandro Guimarães Silva 08369541658 001 000000002794 09/10/2020 R$ 9.200,00
Amanda Emilly de Souza Silva 001 000000002857 09/10/2020 R$ 3.113,60
PASEP 120 000000000113 09/10/2020 R$ 32,54
David Gomes Ferreira 003 000000002180 06/10/2020 R$ 200,00
Banco do Brasil 422 000000000101 08/10/2020 R$ 41,80
Arildo Rocha da Silva 001 000000002865 09/10/2020 R$ 60,00
Simone Alves Dias 001 000000002870 09/10/2020 R$ 80,00
Geraldo Magela Papa 001 000000002866 09/10/2020 R$ 60,00
Claudia Roberto Borges da Silva 001 000000002872 13/10/2020 R$ 160,00
Folha de Pagamentos 010 000000000395 08/10/2020 R$ 1.649,53
Folha de Pagamentos 010 000000000396 08/10/2020 R$ 966,00
Folha de Pagamentos 010 000000000400 08/10/2020 R$ 644,00
Folha de Pagamentos 010 000000000401 08/10/2020 R$ 1.243,81
Folha de Pagamentos 010 000000000402 08/10/2020 R$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000403 08/10/2020 R$ 21.270,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000404 08/10/2020 R$ 8.046,48
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000002878 08/10/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamentos 010 000000000406 08/10/2020 R$ 2.700,52
Folha de Pagamentos 010 000000000407 08/10/2020 R$ 644,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 007 000000000417 08/10/2020 R$ 2.211,50
Folha de Pagamentos 010 000000000410 08/10/2020 R$ 4.133,63
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000414 08/10/2020 R$ 65.282,92
Folha de Pagamentos 010 000000000413 08/10/2020 R$ 96.509,47
Folha de Pagamentos 001 000000002879 08/10/2020 R$ 55.371,76
Folha de Pagamentos 010 000000000412 08/10/2020 R$ 13.783,72
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 009 000000000422 08/10/2020 R$ 3.396,25
Folha de Pagamentos 008 000000000421 08/10/2020 R$ 14.248,41
Folha de Pagamentos 010 000000000594 08/10/2020 R$ 3.591,36
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 008 000000000427 08/10/2020 R$ 24.033,34
Folha de Pagamentos 001 000000002880 08/10/2020 R$ 24.716,25
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000429 08/10/2020 R$ 627,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 009 000000000432 08/10/2020 R$ 6.418,58
Folha de Pagamentos 006 000000000434 08/10/2020 R$ 2.453,34
Folha de Pagamentos 010 000000000435 08/10/2020 R$ 858,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000437 08/10/2020 R$ 4.851,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000438 08/10/2020 R$ 2.264,16
Folha de Pagamentos 010 000000000447 08/10/2020 R$ 1.556,77
Folha de Pagamentos 001 000000002881 08/10/2020 R$ 644,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000449 08/10/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamentos 010 000000000451 08/10/2020 R$ 6.374,69
Folha de Pagamentos 006 000000000452 08/10/2020 R$ 4.687,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 010 000000000446 08/10/2020 R$ 1.872,30
Folha de Pagamentos 010 000000000440 08/10/2020 R$ 17.365,66
Folha de Pagamentos 007 000000000610 08/10/2020 R$ 1.989,24
Folha de Pagamentos 010 000000000441 08/10/2020 R$ 7.033,23
Folha de Pagamentos 010 000000000442 08/10/2020 R$ 2.816,35
Folha de Pagamentos 010 000000000443 08/10/2020 R$ 731,50
Folha de Pagamentos 010 000000000444 08/10/2020 R$ 1.811,65
Folha de Pagamentos 010 000000000456 08/10/2020 R$ 933,60
Folha de Pagamentos 010 000000000454 08/10/2020 R$ 1.642,83
Cemig 010 000000000052 14/10/2020 R$ 250,04
Copasa - MG 010 000000000023 14/10/2020 R$ 17,49
CJP-Medicina do Trabalho e Fonoaudiologia Ltda 001 000000002825 13/10/2020 R$ 903,06
Nome não informado pelo SICOM. 002 000000002720 13/10/2020 R$ 300,00
Leandro de Almeida Martins 001 000000002864 13/10/2020 R$ 6.700,00
Dental Guanhães Ltda ME 003 000000002119 13/10/2020 R$ 380,00
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 010 000000000114 14/10/2020 R$ 8.753,38
Copasa - MG 009 000000000251 13/10/2020 R$ 1.413,08
Alexandre Pereira da Cruz 015 000000000064 13/10/2020 R$ 250,00
Banco do Brasil 423 000000000101 09/10/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 424 000000000101 09/10/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 425 000000000101 09/10/2020 R$ 67,80
Gledson Jose da Costa 002 000000000074 06/10/2020 R$ 240,00
PASEP 121 000000000113 09/10/2020 R$ 31,27
Maria das Dores Vieira 008 000000000893 06/10/2020 R$ 300,00
Caixa Econômica Federal 128 000000000102 09/10/2020 R$ 10,72
Banco do Brasil 426 000000000101 09/10/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 427 000000000101 13/10/2020 R$ 10,12
Banco do Brasil 428 000000000101 13/10/2020 R$ 12,00
Caixa Econômica Federal 129 000000000102 13/10/2020 R$ 26,80
Carlos Antonio Coelho 009 000000000685 05/10/2020 R$ 860,00
Copasa - MG 010 000000000020 13/10/2020 R$ 2.385,25
Banco do Brasil 429 000000000101 07/10/2020 R$ 828,38
Banco do Brasil 430 000000000101 09/10/2020 R$ 927,25
Maria Lindalva Pereira da Silva 001 000000002928 14/10/2020 R$ 250,00
Ilma Rodrigues Pimenta 001 000000002927 14/10/2020 R$ 400,00
Marcia Regina Damasceno Estanislau 001 000000002926 14/10/2020 R$ 700,00
Regina Pereira 001 000000002925 14/10/2020 R$ 200,00
Cristiane Felipe da Costa 001 000000002924 14/10/2020 R$ 414,00
Valderia Lopes de Oliveira 001 000000002923 14/10/2020 R$ 250,00
Geraldo Pascoal Silva 001 000000002922 13/10/2020 R$ 600,00
Conceição Delvita dos Santos 001 000000002921 13/10/2020 R$ 200,00
Jose Anizio Teodoro dos Santos 001 000000002919 13/10/2020 R$ 180,00
Sandra Nilce Pereira 001 000000002918 13/10/2020 R$ 180,00
Lourdes Maria dos Reis 001 000000002917 13/10/2020 R$ 80,00
Silvana Maria Pereira 001 000000002916 13/10/2020 R$ 336,00
Kassia Raquel Santos 001 000000002915 13/10/2020 R$ 370,00
Irene Ferreira da Silva 001 000000002920 13/10/2020 R$ 308,00
Copasa - MG 008 000000000986 15/10/2020 R$ 28,06
Copasa - MG 010 000000000024 15/10/2020 R$ 43,26
Cemig 008 000000000987 15/10/2020 R$ 126,43
Cemig 010 000000000028 15/10/2020 R$ 177,29
Jayme Matias Murari 08324746650 001 000000002871 14/10/2020 R$ 1.300,00
Geraldo Coelho Linhares Primo 001 000000002792 14/10/2020 R$ 6.431,94
Cemig 010 000000000035 15/10/2020 R$ 507,87
Ivam Fonseca Costa 025 000000001357 14/10/2020 R$ 630,00
Ivam Fonseca Costa 008 000000001371 14/10/2020 R$ 377,71
Moizes Clodoaldo Papa 017 000000000394 14/10/2020 R$ 300,00
Banco Itau S/A. 059 000000000104 06/10/2020 R$ 12,96
Wander Lucio dos Reis da Silva 026 000000000075 15/10/2020 R$ 100,00
Banco Bradesco S/A 039 000000000103 09/10/2020 R$ 18,00
Caixa Econômica Federal 130 000000000102 14/10/2020 R$ 11,26
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002622 15/10/2020 R$ 10.772,00
