Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Cemig 1201300000088003 003 201300000088 05/04/2013 R$ 170,38
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201300000071004 004 201300000071 01/04/2013 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 1201300000099003 003 201300000099 02/04/2013 R$ 18.650,27
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 1201300000077004 004 201300000077 01/04/2013 R$ 678,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201300000178003 003 201300000178 03/04/2013 R$ 300,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300000502007 007 201300000502 01/04/2013 R$ 354,36
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022005 005 201300000022 01/04/2013 R$ 127,52
Telemar Norte Leste S/A 1201300000058003 003 201300000058 05/04/2013 R$ 98,03
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052013 013 201300000052 01/04/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 1201300000091003 003 201300000091 01/04/2013 R$ 46,04
Telemar Norte Leste S/A 1201300000092003 003 201300000092 01/04/2013 R$ 101,19
Mundo da Embalagem Ltda 1201300000610001 001 201300000610 01/04/2013 R$ 4.978,37
Mundo da Embalagem Ltda 1201300000611001 001 201300000611 01/04/2013 R$ 3.588,27
Mundo da Embalagem Ltda 1201300000612001 001 201300000612 01/04/2013 R$ 2.130,46
Mundo da Embalagem Ltda 1201300000614001 001 201300000614 01/04/2013 R$ 2.179,64
Mundo da Embalagem Ltda 1201300000613001 001 201300000613 01/04/2013 R$ 2.130,46
Copasa - MG 1201300000619001 001 201300000619 01/04/2013 R$ 12,71
José Aparecido Pereira 1201300000608003 003 201300000608 01/04/2013 R$ 120,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300000079011 011 201300000079 01/04/2013 R$ 120,00
Nestor Alves Moreira 1201300000323010 010 201300000323 01/04/2013 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300000030011 011 201300000030 01/04/2013 R$ 300,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324006 006 201300000324 01/04/2013 R$ 180,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300000028011 011 201300000028 01/04/2013 R$ 150,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300000607004 004 201300000607 01/04/2013 R$ 180,00
Vicente Silva Carvalho 1201300000031011 011 201300000031 01/04/2013 R$ 300,00
Maria de Fátima Nonato Costa 1201300000682001 001 201300000682 01/04/2013 R$ 90,00
Copasa - MG 1201300000208003 003 201300000208 04/04/2013 R$ 2.008,52
Pedro de Queiroz Braga 1201300000001010 010 201300000001 01/04/2013 R$ 1.050,00
Copasa - MG 1201300000689001 001 201300000689 05/04/2013 R$ 20,59
Copasa - MG 1201300000689002 002 201300000689 05/04/2013 R$ 18,53
Cemig 1201300000690001 001 201300000690 05/04/2013 R$ 20,00
Cemig 1201300000690002 002 201300000690 05/04/2013 R$ 29,57
Cemig 1201300000117004 004 201300000117 05/04/2013 R$ 11,79
Copasa - MG 1201300000161004 004 201300000161 05/04/2013 R$ 13,27
Copasa - MG 1201300000692001 001 201300000692 05/04/2013 R$ 22,44
Renata Medina Procópio Generoso 1201300000098004 004 201300000098 02/04/2013 R$ 300,00
Marilia Medina Procopio Generoso 1201300000693001 001 201300000693 02/04/2013 R$ 300,00
Zerboni e Malva Engenharia Ltda 1201300000078003 003 201300000078 02/04/2013 R$ 88.250,00
Banco Itau S/A. 1201300000003016 016 201300000003 01/04/2013 R$ 0,80
Copasa - MG 1201300000146005 005 201300000146 12/04/2013 R$ 18,81
Cemig 1201300000229002 002 201300000229 05/04/2013 R$ 30,14
Copasa - MG 1201300000618001 001 201300000618 01/04/2013 R$ 20,58
Copasa - MG 1201300000617001 001 201300000617 01/04/2013 R$ 30,49
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259003 003 201300000259 04/04/2013 R$ 1.176,80
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259004 004 201300000259 04/04/2013 R$ 9.250,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259005 005 201300000259 04/04/2013 R$ 462,40
Cofarminas Ltda - EPP 1201300000703001 001 201300000703 09/04/2013 R$ 14.749,91
Jairo Henrique Vidigal de Sá ME 1201300000707001 001 201300000707 05/04/2013 R$ 5.000,00
Caixa Econômica Federal 1201300000706001 001 201300000706 01/04/2013 R$ 60,00
Copasa - MG 1201300000147003 003 201300000147 05/04/2013 R$ 26,53
Cemig 1201300000116003 003 201300000116 12/04/2013 R$ 28,71
Cemig 1201300000118004 004 201300000118 17/04/2013 R$ 13.257,81
Cemig 1201300000118005 005 201300000118 12/04/2013 R$ 9.071,77
Cemig 1201300000118006 006 201300000118 05/04/2013 R$ 277,87
Cemig 1201300000117005 005 201300000117 12/04/2013 R$ 1.041,95
Cemig 1201300000117006 006 201300000117 05/04/2013 R$ 22,24
Cemig 1201300000139003 003 201300000139 12/04/2013 R$ 159,79
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052016 016 201300000052 05/04/2013 R$ 59,87
Cemig 1201300000045004 004 201300000045 05/04/2013 R$ 17,52
Cemig 1201300000038004 004 201300000038 05/04/2013 R$ 28,84
Telefonica Brasil S.A - VIVO 1201300000210003 003 201300000210 05/04/2013 R$ 0,01
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052017 017 201300000052 05/04/2013 R$ 49,52
Telemar Norte Leste S/A 1201300000090004 004 201300000090 05/04/2013 R$ 192,51
Telemar Norte Leste S/A 1201300000205005 005 201300000205 05/04/2013 R$ 72,03
Telemar Norte Leste S/A 1201300000084003 003 201300000084 05/04/2013 R$ 171,50
Telemar Norte Leste S/A 1201300000093003 003 201300000093 05/04/2013 R$ 161,94
Telemar Norte Leste S/A 1201300000711001 001 201300000711 05/04/2013 R$ 189,22
Telemar Norte Leste S/A 1201300000020004 004 201300000020 05/04/2013 R$ 12,31
Wander Lucio dos Reis da Silva 1201300000605002 002 201300000605 03/04/2013 R$ 250,00
José Aparecido Pereira 1201300000712001 001 201300000712 05/04/2013 R$ 52,35
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714001 001 201300000714 01/04/2013 R$ 420,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715002 002 201300000715 05/04/2013 R$ 55,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1201300000220003 003 201300000220 05/04/2013 R$ 1.000,00
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300000724001 001 201300000724 08/04/2013 R$ 1.902,42
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300000725001 001 201300000725 09/04/2013 R$ 5.853,05
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300000726001 001 201300000726 05/04/2013 R$ 12.181,76
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300000727001 001 201300000727 08/04/2013 R$ 11.398,81
Valmirar Soares da Silva 1201300000518003 003 201300000518 05/04/2013 R$ 150,00
Valmirar Soares da Silva 1201300000518004 004 201300000518 08/04/2013 R$ 60,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201300000053010 010 201300000053 04/04/2013 R$ 180,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201300000053011 011 201300000053 08/04/2013 R$ 60,00
Anibaldina Pinheiro dos Santos Andrade 1201300000522003 003 201300000522 08/04/2013 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300000030012 012 201300000030 08/04/2013 R$ 240,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300000028012 012 201300000028 08/04/2013 R$ 360,00
Nestor Alves Moreira 1201300000323011 011 201300000323 08/04/2013 R$ 240,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300000079012 012 201300000079 08/04/2013 R$ 300,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324007 007 201300000324 08/04/2013 R$ 270,00
Leila Fernanda Rocha 1201300000524004 004 201300000524 05/04/2013 R$ 60,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300000140002 002 201300000140 08/04/2013 R$ 150,00
Maria de Fátima Nonato Costa 1201300000682002 002 201300000682 08/04/2013 R$ 60,00
Copasa - MG 1201300000170003 003 201300000170 12/04/2013 R$ 7.452,44
Copasa - MG 1201300000161005 005 201300000161 11/04/2013 R$ 25,85
Telemar Norte Leste S/A 1201300000004004 004 201300000004 11/04/2013 R$ 372,76
Copasa - MG 1201300000729001 001 201300000729 11/04/2013 R$ 13,24
Copasa - MG 1201300000017004 004 201300000017 11/04/2013 R$ 235,37
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180004 004 201300000180 15/04/2013 R$ 2.211,97
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201300000212002 002 201300000212 15/04/2013 R$ 76,93
Copasa - MG 1201300000033004 004 201300000033 11/04/2013 R$ 58,76
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052018 018 201300000052 15/04/2013 R$ 1.992,77
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000230007 007 201300000230 05/04/2013 R$ 60,00
Ademir Jose da Silva 1201300000182003 003 201300000182 11/04/2013 R$ 500,00
Alberto José de Oliveira 1201300000188003 003 201300000188 11/04/2013 R$ 600,00
Ana Gomes de Miranda 1201300000183003 003 201300000183 11/04/2013 R$ 1.050,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201300000234003 003 201300000234 11/04/2013 R$ 400,00
Marcio Felipe Pinto 1201300000185003 003 201300000185 11/04/2013 R$ 650,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000176003 003 201300000176 11/04/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000233003 003 201300000233 11/04/2013 R$ 250,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 1201300000186003 003 201300000186 11/04/2013 R$ 480,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000174003 003 201300000174 11/04/2013 R$ 1.100,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000184003 003 201300000184 11/04/2013 R$ 1.100,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201300000173003 003 201300000173 11/04/2013 R$ 500,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201300000238003 003 201300000238 11/04/2013 R$ 750,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201300000235003 003 201300000235 11/04/2013 R$ 450,00
Allan Kardec Elian Luz 1201300000242003 003 201300000242 11/04/2013 R$ 800,00
Gilson Ribeiro 1201300000260003 003 201300000260 11/04/2013 R$ 550,00
Maria Isabel Costa Batista 1201300000489003 003 201300000489 11/04/2013 R$ 700,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 1201300000704002 002 201300000704 11/04/2013 R$ 700,00
Javve Trans Ltda - ME 1201300000591002 002 201300000591 11/04/2013 R$ 8.980,85
Copasa - MG 1201300000731001 001 201300000731 11/04/2013 R$ 12,35
Copasa - MG 1201300000731002 002 201300000731 11/04/2013 R$ 54,31
Copasa - MG 1201300000731003 003 201300000731 11/04/2013 R$ 77,21
Cemig 1201300000732001 001 201300000732 11/04/2013 R$ 129,16
Cemig 1201300000732002 002 201300000732 11/04/2013 R$ 152,18
Aluizio Rodrigues Rocha 1201300000237003 003 201300000237 11/04/2013 R$ 650,00
Eudes Jose de França 1201300000531002 002 201300000531 11/04/2013 R$ 250,00
Vicente Silva Carvalho 1201300000733001 001 201300000733 08/04/2013 R$ 390,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201300000734001 001 201300000734 11/04/2013 R$ 1.000,00
Cemig 1201300000096004 004 201300000096 11/04/2013 R$ 28,72
José Aparecido Pereira 1201300000608004 004 201300000608 08/04/2013 R$ 630,00
Leydy Shara Coelho da Silva 1201300000752001 001 201300000752 08/04/2013 R$ 60,00
Eder Coelho Linhares 1201300000751001 001 201300000751 08/04/2013 R$ 60,00
Eric Wheikman Carvalho de Sena 1201300000750001 001 201300000750 05/04/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715003 003 201300000715 05/04/2013 R$ 110,00
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 1201300000027004 004 201300000027 11/04/2013 R$ 738,92
Cemig 1201300000087004 004 201300000087 11/04/2013 R$ 98,97
Cemig 1201300000039004 004 201300000039 11/04/2013 R$ 75,05
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000159003 003 201300000159 11/04/2013 R$ 974,50
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000530002 002 201300000530 11/04/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000162003 003 201300000162 11/04/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000163003 003 201300000163 11/04/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000164003 003 201300000164 11/04/2013 R$ 267,40
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000165003 003 201300000165 11/04/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000166003 003 201300000166 11/04/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000167003 003 201300000167 11/04/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000168003 003 201300000168 11/04/2013 R$ 268,55
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000169003 003 201300000169 11/04/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000171003 003 201300000171 11/04/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300000172003 003 201300000172 11/04/2013 R$ 321,35
PASEP 1201300000024035 035 201300000024 10/04/2013 R$ 0,40
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201300000025004 004 201300000025 10/04/2013 R$ 593,00
EMATER - MG 1201300000026010 010 201300000026 10/04/2013 R$ 4.608,99
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300000120009 009 201300000120 10/04/2013 R$ 6.238,25
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 1201300000119008 008 201300000119 09/04/2013 R$ 1.508,33
Antonio Inacio Ferreira 1201300000753001 001 201300000753 09/04/2013 R$ 181,90
Cemig 1201300000040004 004 201300000040 18/04/2013 R$ 11,70
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201300000758001 001 201300000758 11/04/2013 R$ 1.071,20
Karyne Emannuelle Braga Papa 1201300000761001 001 201300000761 08/04/2013 R$ 371,26
Geraldo Magela Papa 1201300000760001 001 201300000760 08/04/2013 R$ 225,00
Cemig 1201300000019004 004 201300000019 18/04/2013 R$ 150,54
Alexandre Pereira da Cruz 1201300000486002 002 201300000486 11/04/2013 R$ 300,00
Ronald William Reis 1201300000550003 003 201300000550 11/04/2013 R$ 450,00
Pedro de Queiroz Braga 1201300000001011 011 201300000001 11/04/2013 R$ 150,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714002 002 201300000714 11/04/2013 R$ 240,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201300000781001 001 201300000781 17/04/2013 R$ 13.502,55
IPSEMG 1201300000002008 008 201300000002 09/04/2013 R$ 2.884,20
PASEP 1201300000024036 036 201300000024 09/04/2013 R$ 13,86
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022006 006 201300000022 15/04/2013 R$ 124,29
Telemar Norte Leste S/A 1201300000205006 006 201300000205 15/04/2013 R$ 847,97
Copasa - MG 1201300000036003 003 201300000036 18/04/2013 R$ 21,91
Copasa - MG 1201300000047004 004 201300000047 18/04/2013 R$ 162,65
Copasa - MG 1201300000034004 004 201300000034 18/04/2013 R$ 81,94
Cemig 1201300000044004 004 201300000044 18/04/2013 R$ 77,09
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300000502008 008 201300000502 18/04/2013 R$ 885,90
Claudileia da Penha Nascimento 1201300000783001 001 201300000783 12/04/2013 R$ 575,00
Cofarminas Ltda - EPP 1201300000784001 001 201300000784 11/04/2013 R$ 2.342,04
Cofarminas Ltda - EPP 1201300000784002 002 201300000784 11/04/2013 R$ 3.822,88
S/A Estado de Minas 1201300000528005 005 201300000528 16/04/2013 R$ 240,00
S/A Estado de Minas 1201300000528006 006 201300000528 16/04/2013 R$ 240,00
PASEP 1201300000024037 037 201300000024 10/04/2013 R$ 3.898,83
INSS 1201300000517002 002 201300000517 10/04/2013 R$ 36.571,20
IPSEMG 1201300000002009 009 201300000002 16/04/2013 R$ 2.884,20
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201300000053012 012 201300000053 12/04/2013 R$ 240,00
Copasa - MG 1201300000161006 006 201300000161 18/04/2013 R$ 20,59
Cemig 1201300000117007 007 201300000117 18/04/2013 R$ 27,53
Cemig 1201300000097004 004 201300000097 18/04/2013 R$ 22,64
Copasa - MG 1201300000146006 006 201300000146 18/04/2013 R$ 21,18
Copasa - MG 1201300000146007 007 201300000146 18/04/2013 R$ 20,74
Javve Trans Ltda - ME 1201300000799001 001 201300000799 15/04/2013 R$ 1.782,40
Copasa - MG 1201300000016011 011 201300000016 18/04/2013 R$ 20,46
Copasa - MG 1201300000049004 004 201300000049 18/04/2013 R$ 27,47
Copasa - MG 1201300000017005 005 201300000017 18/04/2013 R$ 18,81
Renato Desidério Negocios Imobiliários 1201300000835003 003 201300000835 02/04/2013 R$ 2.002,10
Kelly Conceição da Silva Santos 1201300000836001 001 201300000836 11/04/2013 R$ 180,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300000502009 009 201300000502 16/04/2013 R$ 885,90
Cemig 1201300000118007 007 201300000118 18/04/2013 R$ 14,28
Cemig 1201300000118008 008 201300000118 18/04/2013 R$ 13,63
Cemig 1201300000118009 009 201300000118 18/04/2013 R$ 11,75
Adenilson Lopes da Silva 1201300000079013 013 201300000079 16/04/2013 R$ 180,00
José Aparecido Pereira 1201300000608005 005 201300000608 16/04/2013 R$ 330,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 1201300000605003 003 201300000605 16/04/2013 R$ 400,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300000028013 013 201300000028 16/04/2013 R$ 390,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300000030013 013 201300000030 16/04/2013 R$ 660,00
Nestor Alves Moreira 1201300000323012 012 201300000323 16/04/2013 R$ 120,00
Valmirar Soares da Silva 1201300000518005 005 201300000518 18/04/2013 R$ 60,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324008 008 201300000324 16/04/2013 R$ 270,00
INSS 1201300000244004 004 201300000244 17/04/2013 R$ 4.850,23
INSS 1201300000244005 005 201300000244 17/04/2013 R$ 35.074,34
INSS 1201300000245003 003 201300000245 17/04/2013 R$ 6.768,34
INSS 1201300000246003 003 201300000246 17/04/2013 R$ 26.159,62
INSS 1201300000247003 003 201300000247 19/04/2013 R$ 44.015,25
INSS 1201300000248003 003 201300000248 17/04/2013 R$ 20.453,96
INSS 1201300000249003 003 201300000249 17/04/2013 R$ 22.567,60
INSS 1201300000250003 003 201300000250 17/04/2013 R$ 8.890,22
INSS 1201300000253003 003 201300000253 17/04/2013 R$ 634,47
INSS 1201300000254003 003 201300000254 17/04/2013 R$ 415,87
INSS 1201300000244007 007 201300000244 17/04/2013 R$ 56,91
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 1201300000148003 003 201300000148 15/04/2013 R$ 100,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000023004 004 201300000023 12/04/2013 R$ 152,17
José Aparecido Pereira 1201300000608006 006 201300000608 16/04/2013 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300000030014 014 201300000030 16/04/2013 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187003 003 201300000187 15/04/2013 R$ 596,29
Vera Lucia Vieira da Costa 1201300000852001 001 201300000852 16/04/2013 R$ 60,00
Copasa - MG 1201300000619002 002 201300000619 18/04/2013 R$ 79,77
Ivanilson Nunes Lopes 1201300000607005 005 201300000607 17/04/2013 R$ 330,00
Copasa - MG 1201300000170004 004 201300000170 18/04/2013 R$ 27,35
Leila Fernanda Rocha 1201300000853001 001 201300000853 17/04/2013 R$ 60,00
Juliana Mesquita Barbosa 1201300000854001 001 201300000854 17/04/2013 R$ 60,00
Silvia Souza Silva 1201300000326002 002 201300000326 17/04/2013 R$ 60,00
Leila Fernanda Rocha 1201300000853002 002 201300000853 17/04/2013 R$ 60,00
Telefonica Brasil S.A - VIVO 1201300000210004 004 201300000210 22/04/2013 R$ 0,20
Copasa - MG 1201300000860001 001 201300000860 17/04/2013 R$ 1.539,81
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000861001 001 201300000861 18/04/2013 R$ 170,24
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000861002 002 201300000861 18/04/2013 R$ 153,60
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000862001 001 201300000862 18/04/2013 R$ 510,72
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000862002 002 201300000862 18/04/2013 R$ 364,80
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000863001 001 201300000863 18/04/2013 R$ 53,76
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000863002 002 201300000863 18/04/2013 R$ 172,80
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000864001 001 201300000864 18/04/2013 R$ 407,68
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000864002 002 201300000864 18/04/2013 R$ 291,20
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000865001 001 201300000865 18/04/2013 R$ 129,92
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000865002 002 201300000865 18/04/2013 R$ 353,60
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000866001 001 201300000866 18/04/2013 R$ 112,00
Ernane Coelho Linhares ME 1201300000866002 002 201300000866 18/04/2013 R$ 112,00
Master Comercio de Material Escolar e Grafico Ltda 1201300000874001 001 201300000874 18/04/2013 R$ 493,45
Master Comercio de Material Escolar e Grafico Ltda 1201300000873001 001 201300000873 18/04/2013 R$ 496,45
Master Comercio de Material Escolar e Grafico Ltda 1201300000870001 001 201300000870 18/04/2013 R$ 436,05
Master Comercio de Material Escolar e Grafico Ltda 1201300000869001 001 201300000869 18/04/2013 R$ 756,44
Master Comercio de Material Escolar e Grafico Ltda 1201300000868001 001 201300000868 18/04/2013 R$ 724,94
Master Comercio de Material Escolar e Grafico Ltda 1201300000867001 001 201300000867 18/04/2013 R$ 9.174,62
José Carlos de Almeida Viana 1201300000872001 001 201300000872 18/04/2013 R$ 135,00
José Carlos de Almeida Viana 1201300000871001 001 201300000871 18/04/2013 R$ 280,00
José Carlos de Almeida Viana 1201300000871002 002 201300000871 18/04/2013 R$ 270,00
José Carlos de Almeida Viana 1201300000871003 003 201300000871 18/04/2013 R$ 277,00
José Carlos de Almeida Viana 1201300000872002 002 201300000872 18/04/2013 R$ 190,00
José Carlos de Almeida Viana 1201300000875001 001 201300000875 18/04/2013 R$ 621,00
José Carlos de Almeida Viana 1201300000875002 002 201300000875 18/04/2013 R$ 27,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1201300000534002 002 201300000534 16/04/2013 R$ 9.000,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1201300000876001 001 201300000876 16/04/2013 R$ 300,00
Diogo Luiz Gonçalves 1201300000160004 004 201300000160 16/04/2013 R$ 230,00
Juliana Kevia Pinto - Instituto de Beleza JK 1201300000723001 001 201300000723 03/04/2013 R$ 52,23
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300000705001 001 201300000705 04/04/2013 R$ 1.530,60
Cemig 1201300000691001 001 201300000691 05/04/2013 R$ 34,10
Secretaria do Tesouro Nacional 1201300000785001 001 201300000785 10/04/2013 R$ 110,78
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 1201300000786001 001 201300000786 11/04/2013 R$ 45,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300000502010 010 201300000502 22/04/2013 R$ 265,77
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052019 019 201300000052 25/04/2013 R$ 6,64
Copasa - MG 1201300000262002 002 201300000262 22/04/2013 R$ 803,83
Cemig 1201300000885001 001 201300000885 24/04/2013 R$ 13,20
Roberto de Sousa Rocha Filho 1201300000487002 002 201300000487 22/04/2013 R$ 200,00
Marco Antonio da Costa 1201300000521003 003 201300000521 18/04/2013 R$ 900,00
Juliana Mesquita Barbosa 1201300000854002 002 201300000854 22/04/2013 R$ 90,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 1201300000605004 004 201300000605 22/04/2013 R$ 300,00
Valmirar Soares da Silva 1201300000518006 006 201300000518 22/04/2013 R$ 150,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000029008 008 201300000029 19/04/2013 R$ 150,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 1201300000100002 002 201300000100 22/04/2013 R$ 60,00
Alexandre Pereira da Cruz 1201300000486003 003 201300000486 19/04/2013 R$ 500,00
Eder Coelho Linhares 1201300000751002 002 201300000751 22/04/2013 R$ 240,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 1201300000886001 001 201300000886 19/04/2013 R$ 500,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000887001 001 201300000887 19/04/2013 R$ 50,01
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714004 004 201300000714 19/04/2013 R$ 780,00
Pedro de Queiroz Braga 1201300000001012 012 201300000001 19/04/2013 R$ 1.950,00
Cemig 1201300000261004 004 201300000261 24/04/2013 R$ 150,35
Cemig 1201300000042003 003 201300000042 24/04/2013 R$ 11,07
PASEP 1201300000024038 038 201300000024 19/04/2013 R$ 8.632,25
PASEP 1201300000024039 039 201300000024 19/04/2013 R$ 756,61
Associação Mineira de Municípios 1201300000056004 004 201300000056 19/04/2013 R$ 784,00
PASEP 1201300000024040 040 201300000024 19/04/2013 R$ 115,85
PASEP 1201300000024041 041 201300000024 19/04/2013 R$ 1,08
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 1201300000119009 009 201300000119 18/04/2013 R$ 1.508,33
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300000120010 010 201300000120 19/04/2013 R$ 1.210,73
EMATER - MG 1201300000026011 011 201300000026 19/04/2013 R$ 4.712,53
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714003 003 201300000714 17/04/2013 R$ 90,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715004 004 201300000715 17/04/2013 R$ 45,00
Vicente Silva Carvalho 1201300000733002 002 201300000733 19/04/2013 R$ 840,00
Amarildo Massias da Silva 1201300000684002 002 201300000684 12/04/2013 R$ 718,18
Pedro Lourenço da Silva Filho 1201300000710001 001 201300000710 08/04/2013 R$ 931,00
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599002 002 201300000599 11/04/2013 R$ 2.974,72
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599003 003 201300000599 11/04/2013 R$ 1.323,54
Alexandre de Araujo Pinto 1201300000595002 002 201300000595 11/04/2013 R$ 1.630,30
Alexandre de Araujo Pinto 1201300000594002 002 201300000594 18/04/2013 R$ 1.311,00
Geraldo Vicente de Melo 1201300000600002 002 201300000600 11/04/2013 R$ 1.363,40
Laercio Jose Guedes 1201300000597002 002 201300000597 11/04/2013 R$ 4.381,10
Helvécio Borges de Queiroz 1201300000179003 003 201300000179 08/04/2013 R$ 1.733,05
Vander Carlos Cesar da Silva 1201300000800001 001 201300000800 15/04/2013 R$ 949,44
Nivaldo Gomes de Morais 1201300000798001 001 201300000798 15/04/2013 R$ 630,00
Caixa Econômica Federal 1201300000321003 003 201300000321 17/04/2013 R$ 12,85
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 1201300000782001 001 201300000782 15/04/2013 R$ 782,60
Lucas de Azemar Peixoto 1201300000717001 001 201300000717 04/04/2013 R$ 1.530,60
Comercial Agropecuaria Ltda 1201300000754001 001 201300000754 18/04/2013 R$ 5.150,10
Edna do Socorro Rosa da Silva 1201300000851001 001 201300000851 04/04/2013 R$ 24,00
Maria do Rosário Gonçalves Maia 1201300000846001 001 201300000846 04/04/2013 R$ 300,00
Giselle Coelho Queiroga da Silva 1201300000845001 001 201300000845 02/04/2013 R$ 60,00
Secretaria do Tesouro Nacional 1201300000883001 001 201300000883 17/04/2013 R$ 6,02
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201300000755001 001 201300000755 11/04/2013 R$ 627,25
Jose Maria dos Santos 1201300000888001 001 201300000888 22/04/2013 R$ 2.280,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 1201300000889001 001 201300000889 22/04/2013 R$ 26.219,87
Emerson Davino Soares de Amorim 1201300000716001 001 201300000716 09/04/2013 R$ 1.050,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259006 006 201300000259 22/04/2013 R$ 9.250,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 1201300000890001 001 201300000890 16/04/2013 R$ 87,02
Andreia Scherley Rocha Diniz - Loja e Capotaria Diniz 1201300000882001 001 201300000882 22/04/2013 R$ 990,00
Victor Braga Magalhães - ME 1201300000838001 001 201300000838 16/04/2013 R$ 850,00
