Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TNL PCS S/A 1201300001586003 003 201300001586 09/10/2013 R$ 3.656,61
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201300000395007 007 201300000395 03/10/2013 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201300000395008 008 201300000395 03/10/2013 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201300000395009 009 201300000395 03/10/2013 R$ 2.519,37
INSS 1201300000244025 025 201300000244 10/10/2013 R$ 83,94
INSS 1201300000244026 026 201300000244 10/10/2013 R$ 3.039,21
INSS 1201300000244027 027 201300000244 10/10/2013 R$ 671,53
INSS 1201300000244028 028 201300000244 10/10/2013 R$ 71,31
INSS 1201300000244029 029 201300000244 10/10/2013 R$ 36.158,04
INSS 1201300000248009 009 201300000248 10/10/2013 R$ 25.481,67
INSS 1201300000249009 009 201300000249 10/10/2013 R$ 17.801,10
INSS 1201300000250008 008 201300000250 10/10/2013 R$ 6.915,47
INSS 1201300000251005 005 201300000251 10/10/2013 R$ 152,81
INSS 1201300000252005 005 201300000252 10/10/2013 R$ 390,24
INSS 1201300000253008 008 201300000253 10/10/2013 R$ 566,37
INSS 1201300000254008 008 201300000254 10/10/2013 R$ 961,89
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002187002 002 201300002187 07/10/2013 R$ 15.062,00
Copasa - MG 1201300002511001 001 201300002511 01/10/2013 R$ 17,90
Copasa - MG 1201300001582003 003 201300001582 03/10/2013 R$ 1.933,57
Copasa - MG 1201300000228008 008 201300000228 01/10/2013 R$ 13,05
Cemig 1201300000258009 009 201300000258 01/10/2013 R$ 29,49
Cemig 1201300000261009 009 201300000261 04/10/2013 R$ 143,12
Copasa - MG 1201300000076009 009 201300000076 01/10/2013 R$ 43,91
Cemig 1201300001233005 005 201300001233 01/10/2013 R$ 49,86
Cemig 1201300000089010 010 201300000089 01/10/2013 R$ 127,96
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052047 047 201300000052 01/10/2013 R$ 79,81
Telemar Norte Leste S/A 1201300000092004 004 201300000092 01/10/2013 R$ 152,18
Telemar Norte Leste S/A 1201300001315004 004 201300001315 01/10/2013 R$ 64,48
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180013 013 201300000180 01/10/2013 R$ 152,34
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022015 015 201300000022 01/10/2013 R$ 56,73
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187015 015 201300000187 07/10/2013 R$ 50,47
Copasa - MG 1201300000860007 007 201300000860 01/10/2013 R$ 44,57
Posto Central de São João Ltda 1201300002237002 002 201300002237 07/10/2013 R$ 10.811,74
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201300000071010 010 201300000071 01/10/2013 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 1201300000099009 009 201300000099 02/10/2013 R$ 18.650,27
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 1201300000077010 010 201300000077 01/10/2013 R$ 678,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201300002040003 003 201300002040 01/10/2013 R$ 678,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052048 048 201300000052 10/10/2013 R$ 39,44
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052049 049 201300000052 01/10/2013 R$ 72,06
Telemar Norte Leste S/A 1201300002297002 002 201300002297 01/10/2013 R$ 103,69
Copasa - MG 1201300000893007 007 201300000893 03/10/2013 R$ 15,22
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001148008 008 201300001148 03/10/2013 R$ 1.275,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155008 008 201300001155 02/10/2013 R$ 1.440,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201300001372004 004 201300001372 01/10/2013 R$ 33.425,40
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201300001373004 004 201300001373 01/10/2013 R$ 58.644,59
Ronald William Reis 1201300000550006 006 201300000550 02/10/2013 R$ 300,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714032 032 201300000714 02/10/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714033 033 201300000714 02/10/2013 R$ 150,00
TNL PCS S/A 1201300000062007 007 201300000062 08/10/2013 R$ 59,87
Cemig 1201300000045010 010 201300000045 09/10/2013 R$ 28,78
Wander Lucio dos Reis da Silva 1201300000605015 015 201300000605 01/10/2013 R$ 300,00
Lucas de Azemar Peixoto 1201300002099005 005 201300002099 02/10/2013 R$ 30,00
Copasa - MG 1201300000731008 008 201300000731 03/10/2013 R$ 81,04
Copasa - MG 1201300000147008 008 201300000147 04/10/2013 R$ 45,44
Telemar Norte Leste S/A 1201300000711006 006 201300000711 08/10/2013 R$ 67,58
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180014 014 201300000180 03/10/2013 R$ 215,78
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180015 015 201300000180 03/10/2013 R$ 108,17
Telemar Norte Leste S/A 1201300002297003 003 201300002297 08/10/2013 R$ 165,83
Cemig 1201300000088009 009 201300000088 07/10/2013 R$ 212,45
Cemig 1201300000732008 008 201300000732 03/10/2013 R$ 96,11
Cemig 1201300000096010 010 201300000096 09/10/2013 R$ 53,26
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201300000395010 010 201300000395 03/10/2013 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201300000395011 011 201300000395 03/10/2013 R$ 2.519,37
Banco Itau S/A. 1201300000003046 046 201300000003 20/10/2013 R$ 13,20
Antonio Inacio Ferreira 1201300000753002 002 201300000753 04/10/2013 R$ 27,50
S/A Estado de Minas 1201300000528017 017 201300000528 08/10/2013 R$ 400,00
Leila Fernanda Rocha 1201300001986008 008 201300001986 03/10/2013 R$ 30,00
Ednilson Rodrigues de Souza 1201300002512002 002 201300002512 03/10/2013 R$ 40,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259012 012 201300000259 30/10/2013 R$ 9.250,00
Banco Itau S/A. 1201300002584001 001 201300002584 01/10/2013 R$ 473,44
Helvécio Borges de Queiroz 1201300001925004 004 201300001925 07/10/2013 R$ 196,30
Wander Lucio dos Reis da Silva 1201300000605016 016 201300000605 03/10/2013 R$ 150,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002626001 001 201300002626 04/10/2013 R$ 245,86
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002627001 001 201300002627 04/10/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002628001 001 201300002628 04/10/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002629001 001 201300002629 04/10/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002630001 001 201300002630 04/10/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002631001 001 201300002631 04/10/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002632001 001 201300002632 04/10/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002633001 001 201300002633 04/10/2013 R$ 1.514,68
Ivanildes Fernandes Gonçalves 1201300002635001 001 201300002635 02/10/2013 R$ 30,00
Deiseana Silva dos Anjos 1201300002636001 001 201300002636 03/10/2013 R$ 30,00
Iara Fernandes Lopes Silva 1201300002637001 001 201300002637 03/10/2013 R$ 30,00
Caixa Econômica Federal 1201300000321025 025 201300000321 01/10/2013 R$ 32,50
Banco do Brasil 1201300002451007 007 201300002451 02/10/2013 R$ 2,00
Banco do Brasil 1201300002451008 008 201300002451 02/10/2013 R$ 7,40
Cemig 1201300000117023 023 201300000117 11/10/2013 R$ 1.951,38
Cemig 1201300000116009 009 201300000116 11/10/2013 R$ 31,49
Cemig 1201300000139009 009 201300000139 11/10/2013 R$ 195,95
Cemig 1201300000118023 023 201300000118 11/10/2013 R$ 16.670,90
Cemig 1201300000118024 024 201300000118 08/10/2013 R$ 10,52
Cemig 1201300000118025 025 201300000118 11/10/2013 R$ 11.192,77
Copasa - MG 1201300000170017 017 201300000170 08/10/2013 R$ 28,00
Cemig 1201300001447003 003 201300001447 08/10/2013 R$ 45,65
Telemar Norte Leste S/A 1201300000093009 009 201300000093 03/10/2013 R$ 122,41
Copasa - MG 1201300000893008 008 201300000893 08/10/2013 R$ 13,05
Ernane Coelho Linhares ME 1201300002532001 001 201300002532 01/10/2013 R$ 147,84
Ernane Coelho Linhares ME 1201300002534001 001 201300002534 01/10/2013 R$ 334,40
Claudio Coelho de Moura 1201300001978009 009 201300001978 08/10/2013 R$ 60,00
Claudio Coelho de Moura 1201300002546002 002 201300002546 08/10/2013 R$ 200,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981010 010 201300001981 08/10/2013 R$ 210,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980011 011 201300001980 08/10/2013 R$ 240,00
Nestor Alves Moreira 1201300001127023 023 201300001127 08/10/2013 R$ 140,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324030 030 201300000324 08/10/2013 R$ 150,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300000951021 021 201300000951 08/10/2013 R$ 120,00
Leila Fernanda Rocha 1201300001986009 009 201300001986 08/10/2013 R$ 30,00
Maria de Fátima Nonato Costa 1201300001575005 005 201300001575 08/10/2013 R$ 70,00
Vicente Silva Carvalho 1201300001982011 011 201300001982 08/10/2013 R$ 480,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201300001953005 005 201300001953 08/10/2013 R$ 2.776,25
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002356002 002 201300002356 04/10/2013 R$ 680,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001130006 006 201300001130 04/10/2013 R$ 3.374,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001131006 006 201300001131 04/10/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001132006 006 201300001132 04/10/2013 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001133006 006 201300001133 04/10/2013 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001134006 006 201300001134 04/10/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001135006 006 201300001135 04/10/2013 R$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001136006 006 201300001136 04/10/2013 R$ 1.668,75
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001137006 006 201300001137 04/10/2013 R$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001138006 006 201300001138 04/10/2013 R$ 40.917,94
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001139006 006 201300001139 04/10/2013 R$ 6.511,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001140006 006 201300001140 04/10/2013 R$ 1.406,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001141006 006 201300001141 04/10/2013 R$ 2.693,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001142006 006 201300001142 04/10/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001143006 006 201300001143 04/10/2013 R$ 2.686,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001144006 006 201300001144 04/10/2013 R$ 3.606,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001145009 009 201300001145 04/10/2013 R$ 9.881,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001146003 003 201300001146 04/10/2013 R$ 1.725,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001147006 006 201300001147 04/10/2013 R$ 3.875,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001148009 009 201300001148 04/10/2013 R$ 5.019,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001149006 006 201300001149 01/10/2013 R$ 28.890,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001150006 006 201300001150 01/10/2013 R$ 5.908,48
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001151006 006 201300001151 01/10/2013 R$ 1.984,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001152006 006 201300001152 01/10/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001153006 006 201300001153 02/10/2013 R$ 75.594,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001154006 006 201300001154 02/10/2013 R$ 137.267,03
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155009 009 201300001155 01/10/2013 R$ 32.220,23
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001156007 007 201300001156 02/10/2013 R$ 28.799,27
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001157006 006 201300001157 02/10/2013 R$ 65.490,41
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001158006 006 201300001158 04/10/2013 R$ 3.368,46
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001159006 006 201300001159 04/10/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001160006 006 201300001160 04/10/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001161006 006 201300001161 04/10/2013 R$ 2.201,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162007 007 201300001162 02/10/2013 R$ 4.261,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001163010 010 201300001163 01/10/2013 R$ 19.702,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001164002 002 201300001164 01/10/2013 R$ 2.955,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001165006 006 201300001165 01/10/2013 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001166006 006 201300001166 01/10/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168002 002 201300001168 01/10/2013 R$ 15.164,45
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001171006 006 201300001171 01/10/2013 R$ 9.720,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001171007 007 201300001171 01/10/2013 R$ 15.404,50
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002357002 002 201300002357 01/10/2013 R$ 1.250,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001172010 010 201300001172 01/10/2013 R$ 13.744,51
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001173008 008 201300001173 02/10/2013 R$ 8.056,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001174005 005 201300001174 02/10/2013 R$ 2.135,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001174006 006 201300001174 02/10/2013 R$ 2.135,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001175006 006 201300001175 02/10/2013 R$ 900,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001175007 007 201300001175 02/10/2013 R$ 825,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001176006 006 201300001176 02/10/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001177006 006 201300001177 02/10/2013 R$ 4.701,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001178006 006 201300001178 02/10/2013 R$ 1.356,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001179006 006 201300001179 02/10/2013 R$ 4.267,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001180006 006 201300001180 02/10/2013 R$ 2.303,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001181006 006 201300001181 02/10/2013 R$ 3.276,96
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001182006 006 201300001182 04/10/2013 R$ 14.053,97
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001183006 006 201300001183 04/10/2013 R$ 20.752,99
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001184006 006 201300001184 04/10/2013 R$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001185006 006 201300001185 04/10/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001300006 006 201300001300 04/10/2013 R$ 949,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001186006 006 201300001186 04/10/2013 R$ 9.484,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001187006 006 201300001187 04/10/2013 R$ 2.034,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001188007 007 201300001188 04/10/2013 R$ 1.582,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001189006 006 201300001189 04/10/2013 R$ 1.444,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001284006 006 201300001284 04/10/2013 R$ 2.628,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715019 019 201300000715 08/10/2013 R$ 105,04
Tratorforte Peças e Mecanica Ltda 1201300001506002 002 201300001506 08/10/2013 R$ 15.000,00
Clarice Aparecida da Silva 1201300001997003 003 201300001997 08/10/2013 R$ 30,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002662001 001 201300002662 11/10/2013 R$ 406,60
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002663001 001 201300002663 09/10/2013 R$ 408,12
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002664001 001 201300002664 09/10/2013 R$ 488,30
Laboratorio Santo Andre Ltda 1201300002281003 003 201300002281 09/10/2013 R$ 23.141,94
Pedro de Queiroz Braga 1201300002430002 002 201300002430 08/10/2013 R$ 120,00
Pedro de Queiroz Braga 1201300002430003 003 201300002430 08/10/2013 R$ 120,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211014 014 201300002211 10/10/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714034 034 201300000714 08/10/2013 R$ 70,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000020010 010 201300000020 17/10/2013 R$ 103,37
Banco do Brasil 1201300002451009 009 201300002451 04/10/2013 R$ 1.289,70
Banco Itau S/A. 1201300002584002 002 201300002584 03/10/2013 R$ 228,00
Copasa - MG 1201300000689008 008 201300000689 09/10/2013 R$ 49,69
Cemig 1201300000690007 007 201300000690 09/10/2013 R$ 134,53
Copasa - MG 1201300000146018 018 201300000146 11/10/2013 R$ 24,56
Telemar Norte Leste S/A 1201300000059011 011 201300000059 15/10/2013 R$ 63,86
Telemar Norte Leste S/A 1201300000058004 004 201300000058 15/10/2013 R$ 96,71
Telemar Norte Leste S/A 1201300000060007 007 201300000060 15/10/2013 R$ 39,44
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180016 016 201300000180 15/10/2013 R$ 668,18
Telemar Norte Leste S/A 1201300000197009 009 201300000197 15/10/2013 R$ 1.928,78
Telemar Norte Leste S/A 1201300000205013 013 201300000205 15/10/2013 R$ 419,49
Telemar Norte Leste S/A 1201300000004010 010 201300000004 17/10/2013 R$ 148,10
Copasa - MG 1201300001811008 008 201300001811 16/10/2013 R$ 1.523,57
Cemig 1201300000039011 011 201300000039 14/10/2013 R$ 11,99
Cemig 1201300000041007 007 201300000041 18/10/2013 R$ 31,55
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 1201300002611001 001 201300002611 04/10/2013 R$ 2.812,50
Euller Sardinha de Almeida 1201300001998003 003 201300001998 10/10/2013 R$ 400,00
Jéssica Cristina Barbosa Ferreira 1201300001999003 003 201300001999 10/10/2013 R$ 400,00
INSS 1201300000245009 009 201300000245 14/10/2013 R$ 9.659,83
INSS 1201300000246010 010 201300000246 14/10/2013 R$ 28.470,35
INSS 1201300000247009 009 201300000247 14/10/2013 R$ 49.008,82
Cemig 1201300000019010 010 201300000019 17/10/2013 R$ 56,23
Cemig 1201300002031005 005 201300002031 17/10/2013 R$ 19,60
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201300002102003 003 201300002102 11/10/2013 R$ 29.976,98
Marta Evaristo da Silva 1201300000592009 009 201300000592 11/10/2013 R$ 210,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300002703001 001 201300002703 08/10/2013 R$ 150,00
Amarildo Massias da Silva 1201300000684008 008 201300000684 09/10/2013 R$ 718,18
Diogo Luiz Gonçalves 1201300000160009 009 201300000160 09/10/2013 R$ 230,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 1201300001047006 006 201300001047 09/10/2013 R$ 700,00
Mauro Ferreira Falcão 1201300000127009 009 201300000127 11/10/2013 R$ 798,00
Vander Carlos Cesar da Silva 1201300001748004 004 201300001748 14/10/2013 R$ 2.631,60
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599014 014 201300000599 14/10/2013 R$ 2.862,08
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599015 015 201300000599 14/10/2013 R$ 1.954,35
Laercio Jose Guedes 1201300000597013 013 201300000597 14/10/2013 R$ 1.780,20
Laercio Jose Guedes 1201300000597014 014 201300000597 14/10/2013 R$ 2.671,20
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 1201300001452005 005 201300001452 14/10/2013 R$ 1.965,60
Alexandre de Araujo Pinto 1201300000594008 008 201300000594 14/10/2013 R$ 1.449,00
Geraldo Vicente de Melo 1201300000600008 008 201300000600 14/10/2013 R$ 1.785,00
Javve Trans Ltda - ME 1201300000591008 008 201300000591 14/10/2013 R$ 12.619,30
Javve Trans Ltda - ME 1201300000591009 009 201300000591 11/10/2013 R$ 8.469,40
Javve Trans Ltda - ME 1201300000799009 009 201300000799 14/10/2013 R$ 2.825,20
Javve Trans Ltda - ME 1201300001742004 004 201300001742 14/10/2013 R$ 2.374,40
Alexandre de Araujo Pinto 1201300002706001 001 201300002706 14/10/2013 R$ 1.658,86
Nivaldo Gomes de Morais 1201300002708001 001 201300002708 14/10/2013 R$ 2.843,75
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 1201300002711001 001 201300002711 14/10/2013 R$ 5.571,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168003 003 201300001168 08/10/2013 R$ 151,24
Candonga Artes Graficas Ltda 1201300002695001 001 201300002695 18/10/2013 R$ 800,00
Candonga Artes Graficas Ltda 1201300002695002 002 201300002695 23/10/2013 R$ 90,00
Vicente Silva Carvalho 1201300002045008 008 201300002045 11/10/2013 R$ 94,20
Posto Central de São João Ltda 1201300001631006 006 201300001631 14/10/2013 R$ 8.954,36
Posto Central de São João Ltda 1201300002237003 003 201300002237 14/10/2013 R$ 4.577,14
Posto Central de São João Ltda 1201300001496003 003 201300001496 14/10/2013 R$ 339,34
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201300002538002 002 201300002538 10/10/2013 R$ 2.100,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201300002713001 001 201300002713 10/10/2013 R$ 1.556,59
Facil Sistemas e Serviços Ltda 1201300001417004 004 201300001417 08/10/2013 R$ 135,81
Copasa - MG 1201300000860008 008 201300000860 14/10/2013 R$ 28,66
Cemig 1201300000117024 024 201300000117 14/10/2013 R$ 69,57
Copasa - MG 1201300000036008 008 201300000036 18/10/2013 R$ 43,86
Copasa - MG 1201300000860009 009 201300000860 14/10/2013 R$ 119,86
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715020 020 201300000715 11/10/2013 R$ 50,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715021 021 201300000715 11/10/2013 R$ 15,00
Copasa - MG 1201300000033011 011 201300000033 14/10/2013 R$ 412,68
Copasa - MG 1201300000016028 028 201300000016 17/10/2013 R$ 13,05
Copasa - MG 1201300000017018 018 201300000017 14/10/2013 R$ 17,90
Cemig 1201300001737003 003 201300001737 14/10/2013 R$ 18,13
Sebastião Barbosa de Sousa 1201300000235009 009 201300000235 14/10/2013 R$ 450,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000184009 009 201300000184 14/10/2013 R$ 1.100,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000174009 009 201300000174 14/10/2013 R$ 1.100,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201300000173009 009 201300000173 14/10/2013 R$ 500,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201300001456005 005 201300001456 14/10/2013 R$ 792,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000233009 009 201300000233 14/10/2013 R$ 250,00
Maria Isabel Costa Batista 1201300000489009 009 201300000489 14/10/2013 R$ 700,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201300000238009 009 201300000238 14/10/2013 R$ 750,00
Marcio Felipe Pinto 1201300000185022 022 201300000185 14/10/2013 R$ 650,00
Eudes Jose de França 1201300000531008 008 201300000531 14/10/2013 R$ 250,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201300001457005 005 201300001457 14/10/2013 R$ 1.200,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201300000234009 009 201300000234 14/10/2013 R$ 400,00
Claudileia da Penha Nascimento 1201300000783007 007 201300000783 14/10/2013 R$ 575,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 1201300000704008 008 201300000704 14/10/2013 R$ 700,00
Anderson Carlos Gomes 1201300000895007 007 201300000895 14/10/2013 R$ 650,00
Ana Gomes de Miranda 1201300000183009 009 201300000183 14/10/2013 R$ 1.050,00
Aluizio Rodrigues Rocha 1201300000237009 009 201300000237 14/10/2013 R$ 650,00
Natalia Evaristo da Silva 1201300001455005 005 201300001455 14/10/2013 R$ 334,00
Cleofas Everaldo Rocha 1201300002460002 002 201300002460 14/10/2013 R$ 820,38
Thales Magno Costa Batista 1201300002459002 002 201300002459 14/10/2013 R$ 820,38
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201300001199013 013 201300001199 14/10/2013 R$ 180,00
Banco do Brasil 1201300002451011 011 201300002451 10/10/2013 R$ 16,56
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410010 010 201300002410 10/10/2013 R$ 360,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410011 011 201300002410 10/10/2013 R$ 1.940,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410012 012 201300002410 10/10/2013 R$ 5.539,43
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410013 013 201300002410 10/10/2013 R$ 2.100,00
EMATER - MG 1201300002576003 003 201300002576 10/10/2013 R$ 4.587,90
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201300000025010 010 201300000025 10/10/2013 R$ 593,00
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 1201300001741004 004 201300001741 10/10/2013 R$ 1.700,00
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 1201300000119025 025 201300000119 10/10/2013 R$ 1.508,33
PASEP 1201300000024107 107 201300000024 10/10/2013 R$ 54,59
PASEP 1201300000024108 108 201300000024 10/10/2013 R$ 3.462,00
Banco do Brasil 1201300002451012 012 201300002451 11/10/2013 R$ 21,50
Nestor Alves Moreira 1201300002545022 022 201300002545 14/10/2013 R$ 120,00
Claudio Coelho de Moura 1201300002546003 003 201300002546 14/10/2013 R$ 320,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211015 015 201300002211 14/10/2013 R$ 160,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980012 012 201300001980 14/10/2013 R$ 320,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300002086020 020 201300002086 14/10/2013 R$ 110,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324031 031 201300000324 14/10/2013 R$ 90,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981011 011 201300001981 14/10/2013 R$ 100,00
Vicente Silva Carvalho 1201300001982012 012 201300001982 14/10/2013 R$ 360,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300002717001 001 201300002717 14/10/2013 R$ 210,00
Antonio Inacio Ferreira 1201300000615003 003 201300000615 14/10/2013 R$ 140,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201300000734007 007 201300000734 14/10/2013 R$ 1.000,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 1201300000553003 003 201300000553 14/10/2013 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981012 012 201300001981 15/10/2013 R$ 30,00
Moizes Clodoaldo Papa 1201300002668001 001 201300002668 08/10/2013 R$ 30,00
Alba Janaina Pereira de Jesus 1201300002666001 001 201300002666 01/10/2013 R$ 25,25
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A. 1201300002667001 001 201300002667 01/10/2013 R$ 100,78
PR Imprensa Nacional 1201300002659001 001 201300002659 03/10/2013 R$ 182,22
Ernane Coelho Linhares ME 1201300002531001 001 201300002531 03/10/2013 R$ 440,96
Souza e Santos Mercearia Ltda - ME 1201300002524001 001 201300002524 03/10/2013 R$ 2.629,37
Ana Maria Dias 1201300002672001 001 201300002672 10/10/2013 R$ 30,00
Dilza Maria Lopes 1201300002714001 001 201300002714 03/10/2013 R$ 80,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 1201300002686001 001 201300002686 02/10/2013 R$ 247,60
Maria Lúcia dos Santos 1201300002688001 001 201300002688 03/10/2013 R$ 70,00
Marlene Pereira Nunes 1201300002685001 001 201300002685 01/10/2013 R$ 281,10
Maria de Fátima da Silva 1201300002690001 001 201300002690 03/10/2013 R$ 70,00
Otacilio de Carvalho 1201300002681001 001 201300002681 03/10/2013 R$ 29,50
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG 1201300002700001 001 201300002700 07/10/2013 R$ 25,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000176009 009 201300000176 14/10/2013 R$ 250,00
