Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Exame Auditores e Consultores ltda 1201300001197005 005 201300001197 22/11/2013 R$ 7.499,00
Mega Auditores e Consultores 1201300001344004 004 201300001344 22/11/2013 R$ 6.500,00
TNL PCS S/A 1201300001586004 004 201300001586 05/11/2013 R$ 3.332,87
Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda 1201300002578001 001 201300002578 01/11/2013 R$ 9.976,00
Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda 1201300002578002 002 201300002578 01/11/2013 R$ 5.600,00
Mega Auditores e Consultores 1201300001344005 005 201300001344 22/11/2013 R$ 6.500,00
Tratorforte Peças e Mecanica Ltda 1201300001506003 003 201300001506 25/11/2013 R$ 11.250,00
INSS 1201300000248010 010 201300000248 08/11/2013 R$ 19.970,06
INSS 1201300000248011 011 201300000248 08/11/2013 R$ 75,69
INSS 1201300000249010 010 201300000249 08/11/2013 R$ 17.634,39
INSS 1201300000249011 011 201300000249 08/11/2013 R$ 57,17
INSS 1201300000250009 009 201300000250 08/11/2013 R$ 6.890,11
INSS 1201300000251006 006 201300000251 08/11/2013 R$ 305,63
INSS 1201300000252006 006 201300000252 08/11/2013 R$ 738,61
INSS 1201300000253009 009 201300000253 08/11/2013 R$ 705,03
INSS 1201300002682001 001 201300002682 08/11/2013 R$ 481,37
INSS 1201300002683001 001 201300002683 08/11/2013 R$ 960,45
INSS 1201300002687001 001 201300002687 08/11/2013 R$ 961,89
INSS 1201300000244031 031 201300000244 08/11/2013 R$ 6.999,18
INSS 1201300000244032 032 201300000244 08/11/2013 R$ 1.111,41
INSS 1201300000244033 033 201300000244 08/11/2013 R$ 138,92
INSS 1201300000244030 030 201300000244 08/11/2013 R$ 32.944,15
Copasa - MG 1201300001582004 004 201300001582 04/11/2013 R$ 1.830,02
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052053 053 201300000052 01/11/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180017 017 201300000180 01/11/2013 R$ 133,51
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187016 016 201300000187 05/11/2013 R$ 52,70
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052054 054 201300000052 01/11/2013 R$ 187,61
Cemig 1201300000258010 010 201300000258 08/11/2013 R$ 36,13
Adenilson Lopes da Silva 1201300002717005 005 201300002717 01/11/2013 R$ 210,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324033 033 201300000324 01/11/2013 R$ 180,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259013 013 201300000259 18/11/2013 R$ 9.250,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259014 014 201300000259 07/11/2013 R$ 588,40
Cofarminas Ltda - EPP 1201300002863001 001 201300002863 05/11/2013 R$ 1.700,50
Posto Almeida Doria Ltda 1201300001968002 002 201300001968 01/11/2013 R$ 654,06
Posto Almeida Doria Ltda 1201300001968003 003 201300001968 04/11/2013 R$ 2.481,50
Copasa - MG 1201300000578003 003 201300000578 08/11/2013 R$ 13,84
Copasa - MG 1201300002511003 003 201300002511 08/11/2013 R$ 17,90
Copasa - MG 1201300000860010 010 201300000860 08/11/2013 R$ 44,98
Copasa - MG 1201300000076010 010 201300000076 08/11/2013 R$ 66,23
Cemig 1201300000096011 011 201300000096 08/11/2013 R$ 37,20
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201300002538003 003 201300002538 07/11/2013 R$ 2.100,00
Expresso Pecanha - Geraldo de Oliveira Passos e Cia Ltda 1201300002837001 001 201300002837 01/11/2013 R$ 4.867,20
TNL PCS S/A 1201300001586005 005 201300001586 22/11/2013 R$ 3.419,03
Copasa - MG 1201300000689009 009 201300000689 08/11/2013 R$ 14,07
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980014 014 201300001980 01/11/2013 R$ 150,00
Facil Sistemas e Serviços Ltda 1201300001417005 005 201300001417 08/11/2013 R$ 135,81
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201300000071011 011 201300000071 01/11/2013 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 1201300000099010 010 201300000099 04/11/2013 R$ 18.650,27
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 1201300000077011 011 201300000077 01/11/2013 R$ 678,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201300002040004 004 201300002040 04/11/2013 R$ 678,00
Rafael de Souza Menezes 1201300002669001 001 201300002669 04/11/2013 R$ 400,00
Clarissa Santos Lages 1201300002670001 001 201300002670 04/11/2013 R$ 400,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201300000178010 010 201300000178 04/11/2013 R$ 300,00
Antonio Carlos Francelino de Moura 1201300002878001 001 201300002878 01/11/2013 R$ 1.310,00
Georgia Cristina Vilela Jannuzzi 1201300002879001 001 201300002879 01/11/2013 R$ 900,00
Cemig 1201300000038011 011 201300000038 08/11/2013 R$ 77,84
Geraldo Afonso Salvador da Silva 1201300002886001 001 201300002886 01/11/2013 R$ 560,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300002703004 004 201300002703 01/11/2013 R$ 450,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002356003 003 201300002356 06/11/2013 R$ 680,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001130007 007 201300001130 06/11/2013 R$ 2.683,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001131007 007 201300001131 06/11/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001132007 007 201300001132 06/11/2013 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001133007 007 201300001133 06/11/2013 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001134007 007 201300001134 06/11/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001135007 007 201300001135 06/11/2013 R$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001136007 007 201300001136 06/11/2013 R$ 1.668,75
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001137007 007 201300001137 06/11/2013 R$ 1.025,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001138007 007 201300001138 06/11/2013 R$ 40.917,94
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001139007 007 201300001139 06/11/2013 R$ 7.460,54
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001140007 007 201300001140 06/11/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001141007 007 201300001141 06/11/2013 R$ 2.693,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001142007 007 201300001142 06/11/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001143007 007 201300001143 06/11/2013 R$ 2.686,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001144007 007 201300001144 06/11/2013 R$ 3.646,68
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001145010 010 201300001145 06/11/2013 R$ 10.381,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001146004 004 201300001146 06/11/2013 R$ 1.725,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001148010 010 201300001148 06/11/2013 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001149007 007 201300001149 01/11/2013 R$ 25.203,55
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001150007 007 201300001150 01/11/2013 R$ 5.908,48
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001151007 007 201300001151 01/11/2013 R$ 2.078,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001152007 007 201300001152 01/11/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001153007 007 201300001153 01/11/2013 R$ 75.685,17
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001154007 007 201300001154 01/11/2013 R$ 140.692,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155010 010 201300001155 01/11/2013 R$ 30.500,23
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001156008 008 201300001156 01/11/2013 R$ 29.553,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001157007 007 201300001157 06/11/2013 R$ 65.974,50
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001158007 007 201300001158 06/11/2013 R$ 2.223,84
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001159007 007 201300001159 06/11/2013 R$ 901,74
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001160007 007 201300001160 06/11/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001161007 007 201300001161 06/11/2013 R$ 2.201,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162009 009 201300001162 01/11/2013 R$ 29.629,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162010 010 201300001162 01/11/2013 R$ 4.988,66
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001163011 011 201300001163 01/11/2013 R$ 15.404,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001164003 003 201300001164 01/11/2013 R$ 2.955,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001165007 007 201300001165 01/11/2013 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001166007 007 201300001166 01/11/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168004 004 201300001168 01/11/2013 R$ 44.797,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168005 005 201300001168 01/11/2013 R$ 15.164,45
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001171009 009 201300001171 01/11/2013 R$ 11.063,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001170005 005 201300001170 01/11/2013 R$ 10.924,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001171010 010 201300001171 01/11/2013 R$ 15.404,50
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002357003 003 201300002357 01/11/2013 R$ 27,19
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001172011 011 201300001172 01/11/2013 R$ 11.705,51
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001173009 009 201300001173 01/11/2013 R$ 8.326,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001174007 007 201300001174 01/11/2013 R$ 2.135,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001174008 008 201300001174 01/11/2013 R$ 2.135,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001175008 008 201300001175 01/11/2013 R$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001175009 009 201300001175 01/11/2013 R$ 825,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001176007 007 201300001176 01/11/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001177007 007 201300001177 01/11/2013 R$ 4.701,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001178007 007 201300001178 01/11/2013 R$ 1.356,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001179007 007 201300001179 01/11/2013 R$ 4.239,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001180007 007 201300001180 01/11/2013 R$ 2.133,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001181007 007 201300001181 01/11/2013 R$ 3.263,13
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001183007 007 201300001183 06/11/2013 R$ 21.601,98
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001184007 007 201300001184 06/11/2013 R$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001185007 007 201300001185 06/11/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001300007 007 201300001300 06/11/2013 R$ 949,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001186007 007 201300001186 06/11/2013 R$ 9.031,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001187007 007 201300001187 06/11/2013 R$ 2.101,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001188008 008 201300001188 06/11/2013 R$ 949,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001189007 007 201300001189 06/11/2013 R$ 1.444,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001284007 007 201300001284 06/11/2013 R$ 2.628,00
Pedro de Queiroz Braga 1201300002430005 005 201300002430 01/11/2013 R$ 900,00
Gledson Jose da Costa 1201300002889001 001 201300002889 01/11/2013 R$ 332,27
Marco Antonio da Costa 1201300001983004 004 201300001983 01/11/2013 R$ 600,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300002297005 005 201300002297 08/11/2013 R$ 198,44
Jairo Carvalho de Queiroz 1201300002892001 001 201300002892 01/11/2013 R$ 50,00
Claudio Coelho de Moura 1201300002546006 006 201300002546 04/11/2013 R$ 330,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300002086021 021 201300002086 04/11/2013 R$ 130,00
Vicente Silva Carvalho 1201300002749003 003 201300002749 04/11/2013 R$ 480,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981016 016 201300001981 04/11/2013 R$ 100,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980015 015 201300001980 04/11/2013 R$ 210,00
Posto Central de São João Ltda 1201300002899001 001 201300002899 01/11/2013 R$ 9.806,38
Adenilson Lopes da Silva 1201300002717006 006 201300002717 04/11/2013 R$ 190,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324034 034 201300000324 04/11/2013 R$ 90,00
Posto Central de São João Ltda 1201300002900001 001 201300002900 01/11/2013 R$ 153,03
Posto Central de São João Ltda 1201300002901001 001 201300002901 01/11/2013 R$ 4.551,39
Anderson Barbosa de Melo 1201300002042006 006 201300002042 04/11/2013 R$ 50,00
Nestor Alves Moreira 1201300002545025 025 201300002545 04/11/2013 R$ 160,00
Maria de Fátima Nonato Costa 1201300001575007 007 201300001575 04/11/2013 R$ 90,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211018 018 201300002211 04/11/2013 R$ 90,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000029011 011 201300000029 04/11/2013 R$ 30,00
Gledson Jose da Costa 1201300002903001 001 201300002903 04/11/2013 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981017 017 201300001981 04/11/2013 R$ 50,00
Cemig 1201300000117025 025 201300000117 08/11/2013 R$ 57,79
Cemig 1201300000045011 011 201300000045 08/11/2013 R$ 29,66
Copasa - MG 1201300000860011 011 201300000860 11/11/2013 R$ 27,00
Banco Itau S/A. 1201300000003047 047 201300000003 01/11/2013 R$ 13,20
Caixa Econômica Federal 1201300000321027 027 201300000321 01/11/2013 R$ 52,00
Cemig 1201300002789001 001 201300002789 05/11/2013 R$ 210,35
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180018 018 201300000180 08/11/2013 R$ 178,53
Telemar Norte Leste S/A 1201300000093010 010 201300000093 08/11/2013 R$ 135,33
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180019 019 201300000180 08/11/2013 R$ 209,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000711007 007 201300000711 08/11/2013 R$ 71,92
Jéssica Cristina Barbosa Ferreira 1201300001999004 004 201300001999 05/11/2013 R$ 400,00
Euller Sardinha de Almeida 1201300001998004 004 201300001998 05/11/2013 R$ 400,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022016 016 201300000022 01/11/2013 R$ 59,69
Elisangela Eustquia dos Santos 1201300001234003 003 201300001234 07/11/2013 R$ 30,00
Robson Sardinha dos Santos 1201300002926001 001 201300002926 07/11/2013 R$ 30,00
Vânia de Almeida e Silva 1201300002927001 001 201300002927 07/11/2013 R$ 30,00
Copasa - MG 1201300000619006 006 201300000619 08/11/2013 R$ 27,62
Copasa - MG 1201300002704002 002 201300002704 08/11/2013 R$ 6.195,25
Copasa - MG 1201300001811009 009 201300001811 18/11/2013 R$ 1.850,91
Telemar Norte Leste S/A 1201300000205014 014 201300000205 18/11/2013 R$ 276,70
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022017 017 201300000022 18/11/2013 R$ 192,90
Telemar Norte Leste S/A 1201300000060008 008 201300000060 18/11/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 1201300000059012 012 201300000059 18/11/2013 R$ 90,10
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187017 017 201300000187 18/11/2013 R$ 75,57
Telemar Norte Leste S/A 1201300000021009 009 201300000021 18/11/2013 R$ 811,55
Telemar Norte Leste S/A 1201300000004011 011 201300000004 08/11/2013 R$ 112,66
TNL PCS S/A 1201300000062008 008 201300000062 08/11/2013 R$ 59,87
Telemar Norte Leste S/A 1201300000020011 011 201300000020 08/11/2013 R$ 105,08
Copasa - MG 1201300000147009 009 201300000147 08/11/2013 R$ 43,86
Copasa - MG 1201300002752001 001 201300002752 12/11/2013 R$ 457,40
Sivonilde dos Santos Lima 1201300001195007 007 201300001195 08/11/2013 R$ 135,00
Mauro Ferreira Falcão 1201300000127010 010 201300000127 08/11/2013 R$ 798,00
Jorge Jose Queiroga 1201300002059004 004 201300002059 08/11/2013 R$ 700,00
Antonio Inacio Ferreira 1201300000753003 003 201300000753 08/11/2013 R$ 69,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 1201300001047007 007 201300001047 08/11/2013 R$ 700,00
Diogo Luiz Gonçalves 1201300000160010 010 201300000160 08/11/2013 R$ 230,00
Gema Procopio de Oliveira Gomes 1201300002930001 001 201300002930 08/11/2013 R$ 447,00
Amarildo Massias da Silva 1201300000684009 009 201300000684 08/11/2013 R$ 718,18
Leandro de Almeida Martins 1201300000708008 008 201300000708 01/11/2013 R$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162011 011 201300001162 07/11/2013 R$ 201,92
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162012 012 201300001162 06/11/2013 R$ 135,60
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 1201300002611002 002 201300002611 04/11/2013 R$ 2.812,50
Leila Fernanda Rocha 1201300001986010 010 201300001986 08/11/2013 R$ 30,00
Vicente Silva Carvalho 1201300002045011 011 201300002045 08/11/2013 R$ 101,07
Banco Itau S/A. 1201300002584004 004 201300002584 06/11/2013 R$ 374,00
PASEP 1201300000024120 120 201300000024 14/11/2013 R$ 5.980,86
EMATER - MG 1201300002576006 006 201300002576 08/11/2013 R$ 4.495,64
Cemig 1201300001737004 004 201300001737 11/11/2013 R$ 151,44
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052055 055 201300000052 18/11/2013 R$ 2.001,58
INSS 1201300000517007 007 201300000517 08/11/2013 R$ 9.142,79
INSS 1201300000054005 005 201300000054 08/11/2013 R$ 10.080,12
Jairo Carvalho de Queiroz 1201300002892002 002 201300002892 08/11/2013 R$ 50,00
Monica dos Santos Dias 1201300002030003 003 201300002030 08/11/2013 R$ 60,00
Expresso Pecanha - Geraldo de Oliveira Passos e Cia Ltda 1201300002837002 002 201300002837 14/11/2013 R$ 8.985,60
Copasa - MG 1201300000033012 012 201300000033 11/11/2013 R$ 357,32
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410024 024 201300002410 08/11/2013 R$ 7.080,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410025 025 201300002410 08/11/2013 R$ 160,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410026 026 201300002410 08/11/2013 R$ 540,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410027 027 201300002410 08/11/2013 R$ 1.200,00
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201300000025011 011 201300000025 08/11/2013 R$ 593,00
Pedro de Queiroz Braga 1201300002430006 006 201300002430 08/11/2013 R$ 720,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300002703005 005 201300002703 08/11/2013 R$ 360,00
Copasa - MG 1201300000170019 019 201300000170 22/11/2013 R$ 23,10
Copasa - MG 1201300000047009 009 201300000047 11/11/2013 R$ 86,51
Copasa - MG 1201300000034011 011 201300000034 22/11/2013 R$ 99,13
Copasa - MG 1201300000036009 009 201300000036 22/11/2013 R$ 34,48
Cemig 1201300000139010 010 201300000139 12/11/2013 R$ 304,23
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002631002 002 201300002631 11/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002632002 002 201300002632 11/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002663002 002 201300002663 12/11/2013 R$ 408,12
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002633002 002 201300002633 11/11/2013 R$ 1.514,68
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002662002 002 201300002662 14/11/2013 R$ 406,60
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002664002 002 201300002664 12/11/2013 R$ 488,30
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002626002 002 201300002626 11/11/2013 R$ 245,86
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002627002 002 201300002627 11/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002628002 002 201300002628 12/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002630002 002 201300002630 11/11/2013 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201300002629002 002 201300002629 12/11/2013 R$ 122,74
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 1201300001452006 006 201300001452 14/11/2013 R$ 1.684,80
Laercio Jose Guedes 1201300000597015 015 201300000597 14/11/2013 R$ 1.552,50
Laercio Jose Guedes 1201300000597016 016 201300000597 14/11/2013 R$ 2.289,60
Geraldo Vicente de Melo 1201300000600009 009 201300000600 14/11/2013 R$ 1.609,90
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599016 016 201300000599 14/11/2013 R$ 2.421,76
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599017 017 201300000599 14/11/2013 R$ 1.564,77
Alexandre de Araujo Pinto 1201300000594009 009 201300000594 18/11/2013 R$ 1.242,00
Alexandre de Araujo Pinto 1201300002706002 002 201300002706 14/11/2013 R$ 1.285,20
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201300002102004 004 201300002102 12/11/2013 R$ 29.976,98
Nivaldo Gomes de Morais 1201300002952001 001 201300002952 14/11/2013 R$ 2.488,50
Vander Carlos Cesar da Silva 1201300002951001 001 201300002951 14/11/2013 R$ 2.368,44
Javve Trans Ltda - ME 1201300000799010 010 201300000799 14/11/2013 R$ 2.150,40
Javve Trans Ltda - ME 1201300001742005 005 201300001742 14/11/2013 R$ 1.939,20
Javve Trans Ltda - ME 1201300000591010 010 201300000591 14/11/2013 R$ 8.980,85
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201300002953001 001 201300002953 14/11/2013 R$ 4.860,00
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002758002 002 201300002758 12/11/2013 R$ 1.186,27
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002438003 003 201300002438 12/11/2013 R$ 3.951,29
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002187004 004 201300002187 11/11/2013 R$ 13.373,88
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002955001 001 201300002955 11/11/2013 R$ 379,42
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002956001 001 201300002956 12/11/2013 R$ 1.723,01
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002957001 001 201300002957 12/11/2013 R$ 528,00
Valney Oliveira Aguiar 1201300002958001 001 201300002958 11/11/2013 R$ 147,42
Copasa - MG 1201300002762002 002 201300002762 27/11/2013 R$ 239,63
Clarice Aparecida da Silva 1201300001997004 004 201300001997 11/11/2013 R$ 30,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300002285004 004 201300002285 08/11/2013 R$ 80,00
Anderson Barbosa de Melo 1201300002042007 007 201300002042 11/11/2013 R$ 50,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211019 019 201300002211 11/11/2013 R$ 90,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300002717007 007 201300002717 11/11/2013 R$ 90,00
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981018 018 201300001981 11/11/2013 R$ 100,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300002086022 022 201300002086 11/11/2013 R$ 130,00
Nestor Alves Moreira 1201300002545026 026 201300002545 11/11/2013 R$ 120,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324035 035 201300000324 11/11/2013 R$ 90,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980016 016 201300001980 11/11/2013 R$ 260,00
Copasa - MG 1201300000049011 011 201300000049 22/11/2013 R$ 13,05
Copasa - MG 1201300000035006 006 201300000035 26/11/2013 R$ 42,93
Cemig 1201300002680002 002 201300002680 22/11/2013 R$ 113,23
Cemig 1201300000041008 008 201300000041 22/11/2013 R$ 37,43
Claudio Coelho de Moura 1201300002546007 007 201300002546 11/11/2013 R$ 270,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000231006 006 201300000231 08/11/2013 R$ 137,64
Gledson Jose da Costa 1201300002903002 002 201300002903 11/11/2013 R$ 50,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000029012 012 201300000029 11/11/2013 R$ 50,00
Vicente Silva Carvalho 1201300002749004 004 201300002749 11/11/2013 R$ 600,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 1201300000605018 018 201300000605 11/11/2013 R$ 150,00
INSS 1201300000245010 010 201300000245 21/11/2013 R$ 9.171,94
INSS 1201300000246011 011 201300000246 21/11/2013 R$ 28.179,37
INSS 1201300000247010 010 201300000247 21/11/2013 R$ 49.059,39
INSS 1201300000248012 012 201300000248 21/11/2013 R$ 1.185,54
INSS 1201300000251007 007 201300000251 21/11/2013 R$ 481,37
INSS 1201300000251008 008 201300000251 21/11/2013 R$ 305,63
INSS 1201300000252007 007 201300000252 21/11/2013 R$ 735,49
INSS 1201300000253010 010 201300000253 21/11/2013 R$ 666,90
Claudio Coelho de Moura 1201300002890002 002 201300002890 11/11/2013 R$ 76,30
INSS 1201300002959001 001 201300002959 21/11/2013 R$ 955,54
Luiz Carlos da Silva Sampaio 1201300000886005 005 201300000886 13/11/2013 R$ 100,00
Cemig 1201300000229009 009 201300000229 22/11/2013 R$ 57,25
Cemig 1201300000117026 026 201300000117 12/11/2013 R$ 1.997,36
Cemig 1201300000118026 026 201300000118 12/11/2013 R$ 11.332,65
Cemig 1201300000116010 010 201300000116 12/11/2013 R$ 29,53
Cemig 1201300000118027 027 201300000118 12/11/2013 R$ 16.786,51
Cemig 1201300000118028 028 201300000118 04/11/2013 R$ 11.282,77
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 1201300000027005 005 201300000027 22/11/2013 R$ 4.324,34
Copasa - MG 1201300002511004 004 201300002511 22/11/2013 R$ 16,57
Copasa - MG 1201300002511005 005 201300002511 22/11/2013 R$ 13,05
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981019 019 201300001981 11/11/2013 R$ 60,00
Agnes Corina de Oliveira 1201300000520005 005 201300000520 11/11/2013 R$ 90,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1201300001985003 003 201300001985 11/11/2013 R$ 90,00
Marco Antonio da Costa 1201300001983005 005 201300001983 11/11/2013 R$ 100,00
Iene Alves da Fonseca Moura 1201300002973001 001 201300002973 11/11/2013 R$ 90,00
PASEP 1201300000024121 121 201300000024 08/11/2013 R$ 4,53
Antonio Inacio Ferreira 1201300000615005 005 201300000615 08/11/2013 R$ 450,00
Copasa - MG 1201300000017019 019 201300000017 22/11/2013 R$ 17,90
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000184010 010 201300000184 14/11/2013 R$ 1.100,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201300000235010 010 201300000235 14/11/2013 R$ 450,00
Aluizio Rodrigues Rocha 1201300000237010 010 201300000237 14/11/2013 R$ 650,00
Ana Gomes de Miranda 1201300000183010 010 201300000183 14/11/2013 R$ 1.050,00
Claudileia da Penha Nascimento 1201300000783008 008 201300000783 14/11/2013 R$ 575,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201300001457006 006 201300001457 14/11/2013 R$ 1.200,00
Natalia Evaristo da Silva 1201300001455006 006 201300001455 14/11/2013 R$ 334,00
Eudes Jose de França 1201300000531009 009 201300000531 14/11/2013 R$ 250,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201300000234010 010 201300000234 14/11/2013 R$ 400,00
Marcio Felipe Pinto 1201300000185023 023 201300000185 14/11/2013 R$ 650,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201300000238010 010 201300000238 14/11/2013 R$ 750,00
Maria Isabel Costa Batista 1201300000489010 010 201300000489 14/11/2013 R$ 700,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000176010 010 201300000176 14/11/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000233010 010 201300000233 14/11/2013 R$ 250,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201300001456006 006 201300001456 14/11/2013 R$ 792,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201300000173010 010 201300000173 14/11/2013 R$ 500,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000174010 010 201300000174 14/11/2013 R$ 1.100,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201300000734008 008 201300000734 14/11/2013 R$ 1.000,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 1201300000704009 009 201300000704 14/11/2013 R$ 700,00
