Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Mega Auditores e Consultores 1201300001344006 006 201300001344 10/12/2013 R$ 6.500,00
Ícone Consultoria e Planejamento Ltda 1201300001894003 003 201300001894 18/12/2013 R$ 6.500,00
INSS 1201300000244034 034 201300000244 10/12/2013 R$ 2.748,43
INSS 1201300000244035 035 201300000244 10/12/2013 R$ 871,91
INSS 1201300000244036 036 201300000244 10/12/2013 R$ 108,98
INSS 1201300000244037 037 201300000244 10/12/2013 R$ 32.234,08
INSS 1201300000248013 013 201300000248 10/12/2013 R$ 17.262,22
INSS 1201300000249012 012 201300000249 10/12/2013 R$ 13.317,80
INSS 1201300000250010 010 201300000250 10/12/2013 R$ 6.890,11
Mega Auditores e Consultores 1201300001344007 007 201300001344 13/12/2013 R$ 6.500,00
Cemig 1201300002789002 002 201300002789 05/12/2013 R$ 193,27
Copasa - MG 1201300000076011 011 201300000076 04/12/2013 R$ 53,51
Copasa - MG 1201300002511006 006 201300002511 04/12/2013 R$ 18,26
Cemig 1201300000885008 008 201300000885 04/12/2013 R$ 71,97
Cemig 1201300001737005 005 201300001737 04/12/2013 R$ 90,96
Cemig 1201300000038012 012 201300000038 04/12/2013 R$ 79,21
Cemig 1201300000096012 012 201300000096 10/12/2013 R$ 67,75
TNL PCS S/A 1201300001586006 006 201300001586 03/12/2013 R$ 2.581,24
Telemar Norte Leste S/A 1201300001046008 008 201300001046 04/12/2013 R$ 107,23
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259015 015 201300000259 03/12/2013 R$ 9.250,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201300000071012 012 201300000071 02/12/2013 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 1201300000099011 011 201300000099 03/12/2013 R$ 18.650,27
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 1201300000077012 012 201300000077 02/12/2013 R$ 678,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201300000178011 011 201300000178 02/12/2013 R$ 300,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201300002040005 005 201300002040 02/12/2013 R$ 678,00
Tiago Freire Marques 1201300001585006 006 201300001585 03/12/2013 R$ 205,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201300001953007 007 201300001953 02/12/2013 R$ 2.776,25
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201300001199016 016 201300001199 02/12/2013 R$ 180,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201300002538004 004 201300002538 03/12/2013 R$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002356004 004 201300002356 06/12/2013 R$ 680,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001130008 008 201300001130 06/12/2013 R$ 3.344,72
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001131008 008 201300001131 06/12/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001132008 008 201300001132 06/12/2013 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001133008 008 201300001133 06/12/2013 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001134008 008 201300001134 06/12/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001135008 008 201300001135 06/12/2013 R$ 2.333,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001136008 008 201300001136 06/12/2013 R$ 1.668,75
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001137008 008 201300001137 06/12/2013 R$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001138008 008 201300001138 06/12/2013 R$ 40.238,77
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001139008 008 201300001139 06/12/2013 R$ 7.460,54
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001141008 008 201300001141 06/12/2013 R$ 3.235,92
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001142008 008 201300001142 06/12/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001143008 008 201300001143 06/12/2013 R$ 2.686,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001144008 008 201300001144 06/12/2013 R$ 4.284,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001145011 011 201300001145 06/12/2013 R$ 10.306,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001145012 012 201300001145 06/12/2013 R$ 1.725,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001148011 011 201300001148 06/12/2013 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001149008 008 201300001149 02/12/2013 R$ 22.903,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001150008 008 201300001150 02/12/2013 R$ 6.174,77
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001151008 008 201300001151 02/12/2013 R$ 2.078,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001152008 008 201300001152 02/12/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001153008 008 201300001153 02/12/2013 R$ 70.036,83
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001154008 008 201300001154 02/12/2013 R$ 141.261,35
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155012 012 201300001155 02/12/2013 R$ 31.083,73
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001156009 009 201300001156 02/12/2013 R$ 26.449,38
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001157008 008 201300001157 02/12/2013 R$ 65.742,38
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001158008 008 201300001158 06/12/2013 R$ 2.217,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001159008 008 201300001159 06/12/2013 R$ 1.127,74
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001160008 008 201300001160 06/12/2013 R$ 396,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001161008 008 201300001161 06/12/2013 R$ 2.201,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162013 013 201300001162 02/12/2013 R$ 28.824,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162014 014 201300001162 02/12/2013 R$ 5.672,36
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001163012 012 201300001163 02/12/2013 R$ 17.349,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001163013 013 201300001163 02/12/2013 R$ 2.955,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001165008 008 201300001165 02/12/2013 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001166008 008 201300001166 02/12/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168006 006 201300001168 02/12/2013 R$ 57.643,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168007 007 201300001168 02/12/2013 R$ 15.164,45
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001171011 011 201300001171 02/12/2013 R$ 11.063,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001170006 006 201300001170 02/12/2013 R$ 9.947,16
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001171012 012 201300001171 02/12/2013 R$ 15.699,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001172012 012 201300001172 02/12/2013 R$ 12.222,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001173010 010 201300001173 02/12/2013 R$ 7.420,30
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001174009 009 201300001174 02/12/2013 R$ 2.135,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001174010 010 201300001174 02/12/2013 R$ 2.135,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001175010 010 201300001175 02/12/2013 R$ 1.102,50
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001175011 011 201300001175 02/12/2013 R$ 825,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001176008 008 201300001176 02/12/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001177008 008 201300001177 02/12/2013 R$ 4.701,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001178008 008 201300001178 02/12/2013 R$ 1.356,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001179008 008 201300001179 02/12/2013 R$ 4.211,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001180008 008 201300001180 02/12/2013 R$ 2.162,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001181008 008 201300001181 02/12/2013 R$ 3.263,13
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001182008 008 201300001182 06/12/2013 R$ 11.629,58
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001183008 008 201300001183 06/12/2013 R$ 20.429,86
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001184008 008 201300001184 06/12/2013 R$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001185008 008 201300001185 06/12/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001300008 008 201300001300 06/12/2013 R$ 1.118,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001186008 008 201300001186 06/12/2013 R$ 10.352,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001187008 008 201300001187 06/12/2013 R$ 2.101,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001188009 009 201300001188 06/12/2013 R$ 949,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001189008 008 201300001189 06/12/2013 R$ 1.444,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001284008 008 201300001284 06/12/2013 R$ 2.628,00
Javve Trans Ltda - ME 1201300000591011 011 201300000591 03/12/2013 R$ 4.823,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155013 013 201300001155 05/12/2013 R$ 1.440,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155014 014 201300001155 17/12/2013 R$ 1.440,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211022 022 201300002211 02/12/2013 R$ 60,00
Vicente Silva Carvalho 1201300002749008 008 201300002749 02/12/2013 R$ 480,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300002717010 010 201300002717 02/12/2013 R$ 250,00
Nestor Alves Moreira 1201300002545028 028 201300002545 02/12/2013 R$ 140,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980019 019 201300001980 03/12/2013 R$ 340,00
Claudio Coelho de Moura 1201300002546010 010 201300002546 03/12/2013 R$ 480,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 1201300000886006 006 201300000886 02/12/2013 R$ 200,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715026 026 201300000715 03/12/2013 R$ 163,02
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022018 018 201300000022 02/12/2013 R$ 67,89
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052057 057 201300000052 02/12/2013 R$ 180,60
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180020 020 201300000180 02/12/2013 R$ 160,05
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187018 018 201300000187 05/12/2013 R$ 56,05
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052058 058 201300000052 02/12/2013 R$ 43,53
Telemar Norte Leste S/A 1201300000094010 010 201300000094 04/12/2013 R$ 64,57
Telemar Norte Leste S/A 1201300002297006 006 201300002297 04/12/2013 R$ 106,57
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052059 059 201300000052 04/12/2013 R$ 74,38
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052060 060 201300000052 04/12/2013 R$ 92,29
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180021 021 201300000180 04/12/2013 R$ 122,52
Cemig 1201300001580006 006 201300001580 04/12/2013 R$ 29,23
Copasa - MG 1201300000147010 010 201300000147 10/12/2013 R$ 22,25
Copasa - MG 1201300000893010 010 201300000893 04/12/2013 R$ 13,05
Telemar Norte Leste S/A 1201300000093011 011 201300000093 04/12/2013 R$ 135,74
Telemar Norte Leste S/A 1201300002297007 007 201300002297 04/12/2013 R$ 166,67
Vicente Silva Carvalho 1201300002045014 014 201300002045 04/12/2013 R$ 119,79
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1201300001571003 003 201300001571 04/12/2013 R$ 140,00
Pedro de Queiroz Braga 1201300002430009 009 201300002430 03/12/2013 R$ 720,00
Copasa - MG 1201300000578004 004 201300000578 10/12/2013 R$ 13,52
Copasa - MG 1201300002752003 003 201300002752 12/12/2013 R$ 65,45
Mario Lucio Ribeiro de Souza 1201300002877003 003 201300002877 05/12/2013 R$ 1.163,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259016 016 201300000259 03/12/2013 R$ 1.302,81
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300002703009 009 201300002703 03/12/2013 R$ 510,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000084009 009 201300000084 10/12/2013 R$ 228,90
Edna da Conceição Linhares 1201300002347003 003 201300002347 05/12/2013 R$ 210,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000020012 012 201300000020 10/12/2013 R$ 105,08
Anderson Barbosa de Melo 1201300003125001 001 201300003125 02/12/2013 R$ 340,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300003126001 001 201300003126 02/12/2013 R$ 160,00
Vania Aparecida Pires 1201300003124001 001 201300003124 03/12/2013 R$ 90,00
Marco Antonio da Costa 1201300001983007 007 201300001983 05/12/2013 R$ 400,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187019 019 201300000187 16/12/2013 R$ 97,16
Telemar Norte Leste S/A 1201300000059013 013 201300000059 16/12/2013 R$ 54,01
Telemar Norte Leste S/A 1201300000060009 009 201300000060 16/12/2013 R$ 43,53
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022019 019 201300000022 16/12/2013 R$ 109,84
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052061 061 201300000052 16/12/2013 R$ 1.599,62
Antoniely Caroline Costa Doria 1201300000687002 002 201300000687 06/12/2013 R$ 40,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000004012 012 201300000004 10/12/2013 R$ 113,76
Cemig 1201300002060004 004 201300002060 10/12/2013 R$ 72,79
Copasa - MG 1201300000095005 005 201300000095 10/12/2013 R$ 29,44
Caixa Econômica Federal 1201300000321032 032 201300000321 02/12/2013 R$ 45,50
Copasa - MG 1201300000619007 007 201300000619 10/12/2013 R$ 19,97
Copasa - MG 1201300001582005 005 201300001582 04/12/2013 R$ 1.400,62
Ronald William Reis 1201300003127001 001 201300003127 04/12/2013 R$ 120,00
Caixa Econômica Federal 1201300003163001 001 201300003163 03/12/2013 R$ 5.656,95
Valemac Ltda 1201300003170001 001 201300003170 06/12/2013 R$ 1.616,00
Sivonilde dos Santos Lima 1201300001195008 008 201300001195 09/12/2013 R$ 135,00
Jorge Jose Queiroga 1201300002059005 005 201300002059 09/12/2013 R$ 700,00
Amarildo Massias da Silva 1201300000684010 010 201300000684 09/12/2013 R$ 718,18
Leandro de Almeida Martins 1201300000708009 009 201300000708 04/12/2013 R$ 2.500,00
Emerson Davino Soares de Amorim 1201300003172001 001 201300003172 04/12/2013 R$ 60,00
Emerson Davino Soares de Amorim 1201300003173001 001 201300003173 04/12/2013 R$ 270,00
Manoel Gonçalves Maia 1201300003174001 001 201300003174 06/12/2013 R$ 950,00
Posto Central de São João Ltda 1201300002899004 004 201300002899 10/12/2013 R$ 8.179,84
Posto Central de São João Ltda 1201300003004002 002 201300003004 09/12/2013 R$ 5.058,96
Construtora JRN Ltda 1201300003162001 001 201300003162 04/12/2013 R$ 6.108,75
Misofonte Oliveira da Silva 1201300003093001 001 201300003093 03/12/2013 R$ 13.660,69
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201300003128001 001 201300003128 02/12/2013 R$ 33.425,40
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201300003129001 001 201300003129 02/12/2013 R$ 58.644,59
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 1201300003118001 001 201300003118 02/12/2013 R$ 570,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201300003169001 001 201300003169 05/12/2013 R$ 535,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201300003168001 001 201300003168 05/12/2013 R$ 554,43
Fernando Rosendo Peres Junior - ME 1201300003165001 001 201300003165 05/12/2013 R$ 2.058,78
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 1201300003123001 001 201300003123 03/12/2013 R$ 264,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 1201300003122001 001 201300003122 03/12/2013 R$ 2.112,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 1201300003119001 001 201300003119 03/12/2013 R$ 44,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 1201300003121001 001 201300003121 03/12/2013 R$ 44,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 1201300003120001 001 201300003120 03/12/2013 R$ 220,00
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002957002 002 201300002957 09/12/2013 R$ 528,00
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300003176001 001 201300003176 10/12/2013 R$ 2.185,24
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002956003 003 201300002956 09/12/2013 R$ 795,00
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002758004 004 201300002758 09/12/2013 R$ 539,78
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002187006 006 201300002187 09/12/2013 R$ 8.383,56
Banco Itau S/A. 1201300002584008 008 201300002584 05/12/2013 R$ 308,00
Copasa - MG 1201300002704003 003 201300002704 11/12/2013 R$ 6.101,80
Copasa - MG 1201300001811010 010 201300001811 17/12/2013 R$ 1.403,97
Telemar Norte Leste S/A 1201300000205015 015 201300000205 16/12/2013 R$ 335,02
Vicente Silva Carvalho 1201300002749009 009 201300002749 10/12/2013 R$ 480,00
Nestor Alves Moreira 1201300002545029 029 201300002545 10/12/2013 R$ 30,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211023 023 201300002211 10/12/2013 R$ 90,00
Gledson Jose da Costa 1201300002903004 004 201300002903 10/12/2013 R$ 100,00
Maria de Fátima Nonato Costa 1201300001575009 009 201300001575 10/12/2013 R$ 50,00
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 1201300002611003 003 201300002611 10/12/2013 R$ 2.812,50
Banco do Brasil 1201300002451025 025 201300002451 06/12/2013 R$ 1.221,61
Diogo Luiz Gonçalves 1201300000160011 011 201300000160 11/12/2013 R$ 230,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 1201300001047008 008 201300001047 11/12/2013 R$ 700,00
INSS 1201300000246012 012 201300000246 23/12/2013 R$ 27.760,33
INSS 1201300000247011 011 201300000247 23/12/2013 R$ 48.212,89
INSS 1201300000248014 014 201300000248 23/12/2013 R$ 1.278,52
INSS 1201300000249013 013 201300000249 23/12/2013 R$ 15.992,91
INSS 1201300000250011 011 201300000250 23/12/2013 R$ 6.956,65
INSS 1201300000251009 009 201300000251 23/12/2013 R$ 305,63
INSS 1201300000252008 008 201300000252 23/12/2013 R$ 735,49
INSS 1201300000253011 011 201300000253 23/12/2013 R$ 673,25
INSS 1201300000244038 038 201300000244 23/12/2013 R$ 740,29
INSS 1201300000244039 039 201300000244 23/12/2013 R$ 92,53
INSS 1201300002687002 002 201300002687 23/12/2013 R$ 481,37
INSS 1201300002959002 002 201300002959 23/12/2013 R$ 949,18
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201300002102005 005 201300002102 11/12/2013 R$ 29.976,98
Valemac Ltda 1201300003177001 001 201300003177 11/12/2013 R$ 1.302,82
Jéssica Cristina Barbosa Ferreira 1201300001999005 005 201300001999 11/12/2013 R$ 400,00
Euller Sardinha de Almeida 1201300001998005 005 201300001998 11/12/2013 R$ 400,00
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201300000209002 002 201300000209 06/12/2013 R$ 18,13
TNL PCS S/A 1201300000062009 009 201300000062 17/12/2013 R$ 59,87
Telemar Norte Leste S/A 1201300000021010 010 201300000021 16/12/2013 R$ 824,84
INSS 1201300000517009 009 201300000517 10/12/2013 R$ 9.142,79
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201300000025012 012 201300000025 10/12/2013 R$ 593,00
PASEP 1201300000024132 132 201300000024 09/12/2013 R$ 4.559,47
PASEP 1201300000024134 134 201300000024 10/12/2013 R$ 1,28
Banco do Brasil 1201300002451026 026 201300002451 10/12/2013 R$ 22,20
PASEP 1201300000024133 133 201300000024 10/12/2013 R$ 4.535,71
Aluizio Rodrigues Rocha 1201300000237011 011 201300000237 12/12/2013 R$ 650,00
Ana Gomes de Miranda 1201300000183011 011 201300000183 12/12/2013 R$ 1.050,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 1201300000704010 010 201300000704 12/12/2013 R$ 700,00
Claudileia da Penha Nascimento 1201300000783009 009 201300000783 12/12/2013 R$ 575,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201300001457007 007 201300001457 12/12/2013 R$ 1.200,00
Natalia Evaristo da Silva 1201300001455007 007 201300001455 12/12/2013 R$ 334,00
Eudes Jose de França 1201300000531010 010 201300000531 12/12/2013 R$ 250,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201300000234011 011 201300000234 12/12/2013 R$ 400,00
Marcio Felipe Pinto 1201300000185024 024 201300000185 12/12/2013 R$ 650,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201300000238011 011 201300000238 12/12/2013 R$ 750,00
Maria Isabel Costa Batista 1201300000489011 011 201300000489 12/12/2013 R$ 700,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000176011 011 201300000176 12/12/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000233011 011 201300000233 12/12/2013 R$ 250,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201300001456007 007 201300001456 12/12/2013 R$ 792,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201300000173011 011 201300000173 12/12/2013 R$ 500,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000174011 011 201300000174 12/12/2013 R$ 1.100,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000184011 011 201300000184 12/12/2013 R$ 1.100,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201300000235011 011 201300000235 12/12/2013 R$ 450,00
PASEP 1201300000024135 135 201300000024 10/12/2013 R$ 26,10
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000231007 007 201300000231 03/12/2013 R$ 55,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300002703010 010 201300002703 10/12/2013 R$ 220,00
Vicente Silva Carvalho 1201300002045015 015 201300002045 13/12/2013 R$ 155,74
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000231008 008 201300000231 10/12/2013 R$ 170,99
Javve Trans Ltda - ME 1201300000799011 011 201300000799 13/12/2013 R$ 2.496,20
EMATER - MG 1201300002576009 009 201300002576 10/12/2013 R$ 4.776,79
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410032 032 201300002410 09/12/2013 R$ 4.559,48
Joel Inacio da Silva 1201300001194008 008 201300001194 11/12/2013 R$ 160,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410033 033 201300002410 10/12/2013 R$ 17.712,07
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 1201300000119031 031 201300000119 09/12/2013 R$ 1.508,33
INSS 1201300000054007 007 201300000054 10/12/2013 R$ 9.588,13
Joel Inacio da Silva 1201300003248001 001 201300003248 11/12/2013 R$ 100,00
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300003250001 001 201300003250 17/12/2013 R$ 2.731,52
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599018 018 201300000599 17/12/2013 R$ 1.705,38
Laercio Jose Guedes 1201300000597017 017 201300000597 13/12/2013 R$ 1.766,40
Laercio Jose Guedes 1201300000597018 018 201300000597 13/12/2013 R$ 2.544,00
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 1201300001452007 007 201300001452 13/12/2013 R$ 1.872,00
Geraldo Vicente de Melo 1201300000600010 010 201300000600 13/12/2013 R$ 1.700,00
Nivaldo Gomes de Morais 1201300003251001 001 201300003251 13/12/2013 R$ 2.441,25
Cemig 1201300001737006 006 201300001737 16/12/2013 R$ 92,55
Cemig 1201300000229010 010 201300000229 19/12/2013 R$ 68,33
Vander Carlos Cesar da Silva 1201300003252001 001 201300003252 13/12/2013 R$ 2.915,40
Alexandre de Araujo Pinto 1201300003253001 001 201300003253 17/12/2013 R$ 1.380,00
Cemig 1201300000041009 009 201300000041 19/12/2013 R$ 36,18
Alexandre de Araujo Pinto 1201300003254001 001 201300003254 13/12/2013 R$ 1.428,00
Cemig 1201300002680003 003 201300002680 16/12/2013 R$ 115,52
Expresso Pecanha - Geraldo de Oliveira Passos e Cia Ltda 1201300003242001 001 201300003242 13/12/2013 R$ 8.985,60
Cemig 1201300000116011 011 201300000116 13/12/2013 R$ 34,28
Cemig 1201300000118029 029 201300000118 13/12/2013 R$ 16.228,34
Cemig 1201300000139011 011 201300000139 13/12/2013 R$ 246,17
Copasa - MG 1201300000033013 013 201300000033 16/12/2013 R$ 285,57
Copasa - MG 1201300000036010 010 201300000036 19/12/2013 R$ 6,78
Copasa - MG 1201300000034012 012 201300000034 17/12/2013 R$ 80,79
Copasa - MG 1201300000047010 010 201300000047 30/12/2013 R$ 168,22
Copasa - MG 1201300002704004 004 201300002704 17/12/2013 R$ 23,05
Copasa - MG 1201300002762003 003 201300002762 17/12/2013 R$ 85,98
Geraldo Carvalho de Souza 1201300000734009 009 201300000734 16/12/2013 R$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002356005 005 201300002356 20/12/2013 R$ 283,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001130009 009 201300001130 20/12/2013 R$ 2.683,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001131009 009 201300001131 20/12/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001134009 009 201300001134 20/12/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001135009 009 201300001135 20/12/2013 R$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001136009 009 201300001136 20/12/2013 R$ 1.575,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001137009 009 201300001137 20/12/2013 R$ 825,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001138009 009 201300001138 20/12/2013 R$ 39.990,17
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001139009 009 201300001139 20/12/2013 R$ 6.748,64
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001141009 009 201300001141 20/12/2013 R$ 2.693,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001142009 009 201300001142 20/12/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001143009 009 201300001143 20/12/2013 R$ 2.686,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001144009 009 201300001144 20/12/2013 R$ 3.451,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001145013 013 201300001145 20/12/2013 R$ 9.587,27
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001145014 014 201300001145 20/12/2013 R$ 1.725,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001148012 012 201300001148 20/12/2013 R$ 5.377,56
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001149009 009 201300001149 13/12/2013 R$ 17.277,95
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001150009 009 201300001150 13/12/2013 R$ 3.134,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001151009 009 201300001151 13/12/2013 R$ 1.148,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001152009 009 201300001152 13/12/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001153009 009 201300001153 17/12/2013 R$ 54.045,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001154009 009 201300001154 17/12/2013 R$ 126.233,49
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155015 015 201300001155 13/12/2013 R$ 17.698,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001156010 010 201300001156 18/12/2013 R$ 19.757,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001157009 009 201300001157 18/12/2013 R$ 62.103,77
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001158009 009 201300001158 20/12/2013 R$ 1.921,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001159009 009 201300001159 20/12/2013 R$ 745,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001160009 009 201300001160 20/12/2013 R$ 466,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001161009 009 201300001161 20/12/2013 R$ 2.201,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162015 015 201300001162 17/12/2013 R$ 22.553,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162016 016 201300001162 13/12/2013 R$ 4.288,88
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001163014 014 201300001163 17/12/2013 R$ 12.940,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001163015 015 201300001163 17/12/2013 R$ 2.955,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001165009 009 201300001165 17/12/2013 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001166009 009 201300001166 17/12/2013 R$ 2.151,03
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168008 008 201300001168 17/12/2013 R$ 28.573,66
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001168009 009 201300001168 17/12/2013 R$ 6.404,20
