Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201600000004001 001 000000000004 08/01/2016 R$ 37.310,78
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000006001 001 000000000006 11/01/2016 R$ 978,25
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201600000005001 001 000000000005 08/01/2016 R$ 36.691,67
Cemig 1201600000009001 001 000000000009 15/01/2016 R$ 28.512,51
Cemig 1201600000009002 002 000000000009 15/01/2016 R$ 16.670,04
Cemig 1201600000010001 001 000000000010 14/01/2016 R$ 2.256,61
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013001 001 000000000013 19/01/2016 R$ 2.118,66
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013002 002 000000000013 11/01/2016 R$ 80,49
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013003 003 000000000013 11/01/2016 R$ 109,86
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013004 004 000000000013 11/01/2016 R$ 84,93
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013005 005 000000000013 11/01/2016 R$ 107,13
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013006 006 000000000013 05/01/2016 R$ 47,74
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016001 001 000000000016 04/01/2016 R$ 900,00
Claudio Coelho de Moura 1201600000017001 001 000000000017 04/01/2016 R$ 450,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022001 001 000000000022 04/01/2016 R$ 220,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023001 001 000000000023 04/01/2016 R$ 240,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024001 001 000000000024 04/01/2016 R$ 200,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024002 002 000000000024 11/01/2016 R$ 420,00
Thiago Vidigal de Sa 1201600000025001 001 000000000025 08/01/2016 R$ 80,00
Juvercino Roberto dos Santos 1201600000026001 001 000000000026 08/01/2016 R$ 40,00
Robson Sardinha dos Santos 1201600000027001 001 000000000027 08/01/2016 R$ 30,00
Valmirar Soares da Silva 1201600000028001 001 000000000028 07/01/2016 R$ 240,00
Vicente Silva Carvalho 1201600000029001 001 000000000029 06/01/2016 R$ 460,00
Renato Villamarim Guerra 1201600000030001 001 000000000030 11/01/2016 R$ 70,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000031001 001 000000000031 05/01/2016 R$ 260,00
Vania Aparecida Pires 1201600000032001 001 000000000032 05/01/2016 R$ 80,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022002 002 000000000022 11/01/2016 R$ 420,00
Copasa - MG 1201600000012001 001 000000000012 22/01/2016 R$ 44,99
Copasa - MG 1201600000020001 001 000000000020 20/01/2016 R$ 34,04
Copasa - MG 1201600000033001 001 000000000033 19/01/2016 R$ 3.262,51
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034001 001 000000000034 13/01/2016 R$ 10.938,00
PASEP 1201600000035002 002 000000000035 08/01/2016 R$ 3.759,99
PASEP 1201600000035003 003 000000000035 08/01/2016 R$ 4,34
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201600000036001 001 000000000036 08/01/2016 R$ 715,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023002 002 000000000023 12/01/2016 R$ 360,00
EMATER - MG 1201600000037001 001 000000000037 08/01/2016 R$ 3.000,79
PASEP 1201600000035004 004 000000000035 07/01/2016 R$ 1,58
PASEP 1201600000035005 005 000000000035 08/01/2016 R$ 21,76
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013007 007 000000000013 04/01/2016 R$ 194,45
Claudio Coelho de Moura 1201600000017002 002 000000000017 13/01/2016 R$ 300,00
Vania Aparecida Pires 1201600000032002 002 000000000032 12/01/2016 R$ 120,00
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016002 002 000000000016 13/01/2016 R$ 600,00
Lucas de Azemar Peixoto 1201600000044001 001 000000000044 14/01/2016 R$ 320,00
Banco Itau S/A. 1201600000041001 001 000000000041 04/01/2016 R$ 277,24
Banco Itau S/A. 1201600000041002 002 000000000041 04/01/2016 R$ 67,79
Caixa Econômica Federal 1201600000042001 001 000000000042 12/01/2016 R$ 37,50
Caixa Econômica Federal 1201600000042002 002 000000000042 12/01/2016 R$ 15,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042003 003 000000000042 12/01/2016 R$ 15,00
Renato Villamarim Guerra 1201600000030002 002 000000000030 18/01/2016 R$ 200,00
Banco do Brasil 1201600000040001 001 000000000040 13/01/2016 R$ 1.064,20
Banco do Brasil 1201600000040002 002 000000000040 13/01/2016 R$ 115,60
Banco do Brasil 1201600000040003 003 000000000040 13/01/2016 R$ 106,50
Banco do Brasil 1201600000040004 004 000000000040 13/01/2016 R$ 106,50
Waltely Ferreira Camelo 1201600000031002 002 000000000031 14/01/2016 R$ 200,00
Copasa - MG 1201600000012002 002 000000000012 20/01/2016 R$ 53,35
Copasa - MG 1201600000012003 003 000000000012 20/01/2016 R$ 30,58
Copasa - MG 1201600000033002 002 000000000033 20/01/2016 R$ 24,28
Copasa - MG 1201600000033003 003 000000000033 20/01/2016 R$ 205,29
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201600000048001 001 000000000048 19/01/2016 R$ 180,00
Leandro Guimarães da Silva 1201600000049001 001 000000000049 15/01/2016 R$ 80,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022003 003 000000000022 15/01/2016 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024003 003 000000000024 15/01/2016 R$ 780,00
Copasa - MG 1201600000050001 001 000000000050 20/01/2016 R$ 27,46
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023003 003 000000000023 19/01/2016 R$ 360,00
Paulo Tomaz Sobrinho 1201600000047001 001 000000000047 25/01/2016 R$ 1.200,00
Copasa - MG 1201600000052001 001 000000000052 20/01/2016 R$ 19,43
Vania Aparecida Pires 1201600000032003 003 000000000032 19/01/2016 R$ 210,00
Copasa - MG 1201600000053001 001 000000000053 20/01/2016 R$ 52,89
Copasa - MG 1201600000057001 001 000000000057 20/01/2016 R$ 64,05
Copasa - MG 1201600000052002 002 000000000052 20/01/2016 R$ 16,32
Copasa - MG 1201600000054001 001 000000000054 20/01/2016 R$ 29,71
Copasa - MG 1201600000058001 001 000000000058 20/01/2016 R$ 78,75
Copasa - MG 1201600000059001 001 000000000059 25/01/2016 R$ 148,60
Copasa - MG 1201600000062001 001 000000000062 20/01/2016 R$ 26,09
Copasa - MG 1201600000063001 001 000000000063 20/01/2016 R$ 16,26
Copasa - MG 1201600000064001 001 000000000064 20/01/2016 R$ 27,95
Copasa - MG 1201600000060001 001 000000000060 20/01/2016 R$ 18,60
Telemar Norte Leste S/A 1201600000066001 001 000000000066 15/01/2016 R$ 150,75
Telemar Norte Leste S/A 1201600000067001 001 000000000067 15/01/2016 R$ 307,46
Cemig 1201600000073001 001 000000000073 22/01/2016 R$ 66,40
Cemig 1201600000074001 001 000000000074 21/01/2016 R$ 190,46
Cemig 1201600000075001 001 000000000075 22/01/2016 R$ 38,93
INSS 1201600000076001 001 000000000076 08/01/2016 R$ 11.177,98
Cemig 1201600000079001 001 000000000079 21/01/2016 R$ 144,06
Cemig 1201600000079002 002 000000000079 21/01/2016 R$ 97,94
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013008 008 000000000013 15/01/2016 R$ 1.572,59
Banco do Brasil 1201600000040005 005 000000000040 20/01/2016 R$ 7,85
EMATER - MG 1201600000037002 002 000000000037 20/01/2016 R$ 2.719,81
EMATER - MG 1201600000037003 003 000000000037 20/01/2016 R$ 3.000,80
PASEP 1201600000035006 006 000000000035 20/01/2016 R$ 1.709,77
Associação Mineira de Municípios 1201600000080001 001 000000000080 20/01/2016 R$ 868,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1201600000082001 001 000000000082 25/01/2016 R$ 180,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022004 004 000000000022 21/01/2016 R$ 160,00
Vicente Silva Carvalho 1201600000029002 002 000000000029 22/01/2016 R$ 400,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1201600000007001 001 000000000007 11/01/2016 R$ 2.184,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024004 004 000000000024 22/01/2016 R$ 40,00
Claudio Coelho de Moura 1201600000113001 001 000000000113 08/01/2016 R$ 117,78
Claudio Coelho de Moura 1201600000113002 002 000000000113 25/01/2016 R$ 165,02
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034002 002 000000000034 21/01/2016 R$ 5.705,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034003 003 000000000034 25/01/2016 R$ 200,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024005 005 000000000024 25/01/2016 R$ 60,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022005 005 000000000022 25/01/2016 R$ 320,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000114001 001 000000000114 25/01/2016 R$ 49,99
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000046001 001 000000000046 22/01/2016 R$ 500,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000046002 002 000000000046 22/01/2016 R$ 89,19
Copasa - MG 1201600000051001 001 000000000051 20/01/2016 R$ 349,64
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1201600000110001 001 000000000110 25/01/2016 R$ 95,30
Robson Sardinha dos Santos 1201600000115001 001 000000000115 25/01/2016 R$ 40,00
Claudio Coelho de Moura 1201600000018001 001 000000000018 04/01/2016 R$ 50,00
Luciano Alves Nascimento 1201600000019001 001 000000000019 04/01/2016 R$ 40,00
Itamar Coelho Linhares 1201600000014001 001 000000000014 04/01/2016 R$ 71,80
Lidiane de Oliveira Dionizio 1201600000021001 001 000000000021 04/01/2016 R$ 2.501,20
Lidiane de Oliveira Dionizio 1201600000015001 001 000000000015 04/01/2016 R$ 177,00
Jefferson Warley dos Santos 1201600000069001 001 000000000069 21/01/2016 R$ 175,50
Jefferson Warley dos Santos 1201600000068001 001 000000000068 21/01/2016 R$ 88,00
Jefferson Warley dos Santos 1201600000072001 001 000000000072 21/01/2016 R$ 702,50
Jefferson Warley dos Santos 1201600000071001 001 000000000071 21/01/2016 R$ 48,00
Lidiane de Oliveira Dionizio 1201600000111001 001 000000000111 05/01/2016 R$ 95,00
PASEP 1201600000035007 007 000000000035 20/01/2016 R$ 9,25
PASEP 1201600000035008 008 000000000035 25/01/2016 R$ 3.115,00
Banco Bradesco S/A 1201600000043001 001 000000000043 15/01/2016 R$ 36,80
Banco Bradesco S/A 1201600000043002 002 000000000043 25/01/2016 R$ 30,00
Banco do Brasil 1201600000040006 006 000000000040 20/01/2016 R$ 171,80
Banco do Brasil 1201600000040007 007 000000000040 21/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil 1201600000040008 008 000000000040 21/01/2016 R$ 15,70
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023004 004 000000000023 26/01/2016 R$ 360,00
Vania Aparecida Pires 1201600000032004 004 000000000032 26/01/2016 R$ 120,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000102001 001 000000000102 27/01/2016 R$ 60,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000102002 002 000000000102 27/01/2016 R$ 440,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000108001 001 000000000108 25/01/2016 R$ 470,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000108002 002 000000000108 25/01/2016 R$ 770,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000107001 001 000000000107 26/01/2016 R$ 978,25
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016003 003 000000000016 25/01/2016 R$ 300,00
Claudio Coelho de Moura 1201600000017003 003 000000000017 25/01/2016 R$ 300,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000031003 003 000000000031 26/01/2016 R$ 200,00
Cemig 1201600000011001 001 000000000011 11/01/2016 R$ 82,34
Cemig 1201600000011002 002 000000000011 11/01/2016 R$ 94,79
Cemig 1201600000011003 003 000000000011 14/01/2016 R$ 4.253,63
Vicente Silva Carvalho 1201600000123001 001 000000000123 06/01/2016 R$ 249,86
Vicente Silva Carvalho 1201600000123002 002 000000000123 22/01/2016 R$ 118,63
Lucas de Azemar Peixoto 1201600000124001 001 000000000124 14/01/2016 R$ 50,02
Waltely Ferreira Camelo 1201600000126001 001 000000000126 08/01/2016 R$ 150,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000126002 002 000000000126 14/01/2016 R$ 150,03
Caixa Econômica Federal 1201600000042005 005 000000000042 26/01/2016 R$ 7,50
Robson Sardinha dos Santos 1201600000027002 002 000000000027 27/01/2016 R$ 280,00
Leandro Guimarães da Silva 1201600000049002 002 000000000049 27/01/2016 R$ 40,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1201600000117001 001 000000000117 13/01/2016 R$ 160,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1201600000117002 002 000000000117 19/01/2016 R$ 120,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1201600000117003 003 000000000117 22/01/2016 R$ 120,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1201600000117004 004 000000000117 27/01/2016 R$ 80,00
Robson Sardinha dos Santos 1201600000115002 002 000000000115 27/01/2016 R$ 40,00
Renato Villamarim Guerra 1201600000134001 001 000000000134 18/01/2016 R$ 50,03
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000137001 001 000000000137 13/01/2016 R$ 280,72
Antônio Jorge de Andrade 1201600000114002 002 000000000114 11/01/2016 R$ 100,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116001 001 000000000116 07/01/2016 R$ 90,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116002 002 000000000116 12/01/2016 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116004 004 000000000116 19/01/2016 R$ 16,75
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116005 005 000000000116 19/01/2016 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116006 006 000000000116 26/01/2016 R$ 50,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116007 007 000000000116 28/01/2016 R$ 50,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000107002 002 000000000107 29/01/2016 R$ 2.096,25
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000105001 001 000000000105 29/01/2016 R$ 1.030,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024006 006 000000000024 29/01/2016 R$ 280,00
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 1201600000178001 001 000000000178 22/01/2016 R$ 70,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042006 006 000000000042 29/01/2016 R$ 27,70
Caixa Econômica Federal 1201600000042007 007 000000000042 29/01/2016 R$ 7,50
Banco do Brasil 1201600000040010 010 000000000040 29/01/2016 R$ 85,65
Banco do Brasil 1201600000040011 011 000000000040 29/01/2016 R$ 16,90
Banco do Brasil 1201600000040012 012 000000000040 26/01/2016 R$ 7,85
PASEP 1201600000035009 009 000000000035 13/01/2016 R$ 79,86
PASEP 1201600000035010 010 000000000035 29/01/2016 R$ 14,64
PASEP 1201600000035011 011 000000000035 29/01/2016 R$ 1,51
PASEP 1201600000035012 012 000000000035 29/01/2016 R$ 4.497,51
PASEP 1201600000035013 013 000000000035 29/01/2016 R$ 4,87
EMATER - MG 1201600000037004 004 000000000037 29/01/2016 R$ 3.000,79
Caixa Econômica Federal 1201600000210001 001 000000000210 15/01/2016 R$ 1.729,07
Caixa Econômica Federal 1201600000209001 001 000000000209 15/01/2016 R$ 7.043,21
Jefferson Warley dos Santos 1201600000070001 001 000000000070 21/01/2016 R$ 23,00
Eva Maria Rocha Nunes 1201600000202001 001 000000000202 14/01/2016 R$ 300,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000109001 001 000000000109 29/01/2016 R$ 115,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000103001 001 000000000103 29/01/2016 R$ 116,00
Marco Antonio da Costa 1201600000008001 001 000000000008 26/01/2016 R$ 400,00
Dilza Maria Lopes 1201600000275001 001 000000000275 26/01/2016 R$ 180,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 1201600000256001 001 000000000256 20/01/2016 R$ 9.591,42
Anielli Francisca Assunção 1201600000273001 001 000000000273 26/01/2016 R$ 50,00
Agnes Corina de Oliveira 1201600000274001 001 000000000274 26/01/2016 R$ 50,00
Geraldo Adriano dos Santos 1201600000259001 001 000000000259 21/01/2016 R$ 180,00
Isabel Gomes de Oliveira 1201600000268001 001 000000000268 25/01/2016 R$ 25,00
Rone Peterson Freitas Simões 1201600000271001 001 000000000271 25/01/2016 R$ 120,00
Geralda Margareth Albuquerque 1201600000247001 001 000000000247 19/01/2016 R$ 150,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 1201600000279001 001 000000000279 27/01/2016 R$ 1.877,14
Gledson Jose da Costa 1201600000278001 001 000000000278 27/01/2016 R$ 360,00
Lidiane de Oliveira Dionizio 1201600000277001 001 000000000277 26/01/2016 R$ 70,00
Dilza Maria Lopes 1201600000254001 001 000000000254 20/01/2016 R$ 267,50
Ângela Aparecida Ribeiro 1201600000288001 001 000000000288 29/01/2016 R$ 165,00
Maria do Socorro Camelo Barreto 1201600000249001 001 000000000249 19/01/2016 R$ 150,00
Cleuza Medina Cardoso dos Santos 1201600000248001 001 000000000248 19/01/2016 R$ 150,00
Cartorio Bomfim - Sao Joao Evangelista Cartorio do Registro de Imoveis 1201600000292001 001 000000000292 29/01/2016 R$ 424,08
Marileida Aparecida Magalhães Mourão 1201600000230001 001 000000000230 18/01/2016 R$ 150,00
Olinda Soares Guedes de Jesus 1201600000229001 001 000000000229 18/01/2016 R$ 150,00
Ana Augusto de Assunção Teodoro 1201600000228001 001 000000000228 18/01/2016 R$ 150,00
Elida Gonçalves dos Santos 1201600000227001 001 000000000227 18/01/2016 R$ 150,00
Marinete do Rosario Galdino Brandão 1201600000245001 001 000000000245 20/01/2016 R$ 150,00
Lucia Aparecida Fernandes dos Santos 1201600000244001 001 000000000244 19/01/2016 R$ 150,00
Mirian Fernandes Barbosa de Moura 1201600000243001 001 000000000243 19/01/2016 R$ 150,00
Maria Jose Teixeira 1201600000239001 001 000000000239 19/01/2016 R$ 150,00
Anirrise Raiane da Silva 1201600000238001 001 000000000238 19/01/2016 R$ 578,80
Maria Geralda Lima da Cruz 1201600000246001 001 000000000246 21/01/2016 R$ 150,00
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 1201600000129001 001 000000000129 29/01/2016 R$ 4.459,00
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 1201600000127001 001 000000000127 29/01/2016 R$ 2.010,00
Eletrotecnica Primus Ltda 1201600000152001 001 000000000152 29/01/2016 R$ 2.590,00
Cofarminas Ltda - EPP 1201600000176001 001 000000000176 29/01/2016 R$ 7.969,02
Regina Luiz Gonçalves 1201600000177001 001 000000000177 13/01/2016 R$ 250,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 1201600000138001 001 000000000138 11/01/2016 R$ 882,33
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000104001 001 000000000104 29/01/2016 R$ 363,00
Maria Aparecida Ferreira de Andrade 1201600000150001 001 000000000150 08/01/2016 R$ 180,00
Robson Barbosa de Melo 1201600000139001 001 000000000139 07/01/2016 R$ 165,00
Eva Aparecida da Conceição 1201600000140001 001 000000000140 07/01/2016 R$ 250,00
Mercia Costa Medina 1201600000141001 001 000000000141 11/01/2016 R$ 40,00
Raissa Lorrana Andrade Costa Pereira 1201600000142001 001 000000000142 11/01/2016 R$ 30,00
Gledson Jose da Costa 1201600000143001 001 000000000143 08/01/2016 R$ 180,00
Taciana Bibiana Gonçalves 1201600000144001 001 000000000144 11/01/2016 R$ 30,00
José Dias da Costa 1201600000112001 001 000000000112 05/01/2016 R$ 80,00
Cemig 1201600000009005 005 000000000009 16/01/2016 R$ 336,60
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201600000162001 001 000000000162 20/01/2016 R$ 12.828,25
Gilma Queiroz de Souza 1201600000163001 001 000000000163 12/01/2016 R$ 93,70
PASEP 1201600000035019 019 000000000035 28/01/2016 R$ 92,46
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 1201600000267001 001 000000000267 25/01/2016 R$ 489,24
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116003 003 000000000116 14/01/2016 R$ 70,00
PASEP 1201600000035001 001 000000000035 07/01/2016 R$ 337,17
Maria Jose Teixeira 1201600000623001 001 000000000623 06/01/2016 R$ 140,00
Banco Bradesco S/A 1201600000043005 005 000000000043 29/01/2016 R$ 4,50
Banco Itau S/A. 1201600000041005 005 000000000041 29/01/2016 R$ 15,08
Banco Itau S/A. 1201600000041006 006 000000000041 25/01/2016 R$ 52,89
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI 3201500003106001 001 000000003106 19/01/2016 R$ 8.289,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500001588006 006 000000001588 14/01/2016 R$ 1.175,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500002978003 003 000000002978 13/01/2016 R$ 1.145,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500001588007 007 000000001588 20/01/2016 R$ 1.175,00
Stop Shop Supermercado Ltda - ME 3201500003240001 001 000000003240 05/01/2016 R$ 3.044,50
K E K Supermercados Ltda 3201500003567001 001 000000003567 06/01/2016 R$ 9.190,90
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 3201500003563001 001 000000003563 25/01/2016 R$ 9.705,50
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500001588008 008 000000001588 20/01/2016 R$ 1.175,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500001589008 008 000000001589 13/01/2016 R$ 1.175,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 3201500002638001 001 000000002638 22/01/2016 R$ 5.191,71
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 3201500002717001 001 000000002717 20/01/2016 R$ 4.770,05
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 3201500002870001 001 000000002870 20/01/2016 R$ 4.646,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 3201500002942001 001 000000002942 27/01/2016 R$ 3.700,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 3201500002973001 001 000000002973 21/01/2016 R$ 2.860,00
Cléber André de Carvalho 3201500000912009 009 000000000912 07/01/2016 R$ 795,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 3201500002531006 006 000000002531 13/01/2016 R$ 10.385,00
Geraldo Carvalho de Souza 3201500000341012 012 000000000341 12/01/2016 R$ 1.650,00
Leandro de Almeida Martins 3201500000983010 010 000000000983 07/01/2016 R$ 3.500,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 3201500001676008 008 000000001676 08/01/2016 R$ 68.909,54
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 3201500000299012 012 000000000299 07/01/2016 R$ 2.290,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004110001 001 000000004110 13/01/2016 R$ 2.086,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004111001 001 000000004111 13/01/2016 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004112001 001 000000004112 13/01/2016 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004115001 001 000000004115 13/01/2016 R$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004125001 001 000000004125 12/01/2016 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004135001 001 000000004135 12/01/2016 R$ 866,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004153001 001 000000004153 12/01/2016 R$ 956,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004164001 001 000000004164 13/01/2016 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004165001 001 000000004165 13/01/2016 R$ 1.300,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 3201500004175001 001 000000004175 13/01/2016 R$ 8.604,10
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500001588009 009 000000001588 27/01/2016 R$ 1.175,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500001589009 009 000000001589 22/01/2016 R$ 1.175,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 3201500003919002 002 000000003919 22/01/2016 R$ 1.432,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 3201500001031010 010 000000001031 14/01/2016 R$ 2.009,00
Posto DM Ltda 3201500003639004 004 000000003639 04/01/2016 R$ 4.547,28
Posto Central de São João Ltda 3201500003629004 004 000000003629 04/01/2016 R$ 1.767,92
Posto Central de São João Ltda 3201500003920002 002 000000003920 04/01/2016 R$ 9.486,58
Telemar Norte Leste S/A 3201500000078099 099 000000000078 04/01/2016 R$ 8,32
Telemar Norte Leste S/A 3201500000141023 023 000000000141 04/01/2016 R$ 47,74
Telemar Norte Leste S/A 3201500000109086 086 000000000109 04/01/2016 R$ 54,39
Entidade Social Mestra Titide 3201500000228012 012 000000000228 19/01/2016 R$ 19.912,74
Posto Almeida Doria Ltda 3201500002153009 009 000000002153 04/01/2016 R$ 451,15
Posto Almeida Doria Ltda 3201500002150010 010 000000002150 05/01/2016 R$ 2.375,25
Clarindo Carlos da Rocha 3201500001818009 009 000000001818 13/01/2016 R$ 1.200,00
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 3201500003664002 002 000000003664 29/01/2016 R$ 3.783,00
Cemig 3201500000066053 053 000000000066 11/01/2016 R$ 42,34
Posto DM Ltda 3201500003639005 005 000000003639 04/01/2016 R$ 3.684,17
Posto Almeida Doria Ltda 3201500002150011 011 000000002150 05/01/2016 R$ 679,18
Posto Almeida Doria Ltda 3201500002153010 010 000000002153 04/01/2016 R$ 1.039,15
Cemig 3201500000062012 012 000000000062 11/01/2016 R$ 146,01
Cemig 3201500000063012 012 000000000063 11/01/2016 R$ 114,35
Cemig 3201500000061013 013 000000000061 11/01/2016 R$ 334,10
Posto Central de São João Ltda 3201500003635005 005 000000003635 05/01/2016 R$ 246,24
Posto Central de São João Ltda 3201500003628005 005 000000003628 05/01/2016 R$ 364,10
Posto Central de São João Ltda 3201500003636002 002 000000003636 06/01/2016 R$ 614,61
Posto Almeida Doria Ltda 3201500002152009 009 000000002152 06/01/2016 R$ 642,75
Posto Central de São João Ltda 3201500003631005 005 000000003631 06/01/2016 R$ 317,81
Posto Central de São João Ltda 3201500003630005 005 000000003630 06/01/2016 R$ 711,69
Posto Central de São João Ltda 3201500003634004 004 000000003634 06/01/2016 R$ 458,95
Posto Central de São João Ltda 3201500003828002 002 000000003828 06/01/2016 R$ 966,49
Cléber André de Carvalho 3201500000912010 010 000000000912 07/01/2016 R$ 795,00
Posto Central de São João Ltda 3201500003920003 003 000000003920 07/01/2016 R$ 3.285,60
Posto Central de São João Ltda 3201500004233001 001 000000004233 07/01/2016 R$ 2.854,60
Posto Central de São João Ltda 3201500003829003 003 000000003829 07/01/2016 R$ 690,00
Telemar Norte Leste S/A 3201500002607006 006 000000002607 11/01/2016 R$ 75,44
Posto Central de São João Ltda 3201500004234001 001 000000004234 07/01/2016 R$ 1.725,00
Cemig 3201500000171013 013 000000000171 15/01/2016 R$ 51,55
Posto Central de São João Ltda 3201500003634005 005 000000003634 07/01/2016 R$ 299,42
Cemig 3201500000172030 030 000000000172 15/01/2016 R$ 332,03
Posto Central de São João Ltda 3201500004235001 001 000000004235 07/01/2016 R$ 472,89
Telemar Norte Leste S/A 3201500000109089 089 000000000109 11/01/2016 R$ 120,67
Telemar Norte Leste S/A 3201500000109090 090 000000000109 11/01/2016 R$ 108,53
Telemar Norte Leste S/A 3201500000109091 091 000000000109 11/01/2016 R$ 122,46
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 3201500000016052 052 000000000016 07/01/2016 R$ 6.272,75
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 3201500000016053 053 000000000016 07/01/2016 R$ 8.708,24
Engenharte Engenharia e Construções Ltda 3201500003619001 001 000000003619 13/01/2016 R$ 8.000,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 3201500002387002 002 000000002387 07/01/2016 R$ 3.171,30
Copasa - MG 3201500000048011 011 000000000048 11/01/2016 R$ 53,67
Copasa - MG 3201500000050045 045 000000000050 11/01/2016 R$ 80,11
Cemig 3201500000066054 054 000000000066 11/01/2016 R$ 194,11
Telemar Norte Leste S/A 3201500000168013 013 000000000168 11/01/2016 R$ 159,02
Telemar Norte Leste S/A 3201500000109092 092 000000000109 12/01/2016 R$ 249,47
