Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JP Comércio de Gás Ltda 1202000001866001 001 000000001866 16/09/2020 R$ 146,00
Emige Materiais Odontológicos Ltda 1202000002116001 001 000000002116 22/09/2020 R$ 2.857,00
Cemig 1202000000031007 007 000000000031 22/09/2020 R$ 3.285,02
Cemig 1202000000035008 008 000000000035 04/09/2020 R$ 387,32
Lucinéia Vieira da Rocha Costa-ME 1202000000537008 008 000000000537 01/09/2020 R$ 42.459,00
Posto DM Ltda 1202000002033004 004 000000002033 03/09/2020 R$ 541,90
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059050 050 000000000059 01/09/2020 R$ 11,98
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055023 023 000000000055 04/09/2020 R$ 107,71
Telemar Norte Leste S/A 1202000000054018 018 000000000054 04/09/2020 R$ 185,60
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059051 051 000000000059 04/09/2020 R$ 278,40
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060052 052 000000000060 04/09/2020 R$ 371,20
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055024 024 000000000055 08/09/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000056008 008 000000000056 01/09/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059052 052 000000000059 01/09/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060053 053 000000000060 01/09/2020 R$ 92,80
Edson Coelho Linhares 1202000001994001 001 000000001994 01/09/2020 R$ 288,60
Edson Coelho Linhares 1202000001993001 001 000000001993 01/09/2020 R$ 1.356,19
Ana Stella Silva 1202000000847007 007 000000000847 03/09/2020 R$ 1.100,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000663008 008 000000000663 01/09/2020 R$ 150,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000664008 008 000000000664 03/09/2020 R$ 350,00
WM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RECICLAGEM LTDA 1202000001829004 004 000000001829 01/09/2020 R$ 135.184,49
Lister Advocacia e Sociedade de Advogados 1202000001782003 003 000000001782 01/09/2020 R$ 2.950,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1202000001647005 005 000000001647 01/09/2020 R$ 219,95
Edson Coelho Linhares 1202000002301001 001 000000002301 01/09/2020 R$ 1.343,90
Edson Coelho Linhares 1202000002300001 001 000000002300 01/09/2020 R$ 233,56
Edson Coelho Linhares 1202000002298001 001 000000002298 01/09/2020 R$ 336,75
Edson Coelho Linhares 1202000002297001 001 000000002297 03/09/2020 R$ 171,00
Edson Coelho Linhares 1202000002296001 001 000000002296 01/09/2020 R$ 213,50
Edson Coelho Linhares 1202000001999001 001 000000001999 03/09/2020 R$ 142,35
Edson Coelho Linhares 1202000001998001 001 000000001998 03/09/2020 R$ 129,25
Edson Coelho Linhares 1202000001997001 001 000000001997 01/09/2020 R$ 56,55
Edson Coelho Linhares 1202000002202001 001 000000002202 01/09/2020 R$ 108,70
Edson Coelho Linhares 1202000001995001 001 000000001995 01/09/2020 R$ 226,20
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000657008 008 000000000657 01/09/2020 R$ 1.732,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000658008 008 000000000658 01/09/2020 R$ 3.501,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000659008 008 000000000659 03/09/2020 R$ 367,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000660008 008 000000000660 01/09/2020 R$ 700,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000661008 008 000000000661 01/09/2020 R$ 600,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1202000001921003 003 000000001921 01/09/2020 R$ 5.500,00
Marisa dos Santos Costa 1202000000770008 008 000000000770 01/09/2020 R$ 1.200,00
ALEXSANDRA ANDRADE BARBOSA 94568278600 1202000001011007 007 000000001011 01/09/2020 R$ 1.200,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000000662008 008 000000000662 01/09/2020 R$ 100,00
Eliane Aparecida Rocha 10470381612 1202000000480008 008 000000000480 01/09/2020 R$ 499,00
Eliane Aparecida Rocha 10470381612 1202000001355005 005 000000001355 01/09/2020 R$ 1.045,00
REBOQUE BARROSO LTDA ME 1202000002389001 001 000000002389 01/09/2020 R$ 1.700,00
Copasa - MG 1202000000008008 008 000000000008 04/09/2020 R$ 20,35
Serviços Médicos Miranda Eirelli 1202000001450005 005 000000001450 01/09/2020 R$ 13.500,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1202000002359001 001 000000002359 03/09/2020 R$ 108,94
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1202000001647006 006 000000001647 01/09/2020 R$ 923,79
Paulo Agnaldo Ferreira 70787786691 1202000002114002 002 000000002114 01/09/2020 R$ 5.005,00
Lucas Azemar Peixoto 11146898827 1202000000530008 008 000000000530 01/09/2020 R$ 2.700,00
Leandro Guimarães Silva 08369541658 1202000000999009 009 000000000999 01/09/2020 R$ 4.600,00
Juvercino Roberto dos Santos 05577807646 1202000001405005 005 000000001405 01/09/2020 R$ 2.700,80
E M DINIZ SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 1202000000522008 008 000000000522 01/09/2020 R$ 4.500,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1202000000959007 007 000000000959 02/09/2020 R$ 9.000,00
Secretaria de Estado de Casa Civil 1202000000105035 035 000000000105 01/09/2020 R$ 442,95
Walter Pereira de Oliveira 1202000000066029 029 000000000066 01/09/2020 R$ 270,00
Associacao Comunitaria Estrela Feliz 1202000000678008 008 000000000678 01/09/2020 R$ 29.089,28
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1202000000676008 008 000000000676 01/09/2020 R$ 10.638,29
Entidade Social Mestra Titide 1202000000677008 008 000000000677 01/09/2020 R$ 36.032,03
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1202000000001009 009 000000000001 02/09/2020 R$ 2.090,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1202000000002010 010 000000000002 02/09/2020 R$ 600,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1202000000003009 009 000000000003 02/09/2020 R$ 1.045,00
Associacao Familia Amiga dos Animais 1202000000004008 008 000000000004 02/09/2020 R$ 300,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 1202000000005009 009 000000000005 02/09/2020 R$ 1.045,00
Ilson Amaro G. Junior 1202000000006009 009 000000000006 02/09/2020 R$ 750,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1202000000906007 007 000000000906 03/09/2020 R$ 5.000,00
Vilma Generoso do Nascimento 1202000000604008 008 000000000604 03/09/2020 R$ 600,00
IOLANDA BORGES NONATO DOS SANTOS 1202000000605008 008 000000000605 02/09/2020 R$ 450,00
Sonia Maria Pereira 1202000002082002 002 000000002082 02/09/2020 R$ 800,00
Pimenta e Queiroga Construção e Administração Ltda 1202000000684008 008 000000000684 02/09/2020 R$ 1.200,00
Carlos Antonio Coelho 1202000000685008 008 000000000685 02/09/2020 R$ 860,00
Maria do Socorro Sardinha Santos 1202000000232009 009 000000000232 02/09/2020 R$ 1.500,00
David Gomes Ferreira 1202000002180002 002 000000002180 02/09/2020 R$ 200,00
Antonio Augusto Ferrão 1202000000229009 009 000000000229 02/09/2020 R$ 700,00
Rejane Bravieira 1202000000679008 008 000000000679 02/09/2020 R$ 2.500,00
Antonia Felix Pereira 1202000000231009 009 000000000231 02/09/2020 R$ 250,00
Sebastiana Braga Magalhães 1202000002179002 002 000000002179 03/09/2020 R$ 1.500,00
Sebastião Wantuil Rocha 1202000000929007 007 000000000929 03/09/2020 R$ 300,00
Sidyemerson Oliveira Silva 1202000000745008 008 000000000745 02/09/2020 R$ 1.800,00
Lucia Pereira da Silva 1202000002094002 002 000000002094 02/09/2020 R$ 1.000,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1202000000941007 007 000000000941 03/09/2020 R$ 1.030,00
Maria Lucinda das Dores 1202000000938007 007 000000000938 02/09/2020 R$ 303,00
Maria Lucinda das Dores 1202000000939007 007 000000000939 02/09/2020 R$ 303,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1202000000940007 007 000000000940 02/09/2020 R$ 1.031,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1202000000887007 007 000000000887 02/09/2020 R$ 484,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1202000000888007 007 000000000888 03/09/2020 R$ 543,00
Mayara Caroline Souto de Barcelos 1202000000942007 007 000000000942 03/09/2020 R$ 1.800,00
Gerson Gonçalves da Rocha 1202000000889007 007 000000000889 02/09/2020 R$ 300,00
Luciano Vieira da Rocha 1202000000890007 007 000000000890 03/09/2020 R$ 300,00
Antonio Ferreira de Souza 1202000000891007 007 000000000891 02/09/2020 R$ 600,00
Alcides Nogueira de Miranda 1202000000892007 007 000000000892 02/09/2020 R$ 300,00
Maria das Dores Vieira 1202000000893007 007 000000000893 03/09/2020 R$ 300,00
Valdineia Maria de Jesus 1202000000894007 007 000000000894 03/09/2020 R$ 280,00
Maria Lucia Pereira dos Santos 1202000000895007 007 000000000895 03/09/2020 R$ 300,00
Gerson Gonçalves da Rocha 1202000001641004 004 000000001641 02/09/2020 R$ 400,00
Clarindo Carlos da Rocha 1202000002303002 002 000000002303 02/09/2020 R$ 3.000,00
Banco do Brasil 1202000000101350 350 000000000101 01/09/2020 R$ 33,20
Banco do Brasil 1202000000101351 351 000000000101 08/09/2020 R$ 20,90
Guilherme Moura dos Santos 1202000000488013 013 000000000488 02/09/2020 R$ 120,00
Edinísio Ananias da Rocha 1202000000218012 012 000000000218 02/09/2020 R$ 100,00
Edinísio Ananias da Rocha 1202000000086032 032 000000000086 02/09/2020 R$ 120,00
Jose Marcos Ferreira da Costa 1202000000649008 008 000000000649 02/09/2020 R$ 300,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1202000002004001 001 000000002004 10/09/2020 R$ 3.889,59
Clara Teixeira Bernardo 1202000000162009 009 000000000162 03/09/2020 R$ 4.047,68
Laila Maria do Socorro Avarenga Aiala 1202000000164009 009 000000000164 03/09/2020 R$ 1.894,86
Barbara Costa de Carvalho 1202000000177009 009 000000000177 03/09/2020 R$ 1.000,00
Elaine Maria B Regio 1202000000178009 009 000000000178 03/09/2020 R$ 1.300,00
Geraldo de Souza Costa 1202000000180009 009 000000000180 03/09/2020 R$ 1.400,00
Ivonete da Costa Rodrigues 1202000000181009 009 000000000181 03/09/2020 R$ 400,00
Ronald Villamarim Guerra 1202000000186009 009 000000000186 03/09/2020 R$ 2.100,00
Sehany de Fatima Marinho 1202000000187009 009 000000000187 03/09/2020 R$ 1.100,00
Isabela Queiroz de Oliveira 1202000000188009 009 000000000188 03/09/2020 R$ 2.114,00
Dislene Braga 1202000000189009 009 000000000189 03/09/2020 R$ 2.820,30
João Soares Amorim Neto 1202000000190009 009 000000000190 03/09/2020 R$ 1.155,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 1202000000191009 009 000000000191 03/09/2020 R$ 1.974,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 1202000000192009 009 000000000192 03/09/2020 R$ 1.974,00
Nirley Helena Alves 1202000000193009 009 000000000193 03/09/2020 R$ 1.260,00
Samara Silvia Felipe do Nascimento 1202000000194009 009 000000000194 03/09/2020 R$ 1.200,00
Maria Aparecida de Azevedo Nascimento Dias 1202000000228009 009 000000000228 03/09/2020 R$ 600,00
Thais Cristina Souza Costa 1202000000235009 009 000000000235 03/09/2020 R$ 1.000,00
Amanda Emilly de Souza Silva 1202000000237009 009 000000000237 03/09/2020 R$ 3.113,60
João Otávio Pinheiro Andrade 1202000000275009 009 000000000275 03/09/2020 R$ 1.000,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1202000000361009 009 000000000361 04/09/2020 R$ 4.194,64
Leandro Guimarães Silva 08369541658 1202000000529007 007 000000000529 03/09/2020 R$ 4.600,08
Sivonilde dos Santos Lima 1202000000650008 008 000000000650 03/09/2020 R$ 300,00
Maria Regina Bosco de Menezes Silva 1202000000747008 008 000000000747 03/09/2020 R$ 2.250,00
Marcela Queiroz Vilarino 1202000000937007 007 000000000937 03/09/2020 R$ 1.900,00
Fernanda Pinto de Matos Reis 1202000001131006 006 000000001131 03/09/2020 R$ 2.686,00
SHIRLAYNE CAROLINA ALVES BARBOSA 1202000001224006 006 000000001224 03/09/2020 R$ 1.200,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1202000001279006 006 000000001279 03/09/2020 R$ 1.200,00
Alice Cristina Rocha dos Santos 1202000001280006 006 000000001280 03/09/2020 R$ 1.200,00
Leila Fernanda Rocha 1202000001515005 005 000000001515 03/09/2020 R$ 1.650,00
Eduardo Henrique Coelho Barreto 1202000001649004 004 000000001649 03/09/2020 R$ 1.300,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 1202000001809003 003 000000001809 03/09/2020 R$ 2.686,00
Rafaella Queiroga de Aguiar 1202000001971002 002 000000001971 03/09/2020 R$ 4.047,68
Rejane dos Santos Ferreira 1202000002101003 003 000000002101 03/09/2020 R$ 1.605,00
Fabiana Coelho Barreto de Carvalho 1202000002216002 002 000000002216 03/09/2020 R$ 1.880,00
PEDRO PAULO LEITE FERREIRA 1202000002221001 001 000000002221 03/09/2020 R$ 5.400,00
Edimilton Tadeu dos Santos 1202000002285002 002 000000002285 03/09/2020 R$ 1.254,00
Fabiano Eustáquio da Silva 1202000002286002 002 000000002286 03/09/2020 R$ 1.254,00
Jaqueline Paula Campos Pereira 1202000002287002 002 000000002287 03/09/2020 R$ 1.254,00
Patricia dos Santos Costa 1202000002288002 002 000000002288 03/09/2020 R$ 1.254,00
Saulo de Mendonca Rocha 1202000002289002 002 000000002289 03/09/2020 R$ 3.113,54
Posto DM Ltda 1202000002403001 001 000000002403 03/09/2020 R$ 1.296,15
Cemig 1202000000038003 003 000000000038 18/09/2020 R$ 41,00
Cemig 1202000000037006 006 000000000037 18/09/2020 R$ 60,57
Copasa - MG 1202000000023009 009 000000000023 18/09/2020 R$ 18,83
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1202000000118029 029 000000000118 09/09/2020 R$ 420,00
Banco do Brasil 1202000000101352 352 000000000101 02/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101353 353 000000000101 02/09/2020 R$ 95,00
Banco do Brasil 1202000000101354 354 000000000101 01/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101355 355 000000000101 01/09/2020 R$ 10,45
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055025 025 000000000055 03/09/2020 R$ 278,40
Secretaria de Estado de Casa Civil 1202000000105036 036 000000000105 03/09/2020 R$ 442,95
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059053 053 000000000059 15/09/2020 R$ 1.617,30
Banco Itau S/A. 1202000000104050 050 000000000104 03/09/2020 R$ 296,38
Banco do Brasil 1202000000101356 356 000000000101 03/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101357 357 000000000101 03/09/2020 R$ 10,45
PASEP 1202000000113103 103 000000000113 04/09/2020 R$ 1.528,64
Banco do Brasil 1202000000101358 358 000000000101 03/09/2020 R$ 52,60
Ivam Fonseca Costa 1202000001357019 019 000000001357 02/09/2020 R$ 330,00
Ivam Fonseca Costa 1202000001371005 005 000000001371 02/09/2020 R$ 55,10
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 1202000000111009 009 000000000111 10/09/2020 R$ 17.711,04
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 1202000000112009 009 000000000112 10/09/2020 R$ 1.988,76
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059054 054 000000000059 04/09/2020 R$ 1.629,72
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060054 054 000000000060 04/09/2020 R$ 835,20
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060055 055 000000000060 04/09/2020 R$ 92,80
Copasa - MG 1202000000027008 008 000000000027 04/09/2020 R$ 291,17
Copasa - MG 1202000000012008 008 000000000012 04/09/2020 R$ 32,07
Cemig 1202000000045008 008 000000000045 04/09/2020 R$ 184,87
Cemig 1202000000044008 008 000000000044 04/09/2020 R$ 1.324,90
Telemar Norte Leste S/A 1202000000057008 008 000000000057 04/09/2020 R$ 112,65
Telemar Norte Leste S/A 1202000000054019 019 000000000054 04/09/2020 R$ 464,00
Julio Cesar da Silva 1202000000219006 006 000000000219 02/09/2020 R$ 60,00
Banco Itau S/A. 1202000000104051 051 000000000104 08/09/2020 R$ 11,34
Banco do Brasil 1202000000101359 359 000000000101 04/09/2020 R$ 27,20
Banco Bradesco S/A 1202000000103035 035 000000000103 03/09/2020 R$ 22,50
Banco do Brasil 1202000000101360 360 000000000101 03/09/2020 R$ 31,35
Clesio Adriano de Carvalho 1202000000076009 009 000000000076 08/09/2020 R$ 250,00
CONSURGE - Consorcio Intermunicipal de Saude 1202000000106009 009 000000000106 08/09/2020 R$ 4.892,11
Edinísio Ananias da Rocha 1202000000218013 013 000000000218 08/09/2020 R$ 120,00
Banco do Brasil 1202000000101361 361 000000000101 08/09/2020 R$ 55,80
Banco do Brasil 1202000000101362 362 000000000101 08/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101363 363 000000000101 08/09/2020 R$ 263,50
Banco do Brasil 1202000000101364 364 000000000101 04/09/2020 R$ 838,99
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000395008 008 000000000395 04/09/2020 R$ 3.229,95
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000396008 008 000000000396 04/09/2020 R$ 1.288,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000397008 008 000000000397 04/09/2020 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000399008 008 000000000399 04/09/2020 R$ 5.472,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000400008 008 000000000400 04/09/2020 R$ 1.288,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000408008 008 000000000408 04/09/2020 R$ 5.472,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000401008 008 000000000401 04/09/2020 R$ 2.870,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000402008 008 000000000402 04/09/2020 R$ 1.980,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000403008 008 000000000403 04/09/2020 R$ 42.540,38
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000404008 008 000000000404 04/09/2020 R$ 16.093,02
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000405008 008 000000000405 04/09/2020 R$ 4.049,37
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000406008 008 000000000406 04/09/2020 R$ 5.328,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000407008 008 000000000407 04/09/2020 R$ 1.588,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000417005 005 000000000417 01/09/2020 R$ 6.941,73
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000410008 008 000000000410 01/09/2020 R$ 9.419,41
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000411008 008 000000000411 01/09/2020 R$ 5.472,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000414008 008 000000000414 01/09/2020 R$ 92.097,68
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000413008 008 000000000413 01/09/2020 R$ 235.146,16
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000002472001 001 000000002472 01/09/2020 R$ 108.859,42
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000412008 008 000000000412 01/09/2020 R$ 27.567,50
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000422007 007 000000000422 01/09/2020 R$ 6.876,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000421006 006 000000000421 01/09/2020 R$ 32.283,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000594008 008 000000000594 01/09/2020 R$ 8.912,63
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000423008 008 000000000423 01/09/2020 R$ 5.472,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000427006 006 000000000427 01/09/2020 R$ 46.666,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000425007 007 000000000425 01/09/2020 R$ 52.997,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000429008 008 000000000429 01/09/2020 R$ 1.410,75
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000432007 007 000000000432 01/09/2020 R$ 14.112,75
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000434004 004 000000000434 03/09/2020 R$ 5.930,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000435008 008 000000000435 03/09/2020 R$ 1.288,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000436008 008 000000000436 03/09/2020 R$ 5.472,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000437008 008 000000000437 03/09/2020 R$ 10.544,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000438008 008 000000000438 03/09/2020 R$ 7.632,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000447008 008 000000000447 04/09/2020 R$ 4.151,39
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000002473001 001 000000002473 04/09/2020 R$ 1.488,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000449008 008 000000000449 04/09/2020 R$ 1.045,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000451008 008 000000000451 04/09/2020 R$ 12.880,29
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000452004 004 000000000452 04/09/2020 R$ 7.984,88
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000453008 008 000000000453 04/09/2020 R$ 5.472,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000446008 008 000000000446 04/09/2020 R$ 4.009,07
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000440008 008 000000000440 04/09/2020 R$ 34.384,39
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000002474001 001 000000002474 04/09/2020 R$ 12.572,30
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000445008 008 000000000445 04/09/2020 R$ 5.472,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000441008 008 000000000441 04/09/2020 R$ 14.490,26
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000442008 008 000000000442 04/09/2020 R$ 5.632,72
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000443008 008 000000000443 04/09/2020 R$ 1.807,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000444008 008 000000000444 04/09/2020 R$ 3.554,19
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000456008 008 000000000456 01/09/2020 R$ 1.867,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000454008 008 000000000454 01/09/2020 R$ 3.285,66
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000455008 008 000000000455 01/09/2020 R$ 5.472,34
Cemig 1202000000048006 006 000000000048 10/09/2020 R$ 711,62
Cemig 1202000000050015 015 000000000050 11/09/2020 R$ 385,59
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1202000000118030 030 000000000118 10/09/2020 R$ 560,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 1202000002234002 002 000000002234 10/09/2020 R$ 18.639,48
Mhedica Service Comercio e Manutenção LTDA 1202000001466001 001 000000001466 11/09/2020 R$ 138.900,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002130002 002 000000002130 10/09/2020 R$ 500,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002129002 002 000000002129 10/09/2020 R$ 1.200,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002128002 002 000000002128 10/09/2020 R$ 2.900,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002127002 002 000000002127 10/09/2020 R$ 1.200,00
Construtora Intercon Ltda - ME 1202000002463001 001 000000002463 16/09/2020 R$ 808,93
Construtora Intercon Ltda - ME 1202000002462001 001 000000002462 10/09/2020 R$ 3.452,75
Construtora Intercon Ltda - ME 1202000002461001 001 000000002461 10/09/2020 R$ 1.089,09
Construtora Intercon Ltda - ME 1202000002460001 001 000000002460 10/09/2020 R$ 493,25
Academia Turbo Fitness LTDA 1202000000592007 007 000000000592 10/09/2020 R$ 2.799,68
Gerdson Sousa da Silva 1202000002049003 003 000000002049 03/09/2020 R$ 1.000,00
Cemig 1202000000042008 008 000000000042 11/09/2020 R$ 256,31
Cemig 1202000000043008 008 000000000043 11/09/2020 R$ 33.628,80
Cemig 1202000000050016 016 000000000050 11/09/2020 R$ 10.033,33
Cemig 1202000000040009 009 000000000040 21/09/2020 R$ 1.664,55
Walter Pereira de Oliveira 1202000000066030 030 000000000066 02/09/2020 R$ 90,00
Alexandre Pereira da Cruz 1202000000064011 011 000000000064 03/09/2020 R$ 180,00
Jose Maria Carvalho 1202000000079032 032 000000000079 02/09/2020 R$ 180,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1202000000071015 015 000000000071 09/09/2020 R$ 300,00
Caixa Econômica Federal 1202000000102112 112 000000000102 08/09/2020 R$ 15,01
File Auditores e Consultores Eireli 1202000002269001 001 000000002269 09/09/2020 R$ 10.000,00
Priscila Pimenta Braga 1202000001180006 006 000000001180 03/09/2020 R$ 1.910,52
CNA Multiformato e Logística LTDA-ME 1202000002187001 001 000000002187 04/09/2020 R$ 503,20
K E K Supermercados Ltda 1202000002387001 001 000000002387 08/09/2020 R$ 592,50
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 1202000002447001 001 000000002447 09/09/2020 R$ 1.532,40
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 1202000002445001 001 000000002445 09/09/2020 R$ 278,46
Alimentus Vale do Aço Comercio Atacadista de Gêneros Alimenticios LTDA-EPP 1202000002413001 001 000000002413 08/09/2020 R$ 1.390,00
K E K Supermercados Ltda 1202000002436001 001 000000002436 08/09/2020 R$ 569,16
Minas Vale Distribuidora de Alimentos Eireli 1202000002162001 001 000000002162 08/09/2020 R$ 498,00
Alimentus Vale do Aço Comercio Atacadista de Gêneros Alimenticios LTDA-EPP 1202000002414001 001 000000002414 08/09/2020 R$ 94,80
K E K Supermercados Ltda 1202000002435001 001 000000002435 08/09/2020 R$ 224,56
Antonio Carlos Francelino de Moura 68383762615 1202000002464001 001 000000002464 04/09/2020 R$ 6.240,00
K E K Supermercados Ltda 1202000002384001 001 000000002384 04/09/2020 R$ 105,58
Posto DM Ltda 1202000002404001 001 000000002404 03/09/2020 R$ 790,20
K E K Supermercados Ltda 1202000002385001 001 000000002385 04/09/2020 R$ 177,00
Geraldo Aparecido da Silva 03589987600 1202000002466001 001 000000002466 04/09/2020 R$ 351,00
João Rodrigues da Silva 1202000002412001 001 000000002412 04/09/2020 R$ 162,50
K E K Supermercados Ltda 1202000002386001 001 000000002386 04/09/2020 R$ 1.307,93
Tatiane Aparecida de Jesus Pires 1202000002469001 001 000000002469 02/09/2020 R$ 345,00
Roberto Moreira da Silva 1202000002454001 001 000000002454 01/09/2020 R$ 1.247,37
Antonio Ribeiro de Souza 1202000002455001 001 000000002455 01/09/2020 R$ 150,00
Gloria Maria de Moura Costa 1202000002456001 001 000000002456 01/09/2020 R$ 420,00
Nadia Nunes da Costa 1202000002453001 001 000000002453 01/09/2020 R$ 91,00
Lidiane tania Rodrigues 1202000002450001 001 000000002450 01/09/2020 R$ 315,00
Ilma Rodrigues Pimenta 1202000002451001 001 000000002451 01/09/2020 R$ 720,50
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 1202000002452001 001 000000002452 01/09/2020 R$ 679,00
Glaucia Braga de Athaide 1202000002449001 001 000000002449 01/09/2020 R$ 821,95
Alex Wesley Gonçalves dos Santos 1202000000771004 004 000000000771 08/09/2020 R$ 300,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1202000000109008 008 000000000109 10/09/2020 R$ 38.653,25
PASEP 1202000000113104 104 000000000113 10/09/2020 R$ 3.271,94
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1202000000108009 009 000000000108 10/09/2020 R$ 891,00
PASEP 1202000000113105 105 000000000113 02/09/2020 R$ 4,46
EMATER - MG 1202000000107025 025 000000000107 10/09/2020 R$ 2.879,45
Guilherme Moura dos Santos 1202000000488014 014 000000000488 10/09/2020 R$ 180,00
Banco Bradesco S/A 1202000000103036 036 000000000103 10/09/2020 R$ 16,50
Banco do Brasil 1202000000101365 365 000000000101 09/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101366 366 000000000101 09/09/2020 R$ 5,64
Banco do Brasil 1202000000101367 367 000000000101 09/09/2020 R$ 56,20
Leandro de Almeida Martins 1202000000371009 009 000000000371 03/09/2020 R$ 6.700,00
Leone Medina Rocha 07965483661 1202000002131002 002 000000002131 11/09/2020 R$ 13.446,00
Walter Pereira de Oliveira 1202000000088019 019 000000000088 10/09/2020 R$ 12,01
