Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 1202000000005011 011 000000000005 01/12/2020 R$ 1.045,00
Cemig 1202000000031010 010 000000000031 22/12/2020 R$ 4.248,77
Cemig 1202000000030010 010 000000000030 11/12/2020 R$ 72,93
Copasa - MG 1202000000016012 012 000000000016 11/12/2020 R$ 26,70
Cemig 1202000000039010 010 000000000039 11/12/2020 R$ 195,73
Cemig 1202000000028011 011 000000000028 01/12/2020 R$ 201,82
ALEXSANDRA ANDRADE BARBOSA 94568278600 1202000001011010 010 000000001011 01/12/2020 R$ 1.200,00
Eliane Aparecida Rocha 10470381612 1202000000480011 011 000000000480 01/12/2020 R$ 998,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1202000001921006 006 000000001921 01/12/2020 R$ 5.500,00
Marisa dos Santos Costa 1202000000770011 011 000000000770 01/12/2020 R$ 1.200,00
Eliane Aparecida Rocha 10470381612 1202000001355008 008 000000001355 01/12/2020 R$ 1.045,00
Lucinéia Vieira da Rocha Costa-ME 1202000000537011 011 000000000537 01/12/2020 R$ 42.459,00
WM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RECICLAGEM LTDA 1202000003162002 002 000000003162 01/12/2020 R$ 135.184,49
Cemig 1202000000045011 011 000000000045 11/12/2020 R$ 165,44
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1202000003499001 001 000000003499 09/12/2020 R$ 6.832,40
Eletromoveis São João Ltda 1202000002589001 001 000000002589 21/12/2020 R$ 8.970,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002130005 005 000000002130 02/12/2020 R$ 500,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002129005 005 000000002129 02/12/2020 R$ 1.200,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002128005 005 000000002128 02/12/2020 R$ 2.900,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002127005 005 000000002127 02/12/2020 R$ 1.200,00
Carvalho Teixeira Engenharia Eireli 1202000003537001 001 000000003537 03/12/2020 R$ 17.272,80
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000003540001 001 000000003540 02/12/2020 R$ 1.003,00
Gilmar Rodrigues Felipe 04403628656 1202000002824003 003 000000002824 02/12/2020 R$ 1.045,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1202000001647010 010 000000001647 02/12/2020 R$ 43,99
Patricia Aparecida Pereira da Silva 1202000003534001 001 000000003534 02/12/2020 R$ 1.314,99
Guilerme Sardinha Santos e Fraga 1202000002594006 006 000000002594 01/12/2020 R$ 2.225,00
José Geraldo Ferreira da Silva 1202000003368002 002 000000003368 01/12/2020 R$ 1.000,00
Juvercino Roberto dos Santos 05577807646 1202000002793003 003 000000002793 01/12/2020 R$ 3.200,00
E M DINIZ SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 1202000003273002 002 000000003273 01/12/2020 R$ 4.500,00
Leandro Guimarães Silva 08369541658 1202000002794003 003 000000002794 01/12/2020 R$ 9.200,00
Serviços Médicos Miranda Eirelli 1202000003434002 002 000000003434 01/12/2020 R$ 13.500,00
Lister Advocacia e Sociedade de Advogados 1202000001782006 006 000000001782 01/12/2020 R$ 2.950,00
Customiza Energia LTDA 1202000002534004 004 000000002534 01/12/2020 R$ 7.809,52
Alfim Vieira da Costa 1202000003378001 001 000000003378 01/12/2020 R$ 4.000,00
CJP-Medicina do Trabalho e Fonoaudiologia Ltda 1202000002825003 003 000000002825 01/12/2020 R$ 903,06
JPC Serviços Medicos LTDA 1202000001808005 005 000000001808 01/12/2020 R$ 6.007,50
Danusa Nunes Costa 07860461633 1202000003447002 002 000000003447 01/12/2020 R$ 1.000,00
Edinísio Ananias da Rocha 1202000000218019 019 000000000218 01/12/2020 R$ 120,00
Caixa Econômica Federal 1202000000102151 151 000000000102 01/12/2020 R$ 19,67
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055032 032 000000000055 11/12/2020 R$ 107,71
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059068 068 000000000059 03/12/2020 R$ 281,17
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060070 070 000000000060 11/12/2020 R$ 562,82
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059069 069 000000000059 03/12/2020 R$ 1.570,66
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059070 070 000000000059 01/12/2020 R$ 11,98
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060071 071 000000000060 01/12/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000056011 011 000000000056 01/12/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059071 071 000000000059 01/12/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055033 033 000000000055 07/12/2020 R$ 92,80
Givanildo Costa dos Santos 1202000003579001 001 000000003579 04/12/2020 R$ 250,00
Ana Stella Silva 1202000003176002 002 000000003176 02/12/2020 R$ 1.200,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1202000000361012 012 000000000361 02/12/2020 R$ 4.194,64
Lucas Azemar Peixoto 11146898827 1202000002833003 003 000000002833 02/12/2020 R$ 2.700,00
Rosilene Pereira da Silva Damasceno 1202000002967002 002 000000002967 02/12/2020 R$ 1.100,00
Geraldo Eustaquio Gonçalves-ME 1202000003530001 001 000000003530 04/12/2020 R$ 89.424,70
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 1202000003193002 002 000000003193 02/12/2020 R$ 3.114,54
Messias Mesquita Marques 1202000003212002 002 000000003212 02/12/2020 R$ 3.114,00
Marcos Geraldo Godinho Pereira 1202000002559004 004 000000002559 02/12/2020 R$ 10.462,50
Nandara Guimarães Silva Nunes 1202000002566004 004 000000002566 04/12/2020 R$ 1.000,00
Samara Silvia Felipe do Nascimento 1202000002795003 003 000000002795 02/12/2020 R$ 1.400,00
Clara Teixeira Bernardo 1202000002856003 003 000000002856 02/12/2020 R$ 4.047,68
Eliane Gomes Ribeiro 1202000003192002 002 000000003192 02/12/2020 R$ 2.200,00
Edimilton Tadeu dos Santos 1202000002647003 003 000000002647 02/12/2020 R$ 1.254,00
Jaqueline Paula Campos Pereira 1202000002648003 003 000000002648 02/12/2020 R$ 1.254,00
Patricia dos Santos Costa 1202000002719003 003 000000002719 02/12/2020 R$ 1.254,00
Gerdson Sousa da Silva 1202000002049006 006 000000002049 02/12/2020 R$ 1.000,00
Dislene Braga 1202000003369002 002 000000003369 02/12/2020 R$ 2.820,30
Isabela Queiroz de Oliveira 1202000003370002 002 000000003370 02/12/2020 R$ 2.114,00
João Soares Amorim Neto 1202000003371002 002 000000003371 02/12/2020 R$ 1.155,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 1202000003372002 002 000000003372 02/12/2020 R$ 1.974,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 1202000003373002 002 000000003373 02/12/2020 R$ 1.974,00
Nirley Helena Alves 1202000003374002 002 000000003374 02/12/2020 R$ 1.260,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 1202000001809006 006 000000001809 02/12/2020 R$ 2.686,00
Ronald Villamarim Guerra 1202000003375002 002 000000003375 02/12/2020 R$ 2.100,00
Sehany de Fatima Marinho 1202000003376002 002 000000003376 02/12/2020 R$ 1.100,00
Fernanda Duarte de Almeida 1202000002641001 001 000000002641 02/12/2020 R$ 3.000,00
Maryana Mello Felíssimo Gonçalves 1202000002643001 001 000000002643 03/12/2020 R$ 1.500,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1202000000959010 010 000000000959 02/12/2020 R$ 9.000,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000003512001 001 000000003512 07/12/2020 R$ 700,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000003510001 001 000000003510 03/12/2020 R$ 3.464,00
Marlene Sardinha dos Santos 1202000002563004 004 000000002563 02/12/2020 R$ 1.200,00
Alessandra de França Leite 1202000002560004 004 000000002560 02/12/2020 R$ 1.200,00
Amanda Emilly de Souza Silva 1202000002857003 003 000000002857 02/12/2020 R$ 3.113,60
Fabiana Coelho Barreto de Carvalho 1202000003194002 002 000000003194 02/12/2020 R$ 1.880,00
Fernanda Pinto de Matos Reis 1202000001131009 009 000000001131 02/12/2020 R$ 2.686,00
Josiely de Araujo Ribeiro 1202000002562004 004 000000002562 02/12/2020 R$ 1.200,00
Raquel Aparecida Pereira da Silva 1202000002564004 004 000000002564 02/12/2020 R$ 1.200,00
CENTRO TERAPEUTICO RENOVAÇÃO EIRELI 1202000002966002 002 000000002966 03/12/2020 R$ 1.800,00
CENTRO TERAPEUTICO RENOVAÇÃO EIRELI 1202000002191004 004 000000002191 03/12/2020 R$ 1.800,00
AMARO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 1202000003605001 001 000000003605 03/12/2020 R$ 15.018,75
Vitor Barbosa Silva 1202000003611001 001 000000003611 07/12/2020 R$ 2.132,82
Priscila Pimenta Braga 1202000002796003 003 000000002796 02/12/2020 R$ 1.894,86
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1202000003553001 001 000000003553 03/12/2020 R$ 1.363,72
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000003511001 001 000000003511 03/12/2020 R$ 1.400,00
Rafaella Queiroga de Aguiar 1202000001971006 006 000000001971 02/12/2020 R$ 4.047,68
Laila Maria do Socorro Avarenga Aiala 1202000003496002 002 000000003496 02/12/2020 R$ 3.147,66
Alice Cristina Rocha dos Santos 1202000001280009 009 000000001280 02/12/2020 R$ 1.200,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1202000001279009 009 000000001279 02/12/2020 R$ 1.200,00
Maria de Fatima Afonso 1202000002969002 002 000000002969 02/12/2020 R$ 1.300,00
Camila Sinara Costa Silva 1202000002561004 004 000000002561 02/12/2020 R$ 1.200,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000003515001 001 000000003515 03/12/2020 R$ 300,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000003514001 001 000000003514 03/12/2020 R$ 200,00
SHIRLAYNE CAROLINA ALVES BARBOSA 1202000001224009 009 000000001224 02/12/2020 R$ 1.200,00
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1202000000001012 012 000000000001 07/12/2020 R$ 2.090,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1202000000003012 012 000000000003 07/12/2020 R$ 1.045,00
Associacao Familia Amiga dos Animais 1202000000004012 012 000000000004 07/12/2020 R$ 300,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 1202000000005012 012 000000000005 07/12/2020 R$ 1.045,00
Ilson Amaro G. Junior 1202000000006012 012 000000000006 07/12/2020 R$ 750,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1202000000002013 013 000000000002 07/12/2020 R$ 600,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1202000000906010 010 000000000906 08/12/2020 R$ 5.000,00
Posto DM Ltda 1202000003606001 001 000000003606 08/12/2020 R$ 141,83
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1202000003572001 001 000000003572 08/12/2020 R$ 2.236,80
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1202000003573001 001 000000003573 08/12/2020 R$ 5.592,00
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1202000003574001 001 000000003574 08/12/2020 R$ 6.151,20
Cemig 1202000000038004 004 000000000038 08/12/2020 R$ 92,37
Cemig 1202000000037007 007 000000000037 08/12/2020 R$ 71,08
Copasa - MG 1202000000023011 011 000000000023 08/12/2020 R$ 21,56
Copasa - MG 1202000000020012 012 000000000020 08/12/2020 R$ 2.665,36
Raimunda Pereira da Silva - ME 1202000003646001 001 000000003646 09/12/2020 R$ 5.143,86
Raimunda Pereira da Silva - ME 1202000003647001 001 000000003647 08/12/2020 R$ 14.778,45
Rejane Bravieira 1202000000679011 011 000000000679 07/12/2020 R$ 2.500,00
Nivaldo Gomes de Morais 1202000003612001 001 000000003612 07/12/2020 R$ 646,80
Nivaldo Gomes de Morais 1202000003610001 001 000000003610 07/12/2020 R$ 1.226,82
Geraldo Vicente de Melo 1202000003614001 001 000000003614 07/12/2020 R$ 586,74
Sebastiao Braga Serafim 1202000003613001 001 000000003613 07/12/2020 R$ 528,32
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003441001 001 000000003441 08/12/2020 R$ 2.671,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003439001 001 000000003439 08/12/2020 R$ 383,68
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003438001 001 000000003438 08/12/2020 R$ 734,92
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003437001 001 000000003437 10/12/2020 R$ 169,09
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003445001 001 000000003445 08/12/2020 R$ 1.690,92
Posto Central de São João Ltda 1202000003591001 001 000000003591 08/12/2020 R$ 1.780,81
Posto DM Ltda 1202000003069003 003 000000003069 08/12/2020 R$ 1.279,11
Posto DM Ltda 1202000003576001 001 000000003576 08/12/2020 R$ 602,78
Ozamir Gomes Fernandes 1202000003609001 001 000000003609 04/12/2020 R$ 1.579,76
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1202000003189001 001 000000003189 08/12/2020 R$ 5.761,88
Copasa - MG 1202000000023012 012 000000000023 11/12/2020 R$ 23,33
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003507001 001 000000003507 08/12/2020 R$ 696,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003506001 001 000000003506 08/12/2020 R$ 401,38
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003505001 001 000000003505 08/12/2020 R$ 948,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1202000003509001 001 000000003509 08/12/2020 R$ 1.332,24
Banco do Brasil 1202000000101515 515 000000000101 04/12/2020 R$ 67,80
Lucia Pereira da Silva 1202000002094005 005 000000002094 07/12/2020 R$ 1.000,00
Banco do Brasil 1202000000101516 516 000000000101 07/12/2020 R$ 44,20
Sivonilde dos Santos Lima 1202000002781002 002 000000002781 02/12/2020 R$ 300,00
REBOQUE BARROSO LTDA ME 1202000003617001 001 000000003617 04/12/2020 R$ 1.512,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 1202000003633001 001 000000003633 04/12/2020 R$ 2.859,75
Terezinha Pereira Lessa 82885567600 1202000003608001 001 000000003608 04/12/2020 R$ 1.069,34
Maria Lucinda das Dores 1202000000939010 010 000000000939 07/12/2020 R$ 303,00
Maria Lucinda das Dores 1202000000938010 010 000000000938 07/12/2020 R$ 303,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1202000003513001 001 000000003513 03/12/2020 R$ 1.200,00
Maria do Socorro Sardinha Santos 1202000002997002 002 000000002997 07/12/2020 R$ 1.500,00
Leandro de Almeida Martins 1202000002864003 003 000000002864 11/12/2020 R$ 6.700,00
José Carlos de Almeida Viana 1202000003536001 001 000000003536 10/12/2020 R$ 911,00
José Carlos de Almeida Viana 1202000003538001 001 000000003538 09/12/2020 R$ 120,00
Alcides Nogueira de Miranda 1202000000892010 010 000000000892 07/12/2020 R$ 300,00
Edinísio Ananias da Rocha 1202000000086043 043 000000000086 02/12/2020 R$ 450,00
Marmoraria Evangelista 1202000003578001 001 000000003578 07/12/2020 R$ 9.400,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1202000000087007 007 000000000087 01/12/2020 R$ 48,79
Maria das Dores Vieira 1202000000893010 010 000000000893 07/12/2020 R$ 300,00
Posto DM Ltda 1202000003577001 001 000000003577 09/12/2020 R$ 9.667,05
Sebastiana Braga Magalhães 1202000002179005 005 000000002179 07/12/2020 R$ 1.500,00
Donizete Pereira de Jesus 1202000002675004 004 000000002675 07/12/2020 R$ 700,00
Jose Marcos Ferreira da Costa 1202000000649011 011 000000000649 07/12/2020 R$ 300,00
Marmoraria Evangelista 1202000003545001 001 000000003545 07/12/2020 R$ 985,00
Marmoraria Evangelista 1202000003544001 001 000000003544 07/12/2020 R$ 260,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1202000000065006 006 000000000065 01/12/2020 R$ 300,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 1202000002565004 004 000000002565 02/12/2020 R$ 1.200,00
Banco do Brasil 1202000000101517 517 000000000101 03/12/2020 R$ 7,64
Cemig 1202000000042011 011 000000000042 09/12/2020 R$ 614,57
Telemar Norte Leste S/A 1202000000057011 011 000000000057 11/12/2020 R$ 114,03
Raimunda Pereira da Silva - ME 1202000003632001 001 000000003632 04/12/2020 R$ 8.402,32
Raimunda Pereira da Silva - ME 1202000003632002 002 000000003632 04/12/2020 R$ 9.601,38
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1202000003469001 001 000000003469 09/12/2020 R$ 2.730,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1202000003468001 001 000000003468 16/12/2020 R$ 3.096,50
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1202000003619001 001 000000003619 04/12/2020 R$ 3.040,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1202000003618001 001 000000003618 04/12/2020 R$ 5.206,00
Fabricio dos Santos 07494727663 1202000003503001 001 000000003503 04/12/2020 R$ 999,00
Pedro de Queiroz Braga 1202000000061020 020 000000000061 04/12/2020 R$ 350,00
Copasa - MG 1202000000021011 011 000000000021 11/12/2020 R$ 63,06
Copasa - MG 1202000000022012 012 000000000022 11/12/2020 R$ 26,12
Luiz Otavio Amaral Andrade 1202000000083011 011 000000000083 04/12/2020 R$ 150,00
Edinísio Ananias da Rocha 1202000000218020 020 000000000218 03/12/2020 R$ 120,00
Cemig 1202000002013005 005 000000002013 11/12/2020 R$ 76,57
Luciano Vieira da Rocha 1202000000890010 010 000000000890 07/12/2020 R$ 300,00
REBOQUE BARROSO LTDA ME 1202000003681001 001 000000003681 09/12/2020 R$ 400,00
Mauricio Pericles de Oliveira Silva 1202000003539001 001 000000003539 04/12/2020 R$ 900,00
Guilherme Moura dos Santos 1202000000488021 021 000000000488 08/12/2020 R$ 360,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1202000000069030 030 000000000069 08/12/2020 R$ 120,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1202000000887010 010 000000000887 07/12/2020 R$ 484,00
Mayara Caroline Souto de Barcelos 1202000000942010 010 000000000942 07/12/2020 R$ 1.800,00
Vilma Generoso do Nascimento 1202000000604011 011 000000000604 08/12/2020 R$ 600,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1202000000941010 010 000000000941 08/12/2020 R$ 1.030,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1202000000069031 031 000000000069 08/12/2020 R$ 120,00
PI- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 1202000003205002 002 000000003205 09/12/2020 R$ 9.000,00
Banco do Brasil 1202000000101518 518 000000000101 02/12/2020 R$ 31,02
Banco do Brasil 1202000000101519 519 000000000101 02/12/2020 R$ 79,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000054026 026 000000000054 03/12/2020 R$ 92,80
Banco do Brasil 1202000000101522 522 000000000101 07/12/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101523 523 000000000101 03/12/2020 R$ 37,80
Banco do Brasil 1202000000101524 524 000000000101 03/12/2020 R$ 216,00
Vicente de Paulo da Cruz 1202000000099045 045 000000000099 02/12/2020 R$ 300,00
Vicente de Paulo da Cruz 1202000000099046 046 000000000099 08/12/2020 R$ 300,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1202000000080012 012 000000000080 08/12/2020 R$ 120,00
Copasa - MG 1202000000013011 011 000000000013 11/12/2020 R$ 106,73
PN CONSTRUCION LTDA 1202000003462001 001 000000003462 07/12/2020 R$ 197,90
Jose Maria Carvalho 1202000000079046 046 000000000079 08/12/2020 R$ 600,00
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055034 034 000000000055 15/12/2020 R$ 278,40
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060072 072 000000000060 11/12/2020 R$ 860,13
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059072 072 000000000059 15/12/2020 R$ 1.704,96
Telemar Norte Leste S/A 1202000000054027 027 000000000054 11/12/2020 R$ 477,85
Sebastião Wantuil Rocha 1202000002855003 003 000000002855 07/12/2020 R$ 300,00
Gerson Gonçalves da Rocha 1202000000889010 010 000000000889 07/12/2020 R$ 300,00
Gerson Gonçalves da Rocha 1202000001641007 007 000000001641 07/12/2020 R$ 400,00
Tercon Locações e TRansportes Ltda 1202000003659001 001 000000003659 09/12/2020 R$ 40.097,50
Caixa Econômica Federal 1202000000102152 152 000000000102 02/12/2020 R$ 19,67
Adenilson Lopes da Silva 1202000000085016 016 000000000085 02/12/2020 R$ 180,00
Cemig 1202000000751005 005 000000000751 02/12/2020 R$ 39,51
Banco do Brasil 1202000000101525 525 000000000101 02/12/2020 R$ 1,05
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 1202000000111012 012 000000000111 10/12/2020 R$ 17.711,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003703001 001 000000003703 14/12/2020 R$ 3.229,95
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003704001 001 000000003704 14/12/2020 R$ 3.005,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000397012 012 000000000397 14/12/2020 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000398012 012 000000000398 14/12/2020 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000399013 013 000000000399 14/12/2020 R$ 20.065,24
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000400013 013 000000000400 14/12/2020 R$ 2.719,11
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000408013 013 000000000408 14/12/2020 R$ 12.768,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003705001 001 000000003705 14/12/2020 R$ 2.678,98
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000402013 013 000000000402 14/12/2020 R$ 2.433,83
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000403013 013 000000000403 14/12/2020 R$ 42.968,15
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000404013 013 000000000404 14/12/2020 R$ 16.093,02
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000405010 010 000000000405 14/12/2020 R$ 6.931,84
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003706001 001 000000003706 14/12/2020 R$ 4.478,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000407013 013 000000000407 14/12/2020 R$ 2.470,23
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003707001 001 000000003707 10/12/2020 R$ 11.742,03
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003708001 001 000000003708 10/12/2020 R$ 12.090,74
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003709001 001 000000003709 10/12/2020 R$ 12.768,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003710001 001 000000003710 10/12/2020 R$ 198.637,73
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000413013 013 000000000413 10/12/2020 R$ 225.865,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003711001 001 000000003711 10/12/2020 R$ 124.757,02
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000412013 013 000000000412 10/12/2020 R$ 27.567,49
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000422012 012 000000000422 10/12/2020 R$ 14.455,26
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000421011 011 000000000421 10/12/2020 R$ 31.898,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000594013 013 000000000594 10/12/2020 R$ 19.336,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000423013 013 000000000423 10/12/2020 R$ 12.160,78
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000428003 003 000000000428 10/12/2020 R$ 86.966,91
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000425008 008 000000000425 10/12/2020 R$ 48.606,46
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000429013 013 000000000429 10/12/2020 R$ 3.547,77
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000432012 012 000000000432 10/12/2020 R$ 14.231,03
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003712001 001 000000003712 11/12/2020 R$ 1.393,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000434009 009 000000000434 11/12/2020 R$ 5.494,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003713001 001 000000003713 11/12/2020 R$ 2.432,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003714001 001 000000003714 11/12/2020 R$ 7.296,46
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000437012 012 000000000437 11/12/2020 R$ 10.544,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000438013 013 000000000438 11/12/2020 R$ 13.345,81
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000447013 013 000000000447 14/12/2020 R$ 3.113,54
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003715001 001 000000003715 14/12/2020 R$ 2.314,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000449012 012 000000000449 14/12/2020 R$ 3.408,97
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003716001 001 000000003716 14/12/2020 R$ 15.356,42
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003717001 001 000000003717 14/12/2020 R$ 10.507,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003718001 001 000000003718 14/12/2020 R$ 12.768,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000446013 013 000000000446 14/12/2020 R$ 7.820,17
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000440013 013 000000000440 14/12/2020 R$ 38.636,51
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000610009 009 000000000610 14/12/2020 R$ 11.842,45
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003719001 001 000000003719 14/12/2020 R$ 12.768,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000441013 013 000000000441 14/12/2020 R$ 16.011,28
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000442013 013 000000000442 14/12/2020 R$ 6.093,56
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000443013 013 000000000443 14/12/2020 R$ 1.807,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000444013 013 000000000444 14/12/2020 R$ 3.554,19
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000000456013 013 000000000456 10/12/2020 R$ 1.867,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003720001 001 000000003720 10/12/2020 R$ 4.732,46
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1202000003721001 001 000000003721 10/12/2020 R$ 11.552,70
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1202000000676011 011 000000000676 03/12/2020 R$ 10.638,29
Entidade Social Mestra Titide 1202000000677011 011 000000000677 03/12/2020 R$ 36.032,03
Associacao Comunitaria Estrela Feliz 1202000000678011 011 000000000678 03/12/2020 R$ 29.089,28
K E K Supermercados Ltda 1202000003500001 001 000000003500 09/12/2020 R$ 207,66
K E K Supermercados Ltda 1202000003541001 001 000000003541 09/12/2020 R$ 396,88
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1202000003549001 001 000000003549 09/12/2020 R$ 3.027,50
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1202000003533001 001 000000003533 09/12/2020 R$ 879,20
K E K Supermercados Ltda 1202000003543001 001 000000003543 09/12/2020 R$ 911,15
K E K Supermercados Ltda 1202000003501001 001 000000003501 09/12/2020 R$ 853,56
K E K Supermercados Ltda 1202000003461001 001 000000003461 09/12/2020 R$ 537,25
Cemig 1202000000049007 007 000000000049 11/12/2020 R$ 48,26
Copasa - MG 1202000000026006 006 000000000026 11/12/2020 R$ 52,98
GERALDO ALVES RODRIGUES 86277847600 1202000003655001 001 000000003655 10/12/2020 R$ 5.245,50
IOLANDA BORGES NONATO DOS SANTOS 1202000000605011 011 000000000605 07/12/2020 R$ 450,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1202000003622001 001 000000003622 10/12/2020 R$ 3.318,40
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1202000003620001 001 000000003620 10/12/2020 R$ 1.911,97
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1202000003621001 001 000000003621 10/12/2020 R$ 1.391,95
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003662001 001 000000003662 10/12/2020 R$ 8.896,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003661001 001 000000003661 11/12/2020 R$ 1.114,80
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003650001 001 000000003650 11/12/2020 R$ 335,60
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003651001 001 000000003651 10/12/2020 R$ 179,21
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003660001 001 000000003660 11/12/2020 R$ 9.536,70
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003663001 001 000000003663 10/12/2020 R$ 647,10
